東京都港区でポスティング【世帯数】
|
港区 |
世帯数 |
|---|---|
|
合計 |
146,072 |
| 芝1丁目 |
1,293 |
| 芝2丁目 | 2,226 |
| 芝3丁目 | 2,229 |
| 芝4丁目 |
1,408 |
| 芝5丁目 | 1,952 |
| 海岸1丁目 | 1,310 |
| 海岸2丁目 | 495 |
| 海岸3丁目 | 2,494 |
| 東新橋1丁目 | 771 |
| 東新橋2丁目 | 385 |
| 新橋1丁目 |
10 |
| 新橋2丁目 | 83 |
| 新橋3丁目 | 132 |
| 新橋4丁目 | 350 |
| 新橋5丁目 | 580 |
| 新橋6丁目 | 787 |
| 西新橋1丁目 | 184 |
| 西新橋2丁目 | 276 |
| 西新橋3丁目 | 562 |
| 三田1丁目 | 2,436 |
| 三田2丁目 | 2,280 |
| 三田3丁目 | 1,085 |
| 三田4丁目 | 1,997 |
| 三田5丁目 | 3,280 |
| 浜松町1丁目 | 959 |
| 浜松町2丁目 | 222 |
| 芝大門1丁目 | 423 |
| 芝大門2丁目 | 579 |
| 芝公園1丁目 | 152 |
| 芝公園2丁目 | 435 |
| 芝公園3丁目 | 159 |
| 芝公園4丁目 | 50 |
| 虎ノ門1丁目 | 274 |
| 虎ノ門2丁目 | 16 |
| 虎ノ門3丁目 | 1,131 |
| 虎ノ門4丁目 | 368 |
| 虎ノ門5丁目 | 194 |
| 愛宕1丁目 | 17 |
| 愛宕2丁目 | 279 |
| 麻布狸穴町 | 347 |
| 麻布永坂町 | 109 |
| 南麻布1丁目 | 2,552 |
| 南麻布2丁目 | 2,555 |
| 南麻布3丁目 | 1,729 |
| 南麻布4丁目 | 1,904 |
| 南麻布5丁目 | 1,089 |
| 元麻布1丁目 | 579 |
| 元麻布2丁目 | 1,017 |
| 元麻布3丁目 | 1,000 |
| 西麻布1丁目 | 1,170 |
| 西麻布2丁目 | 1,593 |
| 西麻布3丁目 | 1,800 |
| 西麻布4丁目 | 1,836 |
| 六本木1丁目 | 1,277 |
| 六本木2丁目 | 590 |
| 六本木3丁目 | 1,954 |
| 六本木4丁目 | 660 |
| 六本木5丁目 | 1,164 |
| 六本木6丁目 | 976 |
| 六本木7丁目 | 1,455 |
| 麻布台1丁目 | 186 |
| 麻布台2丁目 | 299 |
| 麻布台3丁目 | 621 |
| 麻布十番1丁目 | 784 |
| 麻布十番2丁目 | 1,924 |
| 麻布十番3丁目 | 1,196 |
| 麻布十番4丁目 | 352 |
| 東麻布1丁目 | 1,582 |
| 東麻布2丁目 | 1,483 |
| 東麻布3丁目 | 604 |
| 元赤坂1丁目 | 207 |
| 元赤坂2丁目 | 169 |
| 赤坂1丁目 | 294 |
| 赤坂2丁目 | 2,067 |
| 赤坂3丁目 | 206 |
| 赤坂4丁目 | 1,348 |
| 赤坂5丁目 | 523 |
| 赤坂6丁目 | 2,379 |
| 赤坂7丁目 | 1,541 |
| 赤坂8丁目 | 1,717 |
| 赤坂9丁目 | 1,405 |
| 南青山1丁目 | 1,396 |
| 南青山2丁目 | 1,225 |
| 南青山3丁目 | 676 |
| 南青山4丁目 | 1,680 |
| 南青山5丁目 | 725 |
| 南青山6丁目 | 1,046 |
| 南青山7丁目 | 1,195 |
| 北青山1丁目 | 766 |
| 北青山2丁目 | 299 |
| 北青山3丁目 | 406 |
| 高輪1丁目 | 3,898 |
| 高輪2丁目 | 3,720 |
| 高輪3丁目 | 2,541 |
| 高輪4丁目 | 2,317 |
| 白金1丁目 | 2,591 |
| 白金2丁目 | 1,296 |
| 白金3丁目 | 2,397 |
| 白金4丁目 | 792 |
| 白金5丁目 | 1,065 |
| 白金6丁目 | 1,995 |
| 白金台1丁目 | 483 |
| 白金台2丁目 | 1,511 |
| 白金台3丁目 | 1,940 |
| 白金台4丁目 | 1,188 |
| 白金台5丁目 | 1,039 |
| 芝浦1丁目 | 1,849 |
| 芝浦2丁目 | 2,187 |
| 芝浦3丁目 | 1,231 |
| 芝浦4丁目 | 8,060 |
| 港南1丁目 | 115 |
| 港南2丁目 | 1,331 |
| 港南3丁目 | 3,144 |
| 港南4丁目 | 5000 |
| 港南5丁目 | 325 |
| 台場1丁目 | 2,079 |
| 台場2丁目 | 458 |













