東京都渋谷区でポスティング【世帯数】
|
渋谷区 |
世帯数 |
|---|---|
|
合計 |
139,725 |
| 恵比寿1丁目 | 2,389 |
| 恵比寿2丁目 | 2,744 |
| 恵比寿3丁目 | 3,017 |
| 恵比寿4丁目 | 1,611 |
| 広尾1丁目 | 1,873 |
| 広尾2丁目 | 927 |
| 広尾3丁目 | 1,457 |
| 広尾4丁目 | 2,375 |
| 広尾5丁目 | 2,031 |
| 東1丁目 | 1,328 |
| 東2丁目 | 1,911 |
| 東3丁目 | 1,542 |
| 東4丁目 | 639 |
| 恵比寿南1丁目 | 659 |
| 恵比寿南2丁目 | 1,182 |
| 恵比寿南3丁目 | 1,073 |
| 恵比寿西1丁目 | 1,315 |
| 恵比寿西2丁目 | 1,304 |
| 代官山町 | 1,155 |
| 猿楽町 | 1,060 |
| 鉢山町 | 596 |
| 鶯谷町 | 949 |
| 渋谷1丁目 | 1,157 |
| 渋谷2丁目 | 393 |
| 渋谷3丁目 | 812 |
| 渋谷4丁目 | 223 |
| 桜丘町 | 1,270 |
| 南平台町 | 1,086 |
| 道玄坂1丁目 | 159 |
| 道玄坂2丁目 | 304 |
| 円山町 | 1,667 |
| 神泉町 | 1,417 |
| 松涛1丁目 | 688 |
| 松涛2丁目 | 938 |
| 神山町 | 1,754 |
| 宇田川町 | 567 |
| 神南1丁目 | 423 |
| 神南2丁目 | 0 |
| 代々木神園町 | 55 |
| 上原1丁目 | 1,957 |
| 上原2丁目 | 2,185 |
| 上原3丁目 | 1,694 |
| 富ヶ谷1丁目 | 2,660 |
| 富ヶ谷2丁目 | 3,101 |
| 西原1丁目 | 2,546 |
| 西原2丁目 | 2,180 |
| 西原3丁目 | 1,513 |
| 元代々木町 | 2,180 |
| 大山町 | 1,738 |
| 初台1丁目 | 2,769 |
| 初台2丁目 | 2,231 |
| 本町1丁目 | 3,598 |
| 本町2丁目 | 3,094 |
| 本町3丁目 | 3,077 |
| 本町4丁目 | 2,920 |
| 本町5丁目 | 2,353 |
| 本町6丁目 | 2,682 |
| 笹塚1丁目 | 4,400 |
| 笹塚2丁目 | 3,973 |
| 笹塚3丁目 | 2,816 |
| 幡ヶ谷1丁目 | 2,392 |
| 幡ヶ谷2丁目 | 4,075 |
| 幡ヶ谷3丁目 | 3,881 |
| 代々木1丁目 | 1,993 |
| 代々木2丁目 | 1,967 |
| 代々木3丁目 | 3,019 |
| 代々木4丁目 | 3,920 |
| 代々木5丁目 | 3,461 |
| 千駄ヶ谷1丁目 | 966 |
| 千駄ヶ谷2丁目 | 683 |
| 千駄ヶ谷3丁目 | 2,028 |
| 千駄ヶ谷4丁目 | 1,255 |
| 千駄ヶ谷5丁目 | 1,610 |
| 千駄ヶ谷6丁目 | 8 |
| 神宮前1丁目 | 1,011 |
| 神宮前2丁目 | 1,700 |
| 神宮前3丁目 | 1,849 |
| 神宮前4丁目 | 622 |
| 神宮前5丁目 | 1,035 |
| 神宮前6丁目 | 533 |













