東京都北区でポスティング【世帯数】
|
北区 |
世帯数 |
|---|---|
|
合計 |
196,590 |
| 王子1丁目 | 1,657 |
| 王子2丁目 | 1,792 |
| 王子3丁目 | 1,705 |
| 王子4丁目 | 1,633 |
| 王子5丁目 | 4,989 |
| 王子6丁目 | 784 |
| 豊島1丁目 | 2,125 |
| 豊島2丁目 | 1,188 |
| 豊島3丁目 | 1,437 |
| 豊島4丁目 | 1,217 |
| 豊島5丁目 | 5,798 |
| 豊島6丁目 | 585 |
| 豊島7丁目 | 2,031 |
| 豊島8丁目 | 2,534 |
| 堀船1丁目 | 1,709 |
| 堀船2丁目 | 1,731 |
| 堀船3丁目 | 1,888 |
| 堀船4丁目 | 478 |
| 東十条1丁目 | 1,477 |
| 東十条2丁目 | 1,507 |
| 東十条3丁目 | 1,922 |
| 東十条4丁目 | 1,601 |
| 東十条5丁目 | 1,342 |
| 東十条6丁目 | 809 |
| 王子本町1丁目 | 1,332 |
| 王子本町2丁目 | 1,155 |
| 王子本町3丁目 | 832 |
| 岸町1丁目 | 713 |
| 岸町2丁目 | 1,006 |
| 中十条1丁目 | 1,579 |
| 中十条2丁目 | 1,339 |
| 中十条3丁目 | 1,947 |
| 中十条4丁目 | 620 |
| 十条台1丁目 | 406 |
| 十条台2丁目 | 172 |
| 十条仲原1丁目 | 1,173 |
| 十条仲原2丁目 | 899 |
| 十条仲原3丁目 | 778 |
| 十条仲原4丁目 | 726 |
| 上十条1丁目 | 1,794 |
| 上十条2丁目 | 1,346 |
| 上十条3丁目 | 1,595 |
| 上十条4丁目 | 1,259 |
| 上十条5丁目 | 1,644 |
| 神谷1丁目 | 3,177 |
| 神谷2丁目 | 2,543 |
| 神谷3丁目 | 3,154 |
| 赤羽1丁目 | 2,202 |
| 赤羽2丁目 | 2,848 |
| 赤羽3丁目 | 1,320 |
| 西が丘1丁目 | 1,798 |
| 西が丘2丁目 | 1,004 |
| 西が丘3丁目 | 1,642 |
| 赤羽西1丁目 | 2,209 |
| 赤羽西2丁目 | 1,342 |
| 赤羽西3丁目 | 1,282 |
| 赤羽西4丁目 | 2,076 |
| 赤羽西5丁目 | 628 |
| 赤羽西6丁目 | 2,204 |
| 志茂1丁目 | 1,816 |
| 志茂2丁目 | 3,077 |
| 志茂3丁目 | 1,749 |
| 志茂4丁目 | 2,260 |
| 志茂5丁目 | 2,029 |
| 岩淵町 | 2,722 |
| 赤羽台1丁目 | 1,117 |
| 赤羽台2丁目 | 1,471 |
| 赤羽台3丁目 | 1,607 |
| 赤羽台4丁目 | 909 |
| 赤羽南1丁目 | 1,970 |
| 赤羽南2丁目 | 777 |
| 赤羽北1丁目 | 1,826 |
| 赤羽北2丁目 | 3,310 |
| 赤羽北3丁目 | 2,576 |
| 浮間1丁目 | 1,806 |
| 浮間2丁目 | 2,684 |
| 浮間3丁目 | 4,378 |
| 浮間4丁目 | 1,777 |
| 浮間5丁目 | 1,123 |
| 桐ケ丘1丁目 | 2,415 |
| 桐ケ丘2丁目 | 610 |
| 滝野川1丁目 | 3,179 |
| 滝野川2丁目 | 2,484 |
| 滝野川3丁目 | 3,269 |
| 滝野川4丁目 | 1,097 |
| 滝野川5丁目 | 1,812 |
| 滝野川6丁目 | 3,791 |
| 滝野川7丁目 | 3,638 |
| 西ケ原1丁目 | 3,356 |
| 西ケ原2丁目 | 1,375 |
| 西ケ原3丁目 | 2,376 |
| 西ケ原4丁目 | 2,681 |
| 栄町 | 1,553 |
| 上中里1丁目 | 1,441 |
| 上中里2丁目 | 1,656 |
| 上中里3丁目 | 704 |
| 中里1丁目 | 1,357 |
| 中里2丁目 | 1,181 |
| 中里3丁目 | 1,820 |
| 昭和町1丁目 | 724 |
| 昭和町2丁目 | 947 |
| 昭和町3丁目 | 243 |
| 田端新町1丁目 | 1,899 |
| 田端新町2丁目 | 1,514 |
| 田端新町3丁目 | 1,777 |
| 東田端1丁目 | 912 |
| 東田端2丁目 | 1,196 |
| 田端1丁目 | 3,171 |
| 田端2丁目 | 1,057 |
| 田端3丁目 | 1,867 |
| 田端4丁目 | 901 |
| 田端5丁目 | 1,176 |
| 田端6丁目 | 744 |













