東京都江東区でポスティング【世帯数】

豊洲・有明・東雲などの湾岸・再開発エリアから、大島・北砂・南砂などの団地・住宅エリアまで、江東区は町丁目によって集合住宅・戸建住宅・事業所などの構成が大きく異なります。ポスティングでは、こうした地域特性を踏まえて配布エリアや部数を設定することが重要です。
本ページでは、江東区全域の町丁目別世帯数を掲載しています。ケイ・アンド・パートナーズは江東区で長年ポスティングを行っており、月間117万枚を超える配布実績もあります。配布エリアや部数を検討する際の基礎データとしてご活用ください。
江東区の町丁目別世帯数
| 江東区 | 世帯数 |
|---|---|
| 合計 | 297,147 |
| 清澄1丁目 | 912 |
| 清澄2丁目 | 705 |
| 清澄3丁目 | 699 |
| 常盤1丁目 | 755 |
| 常盤2丁目 | 805 |
| 新大橋1丁目 | 1,392 |
| 新大橋2丁目 | 1,657 |
| 新大橋3丁目 | 1,155 |
| 森下1丁目 | 1,018 |
| 森下2丁目 | 1,347 |
| 森下3丁目 | 2,344 |
| 森下4丁目 | 1,646 |
| 森下5丁目 | 953 |
| 平野1丁目 | 841 |
| 平野2丁目 | 1,618 |
| 平野3丁目 | 1,112 |
| 平野4丁目 | 470 |
| 三好1丁目 | 304 |
| 三好2丁目 | 626 |
| 三好3丁目 | 1,082 |
| 三好4丁目 | 1,098 |
| 白河1丁目 | 856 |
| 白河2丁目 | 1,442 |
| 白河3丁目 | 1,663 |
| 白河4丁目 | 1,986 |
| 高橋 | 1,100 |
| 佐賀1丁目 | 1,190 |
| 佐賀2丁目 | 1,329 |
| 永代1丁目 | 1,047 |
| 永代2丁目 | 1,982 |
| 福住1丁目 | 1,061 |
| 福住2丁目 | 681 |
| 深川1丁目 | 1,126 |
| 深川2丁目 | 1,849 |
| 冬木 | 1,823 |
| 門前仲町1丁目 | 1,285 |
| 門前仲町2丁目 | 476 |
| 富岡1丁目 | 1,440 |
| 富岡2丁目 | 1,477 |
| 牡丹1丁目 | 520 |
| 牡丹2丁目 | 718 |
| 牡丹3丁目 | 1,149 |
| 古石場1丁目 | 802 |
| 古石場2丁目 | 1,402 |
| 古石場3丁目 | 740 |
| 越中島1丁目 | 869 |
| 越中島2丁目 | 930 |
| 越中島3丁目 | 1,483 |
| 塩浜1丁目 | 2,923 |
| 塩浜2丁目 | 6,466 |
| 枝川1丁目 | 2,574 |
| 枝川2丁目 | 1,179 |
| 枝川3丁目 | 1,298 |
| 豊洲1丁目 | 2,159 |
| 豊洲2丁目 | 1,494 |
| 豊洲3丁目 | 3,292 |
| 豊洲4丁目 | 4,710 |
| 豊洲5丁目 | 3,695 |
| 豊洲6丁目 | 2,140 |
| 東雲1丁目 | 8,926 |
| 東雲2丁目 | 2,792 |
| 有明1丁目 | 4,852 |
| 有明2丁目 | 1,349 |
| 有明3丁目 | 1 |
| 有明4丁目 | 1 |
| 辰巳1丁目 | 4,070 |
| 辰巳2丁目 | 888 |
| 辰巳3丁目 | 25 |
| 潮見1丁目 | 1,466 |
| 潮見2丁目 | 1,892 |
| 青海1丁目 | 0 |
| 青海2丁目 | 768 |
| 青海3丁目 | 0 |
| 青海4丁目 | 0 |
| 海の森1丁目 | 0 |
| 海の森2丁目 | 0 |
| 海の森3丁目 | 0 |
| 千石1丁目 | 1,469 |
| 千石2丁目 | 1,083 |
| 千石3丁目 | 1,110 |
| 石島 | 888 |
| 千田 | 1,218 |
| 海辺 | 1,099 |
| 扇橋1丁目 | 1,899 |
| 扇橋2丁目 | 1,616 |
| 扇橋3丁目 | 1,615 |
| 猿江1丁目 | 1,954 |
| 猿江2丁目 | 1,608 |
| 住吉1丁目 | 1,575 |
| 住吉2丁目 | 1,694 |
| 毛利1丁目 | 1,739 |
| 毛利2丁目 | 690 |
| 木場1丁目 | 106 |
| 木場2丁目 | 1,323 |
| 木場3丁目 | 2,078 |
| 木場4丁目 | 0 |
| 木場5丁目 | 1,282 |
| 木場6丁目 | 1,806 |
| 東陽1丁目 | 3,416 |
| 東陽2丁目 | 2,966 |
| 東陽3丁目 | 2,407 |
| 東陽4丁目 | 2,113 |
| 東陽5丁目 | 3,012 |
| 東陽6丁目 | 1,036 |
| 東陽7丁目 | 777 |
| 亀戸1丁目 | 3,478 |
| 亀戸2丁目 | 4,922 |
| 亀戸3丁目 | 5,040 |
| 亀戸4丁目 | 3,368 |
| 亀戸5丁目 | 4,034 |
| 亀戸6丁目 | 5,354 |
| 亀戸7丁目 | 5,998 |
| 亀戸8丁目 | 1,474 |
| 亀戸9丁目 | 4,787 |
| 大島1丁目 | 4,251 |
| 大島2丁目 | 3,962 |
| 大島3丁目 | 3,218 |
| 大島4丁目 | 4,793 |
| 大島5丁目 | 4,247 |
| 大島6丁目 | 5,302 |
| 大島7丁目 | 4,731 |
| 大島8丁目 | 4,767 |
| 大島9丁目 | 1,672 |
| 北砂1丁目 | 2,682 |
| 北砂2丁目 | 1,406 |
| 北砂3丁目 | 4,159 |
| 北砂4丁目 | 3,178 |
| 北砂5丁目 | 5,805 |
| 北砂6丁目 | 2,150 |
| 北砂7丁目 | 1,863 |
| 東砂1丁目 | 2,288 |
| 東砂2丁目 | 2,750 |
| 東砂3丁目 | 3,066 |
| 東砂4丁目 | 1,702 |
| 東砂5丁目 | 1,220 |
| 東砂6丁目 | 1,488 |
| 東砂7丁目 | 3,353 |
| 東砂8丁目 | 2,533 |
| 南砂1丁目 | 3,426 |
| 南砂2丁目 | 8,145 |
| 南砂3丁目 | 2,144 |
| 南砂4丁目 | 2,361 |
| 南砂5丁目 | 2,565 |
| 南砂6丁目 | 1,537 |
| 南砂7丁目 | 1,924 |
| 新砂1丁目 | 395 |
| 新砂2丁目 | 178 |
| 新砂3丁目 | 1,883 |
| 新木場1丁目 | 13 |
| 新木場2丁目 | 4 |
| 新木場3丁目 | 21 |
| 新木場4丁目 | 6 |
| 夢の島1丁目 | 0 |
| 夢の島2丁目 | 0 |
| 夢の島3丁目 | 0 |
| 若洲1丁目 | 0 |
| 若洲2丁目 | 0 |
| 若洲3丁目 | 0 |
※世帯数は2026年1月1日現在。出典:江東区公式ホームページ。過去の実績資料内の世帯数とは集計時点が異なります。
江東区の世帯数と実際の配布可能数
世帯数は配布エリアを検討するための基礎データですが、その数がそのままポスティングできる部数になるわけではありません。実際の配布では、住宅・事業所の構成、投函禁止物件、集合住宅ごとの投函条件などを確認する必要があります。
そのため、当社では世帯数だけでなく、現場で確認してきた軒並数や配布条件も参考にしながら、実際の配布可能数を判断しています。

江東区の町丁目別 軒並数目安
ポスティングの計画では、実際にポストが存在する物件数の目安となる「軒並数」の確認も重要です。以下は旧実績・ポイントページに掲載されていた参考値です。
| 地域 | 軒並数 |
|---|---|
| 清澄1丁目 | 625 |
| 清澄2丁目 | 500 |
| 清澄3丁目 | 500 |
| 常盤1丁目 | 500 |
| 常盤2丁目 | 625 |
| 新大橋1丁目 | 625 |
| 新大橋2丁目 | 1,125 |
| 新大橋3丁目 | 750 |
| 森下1丁目 | 625 |
| 森下2丁目 | 1,125 |
| 森下3丁目 | 1,937 |
| 森下4丁目 | 1,375 |
| 森下5丁目 | 625 |
| 平野1丁目 | 625 |
| 平野2丁目 | 1,250 |
| 平野3丁目 | 875 |
| 平野4丁目 | 375 |
| 三好1丁目 | 250 |
| 三好2丁目 | 500 |
| 三好3丁目 | 750 |
| 三好4丁目 | 750 |
| 白河1丁目 | 500 |
| 白河2丁目 | 750 |
| 白河3丁目 | 875 |
| 白河4丁目 | 875 |
| 高橋 | 750 |
| 佐賀1丁目 | 750 |
| 佐賀2丁目 | 375 |
| 永代1丁目 | 875 |
| 永代2丁目 | 1,625 |
| 福住1丁目 | 875 |
| 福住2丁目 | 375 |
| 深川1丁目 | 1,000 |
| 深川2丁目 | 1,500 |
| 冬木 | 1,375 |
| 門前仲町1丁目 | 1,125 |
| 門前仲町2丁目 | 500 |
| 富岡1丁目 | 1,562 |
| 富岡2丁目 | 1,250 |
| 牡丹1丁目 | 500 |
| 牡丹2丁目 | 250 |
| 牡丹3丁目 | 875 |
| 古石場1丁目 | 625 |
| 古石場2丁目 | 875 |
| 古石場3丁目 | 500 |
| 越中島1丁目 | 500 |
| 越中島2丁目 | 625 |
| 越中島3丁目 | 875 |
| 塩浜1丁目 | 1,000 |
| 塩浜2丁目 | 3,750 |
| 枝川1丁目 | 1,625 |
| 枝川2丁目 | 875 |
| 枝川3丁目 | 500 |
| 豊洲1丁目 | 1,000 |
| 豊洲2丁目 | 0 |
| 豊洲3丁目 | 250 |
| 豊洲4丁目 | 875 |
| 豊洲5丁目 | 1,000 |
| 豊洲6丁目 | 0 |
| 東雲1丁目 | 3,500 |
| 東雲2丁目 | 1,875 |
| 有明1丁目 | 250 |
| 有明2丁目 | 0 |
| 有明3丁目 | 0 |
| 有明4丁目 | 0 |
| 辰巳1丁目 | 3,500 |
| 辰巳2丁目 | 500 |
| 辰巳3丁目 | 0 |
| 潮見1丁目 | 1,125 |
| 潮見2丁目 | 625 |
| 青海1丁目 | 0 |
| 青海2丁目 | 0 |
| 青海3丁目 | 0 |
| 青海4丁目 | 0 |
| 千石1丁目 | 750 |
| 千石2丁目 | 1,000 |
| 千石3丁目 | 375 |
| 石島 | 625 |
| 千田 | 875 |
| 海辺 | 750 |
| 扇橋1丁目 | 750 |
| 扇橋2丁目 | 1,250 |
| 扇橋3丁目 | 1,375 |
| 猿江1丁目 | 1,625 |
| 猿江2丁目 | 500 |
| 住吉1丁目 | 875 |
| 住吉2丁目 | 1,375 |
| 毛利1丁目 | 1,125 |
| 毛利2丁目 | 625 |
| 木場1丁目 | 125 |
| 木場2丁目 | 1,000 |
| 木場3丁目 | 1,375 |
| 木場4丁目 | 0 |
| 木場5丁目 | 1,000 |
| 木場6丁目 | 1,625 |
| 東陽1丁目 | 2,875 |
| 東陽2丁目 | 1,750 |
| 東陽3丁目 | 2,250 |
| 東陽4丁目 | 1,000 |
| 東陽5丁目 | 2,125 |
| 東陽6丁目 | 750 |
| 東陽7丁目 | 500 |
| 亀戸1丁目 | 2,625 |
| 亀戸2丁目 | 3,625 |
| 亀戸3丁目 | 3,500 |
| 亀戸4丁目 | 2,500 |
| 亀戸5丁目 | 3,000 |
| 亀戸6丁目 | 3,250 |
| 亀戸7丁目 | 4,062 |
| 亀戸8丁目 | 1,000 |
| 亀戸9丁目 | 2,000 |
| 大島1丁目 | 2,125 |
| 大島2丁目 | 2,250 |
| 大島3丁目 | 2,000 |
| 大島4丁目 | 3,875 |
| 大島5丁目 | 3,125 |
| 大島6丁目 | 3,875 |
| 大島7丁目 | 2,750 |
| 大島8丁目 | 2,375 |
| 大島9丁目 | 750 |
| 北砂1丁目 | 2,125 |
| 北砂2丁目 | 625 |
| 北砂3丁目 | 2,375 |
| 北砂4丁目 | 1,937 |
| 北砂5丁目 | 3,875 |
| 北砂6丁目 | 1,250 |
| 北砂7丁目 | 1,125 |
| 東砂1丁目 | 750 |
| 東砂2丁目 | 2,375 |
| 東砂3丁目 | 1,875 |
| 東砂4丁目 | 500 |
| 東砂5丁目 | 750 |
| 東砂6丁目 | 1,000 |
| 東砂7丁目 | 1,750 |
| 東砂8丁目 | 1,250 |
| 南砂1丁目 | 1,625 |
| 南砂2丁目 | 1,875 |
| 南砂3丁目 | 1,250 |
| 南砂4丁目 | 1,375 |
| 南砂5丁目 | 1,625 |
| 南砂6丁目 | 1,125 |
| 南砂7丁目 | 625 |
| 新砂1丁目 | 125 |
| 新砂2丁目 | 125 |
| 新砂3丁目 | 500 |
| 新木場1丁目 | 62 |
| 新木場2丁目 | 0 |
| 新木場3丁目 | 0 |
| 新木場4丁目 | 0 |
| 夢の島1丁目 | 0 |
| 夢の島2丁目 | 0 |
| 夢の島3丁目 | 0 |
| 若洲1丁目 | 0 |
| 若洲2丁目 | 0 |
| 若洲3丁目 | 0 |
| 合計 | 173,935 |
※軒並数と合計部数は過去の掲載時点における参考値です。現在の配布可能数は、建物状況、投函条件、受注状況、配布期間などにより変動します。
現在の配布条件を確認したい方へ
現在の配布可能数は、建物状況、投函条件、受注状況、配布期間などを確認したうえで判断します。具体的な条件で料金や部数を確認したい方は、下記をご利用ください。
江東区でのポスティング実績
ケイ・アンド・パートナーズは、長年にわたり江東区でさまざまなポスティング案件を実施してきました。以下では、その実績の一例をご紹介します。
2023年4月の配布実績
| 対象 期間 |
配布 枚数 |
配布可能 エリア数 |
配布した エリア数 |
カバー率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/4/1 〜 4/30 |
1,171,333 枚 |
136 (NGエリア19) |
130 | 96% |
※掲載数値は当時の実績です。当時資料の最大投函予想数は173,935部、世帯数は281,848世帯です。
店舗別の配布実績
この実績では、各店舗が連携して1,171,333枚を配布しました。
| 店舗 | 配布枚数 | 出勤者 |
|---|---|---|
| 新小岩店 | 720,462枚 | 31名 |
| 門前仲町店 | 192,813枚 | 6名 |
| 押上店 | 182,169枚 | 7名 |
| 高田馬場店 | 75,889枚 | 9名 |
※店舗名・出勤者数は2023年4月当時の掲載内容です。
江東区の配布実績を支えた新小岩店
2023年4月当時、新小岩店は江東区で720,462枚を配布し、店舗別では最も多く江東区の配布を担当しました。配布エリアの確認、チラシの仕分け、スタッフへの指示など、実際の現場で配布準備と運用を行いました。

江東区の配布は、各拠点のスタッフ・配布準備・現場管理によって支えています。
同期間のクレーム実績
同期間の江東区配布では、クレーム記録が2件掲載されています。件数を隠さず、当時の対応・原因・対策を確認し、禁止物件管理やスタッフ指導へ反映しています。
記録1 配布日:2023年4月2日(日)/クレーム発生日:2023年4月3日(月)/内容:投函禁止の依頼/発生エリア:江東区/店舗:高田馬場/対応:禁止物件として登録/原因と対策:クレームリストで登録・共有と配布用地図にわかりやすく注意点を記載
記録2 配布日:2023年4月24日(月)/クレーム発生日:2023年4月24日(月)/内容:投函禁止の依頼/発生エリア:江東区/店舗:新小岩/対応:禁止物件として登録/原因と対策:クレームリストで登録・共有と配布用地図にわかりやすく注意点を記載
江東区のポスティングを支える現在の配布体制
ケイ・アンド・パートナーズでは、配布スタッフの採用・研修から、配布計画、配布中の確認、現場での品質管理まで自社で一貫して行っています。江東区でも、町丁目ごとの建物状況や配布条件を確認しながら、実際の現場に合わせて配布を進めています。
自社配布とGPS管理を組み合わせた配布体制
当社では、自社で採用した配布スタッフに社内研修と現場指導を行い、投函方法、配布マナー、禁止物件への対応などを共有しています。配布中はGPS REAL SYSTEMを使用し、スタッフの配布軌跡や進捗を確認しながら管理しています。
配布管理の3つのポイント
管理画面から配布中の進捗や配布エリアを確認でき、現在どこまで配布が進んでいるかを把握できます。
スタッフがどのエリアをどのように回ったかをGPSの軌跡から確認し、配布状況の把握に活用しています。
GPSの記録だけで終わらせず、必要に応じて現地で投函状況を確認し、スタッフへの指導や配布品質の改善につなげます。
関連する配布・管理体制
配布後は、配布枚数や実施エリアをまとめた Daily配布報告書 で実施結果をご確認いただけます。
江東区のポスティング料金
ポスティング料金は、配布するチラシや配布条件によって異なります。江東区でも、希望するエリア・部数・期間などを確認したうえで料金を算出します。
料金を決める主な条件
チラシサイズ / 配布方法 / 配布部数 / 配布期間 / 指定エリア
江東区でポスティングをご検討中の方へ
見積もりも、ご相談も。
すぐに進められます
江東区の配布エリア・部数・期間が決まっている方は、オンラインで24時間いつでも無料見積もりをご利用いただけます。配布可能数やエリア選び、料金について確認しながら進めたい方は、無料相談をご利用ください。お電話もつながりやすい体制を整えておりますので、お気軽にお問い合わせください。
