東京都足立区でポスティング【世帯数】

北千住・西新井などの商業・交通拠点エリアから、竹の塚・花畑・舎人・鹿浜などの住宅・団地エリアまで、足立区は町丁目によって集合住宅・戸建住宅・店舗などの構成が大きく異なります。ポスティングでは、こうした地域特性を踏まえて配布エリアや部数を設定することが重要です。
本ページでは、足立区全域の町丁目別世帯数を掲載しています。ケイ・アンド・パートナーズは足立区で長年ポスティングを行っており、月間158万枚を超える配布実績もあります。配布エリアや部数を検討する際の基礎データとしてご活用ください。
足立区の町丁目別世帯数
| 足立区 | 世帯数 |
|---|---|
| 合計 | 391,539 |
| 青井1丁目 | 864 |
| 青井2丁目 | 1,902 |
| 青井3丁目 | 2,443 |
| 青井4丁目 | 2,150 |
| 青井5丁目 | 1,257 |
| 青井6丁目 | 1,228 |
| 足立1丁目 | 1,740 |
| 足立2丁目 | 2,092 |
| 足立3丁目 | 2,198 |
| 足立4丁目 | 2,741 |
| 綾瀬1丁目 | 2,874 |
| 綾瀬2丁目 | 3,418 |
| 綾瀬3丁目 | 2,713 |
| 綾瀬4丁目 | 2,199 |
| 綾瀬5丁目 | 2,154 |
| 綾瀬6丁目 | 2,009 |
| 綾瀬7丁目 | 1,501 |
| 伊興1丁目 | 1,355 |
| 伊興2丁目 | 1,112 |
| 伊興3丁目 | 1,707 |
| 伊興4丁目 | 1,654 |
| 伊興5丁目 | 1,080 |
| 伊興本町1丁目 | 753 |
| 伊興本町2丁目 | 730 |
| 入谷1丁目 | 1,165 |
| 入谷2丁目 | 961 |
| 入谷3丁目 | 564 |
| 入谷4丁目 | 451 |
| 入谷5丁目 | 270 |
| 入谷6丁目 | 37 |
| 入谷7丁目 | 301 |
| 入谷8丁目 | 485 |
| 入谷9丁目 | 543 |
| 入谷町 | 0 |
| 梅島1丁目 | 2,510 |
| 梅島2丁目 | 2,129 |
| 梅島3丁目 | 3,081 |
| 梅田1丁目 | 1,271 |
| 梅田2丁目 | 1,778 |
| 梅田3丁目 | 1,372 |
| 梅田4丁目 | 1,323 |
| 梅田5丁目 | 2,258 |
| 梅田6丁目 | 2,003 |
| 梅田7丁目 | 2,664 |
| 梅田8丁目 | 1,781 |
| 扇1丁目 | 3,912 |
| 扇2丁目 | 3,020 |
| 扇3丁目 | 2,085 |
| 大谷田1丁目 | 2,731 |
| 大谷田2丁目 | 1,085 |
| 大谷田3丁目 | 2,272 |
| 大谷田4丁目 | 1,119 |
| 大谷田5丁目 | 2,109 |
| 興野1丁目 | 1,019 |
| 興野2丁目 | 2,397 |
| 小台1丁目 | 1,431 |
| 小台2丁目 | 2,027 |
| 加賀1丁目 | 702 |
| 加賀2丁目 | 1,322 |
| 加平1丁目 | 1,735 |
| 加平2丁目 | 1,152 |
| 加平3丁目 | 1,229 |
| 北加平町 | 1,348 |
| 栗原1丁目 | 1,512 |
| 栗原2丁目 | 1,931 |
| 栗原3丁目 | 2,076 |
| 栗原4丁目 | 1,580 |
| 弘道1丁目 | 2,207 |
| 弘道2丁目 | 2,053 |
| 江北1丁目 | 1,576 |
| 江北2丁目 | 1,490 |
| 江北3丁目 | 2,152 |
| 江北4丁目 | 2,726 |
| 江北5丁目 | 381 |
| 江北6丁目 | 1,717 |
| 江北7丁目 | 1,115 |
| 古千谷1丁目 | 0 |
| 古千谷2丁目 | 0 |
| 古千谷本町1丁目 | 959 |
| 古千谷本町2丁目 | 1,408 |
| 古千谷本町3丁目 | 825 |
| 古千谷本町4丁目 | 722 |
| 佐野1丁目 | 1,182 |
| 佐野2丁目 | 1,898 |
| 皿沼1丁目 | 761 |
| 皿沼2丁目 | 822 |
| 皿沼3丁目 | 696 |
| 鹿浜1丁目 | 511 |
| 鹿浜2丁目 | 1,691 |
| 鹿浜3丁目 | 1,057 |
| 鹿浜4丁目 | 1,118 |
| 鹿浜5丁目 | 1,102 |
| 鹿浜6丁目 | 1,327 |
| 鹿浜7丁目 | 1,107 |
| 鹿浜8丁目 | 1,074 |
| 島根1丁目 | 1,179 |
| 島根2丁目 | 2,303 |
| 島根3丁目 | 1,451 |
| 島根4丁目 | 1,816 |
| 新田1丁目 | 2,217 |
| 新田2丁目 | 1,338 |
| 新田3丁目 | 4,347 |
| 神明1丁目 | 394 |
| 神明2丁目 | 896 |
| 神明3丁目 | 1,153 |
| 神明南1丁目 | 951 |
| 神明南2丁目 | 764 |
| 関原1丁目 | 1,157 |
| 関原2丁目 | 2,738 |
| 関原3丁目 | 3,014 |
| 千住1丁目 | 1,189 |
| 千住2丁目 | 766 |
| 千住3丁目 | 1,344 |
| 千住4丁目 | 1,345 |
| 千住5丁目 | 1,554 |
| 千住曙町 | 2,183 |
| 千住旭町 | 2,166 |
| 千住東1丁目 | 1,237 |
| 千住東2丁目 | 2,035 |
| 千住大川町 | 2,101 |
| 千住河原町 | 2,749 |
| 千住寿町 | 2,134 |
| 千住桜木1丁目 | 1,187 |
| 千住桜木2丁目 | 1,332 |
| 千住関屋町 | 1,795 |
| 千住龍田町 | 1,308 |
| 千住中居町 | 1,797 |
| 千住仲町 | 2,779 |
| 千住橋戸町 | 2,099 |
| 千住緑町1丁目 | 670 |
| 千住緑町2丁目 | 1,326 |
| 千住緑町3丁目 | 1,256 |
| 千住宮元町 | 1,466 |
| 千住元町 | 1,954 |
| 千住柳町 | 1,086 |
| 竹の塚1丁目 | 2,796 |
| 竹の塚2丁目 | 1,630 |
| 竹の塚3丁目 | 2,058 |
| 竹の塚4丁目 | 1,140 |
| 竹の塚5丁目 | 1,632 |
| 竹の塚6丁目 | 1,822 |
| 竹の塚7丁目 | 1,015 |
| 辰沼1丁目 | 874 |
| 辰沼2丁目 | 1,105 |
| 中央本町1丁目 | 1,109 |
| 中央本町2丁目 | 1,918 |
| 中央本町3丁目 | 1,436 |
| 中央本町4丁目 | 2,133 |
| 中央本町5丁目 | 993 |
| 椿1丁目 | 141 |
| 椿2丁目 | 817 |
| 東和1丁目 | 1,766 |
| 東和2丁目 | 1,952 |
| 東和3丁目 | 2,412 |
| 東和4丁目 | 2,512 |
| 東和5丁目 | 2,407 |
| 舎人1丁目 | 1,234 |
| 舎人2丁目 | 1,428 |
| 舎人3丁目 | 1,454 |
| 舎人4丁目 | 791 |
| 舎人5丁目 | 2,236 |
| 舎人6丁目 | 1,067 |
| 舎人公園 | 0 |
| 舎人町 | 0 |
| 中川1丁目 | 1,567 |
| 中川2丁目 | 1,529 |
| 中川3丁目 | 1,286 |
| 中川4丁目 | 2,561 |
| 中川5丁目 | 577 |
| 西綾瀬1丁目 | 741 |
| 西綾瀬2丁目 | 1,731 |
| 西綾瀬3丁目 | 2,041 |
| 西綾瀬4丁目 | 753 |
| 西新井1丁目 | 1,649 |
| 西新井2丁目 | 1,607 |
| 西新井3丁目 | 1,927 |
| 西新井4丁目 | 2,205 |
| 西新井5丁目 | 1,630 |
| 西新井6丁目 | 2,233 |
| 西新井7丁目 | 1,153 |
| 西新井栄町1丁目 | 3,264 |
| 西新井栄町2丁目 | 1,096 |
| 西新井栄町3丁目 | 1,070 |
| 西新井本町1丁目 | 2,067 |
| 西新井本町2丁目 | 2,136 |
| 西新井本町3丁目 | 792 |
| 西新井本町4丁目 | 2,505 |
| 西新井本町5丁目 | 1,364 |
| 西伊興1丁目 | 1,622 |
| 西伊興2丁目 | 878 |
| 西伊興3丁目 | 1,076 |
| 西伊興4丁目 | 741 |
| 西伊興町 | 0 |
| 西加平1丁目 | 403 |
| 西加平2丁目 | 517 |
| 西竹の塚1丁目 | 1,163 |
| 西竹の塚2丁目 | 835 |
| 西保木間1丁目 | 1,205 |
| 西保木間2丁目 | 2,123 |
| 西保木間3丁目 | 1,226 |
| 西保木間4丁目 | 1,311 |
| 花畑1丁目 | 1,011 |
| 花畑2丁目 | 820 |
| 花畑3丁目 | 1,423 |
| 花畑4丁目 | 1,532 |
| 花畑5丁目 | 2,043 |
| 花畑6丁目 | 1,266 |
| 花畑7丁目 | 553 |
| 花畑8丁目 | 1,043 |
| 東綾瀬1丁目 | 2,693 |
| 東綾瀬2丁目 | 2,126 |
| 東綾瀬3丁目 | 1,262 |
| 東伊興1丁目 | 1,006 |
| 東伊興2丁目 | 980 |
| 東伊興3丁目 | 1,630 |
| 東伊興4丁目 | 218 |
| 東保木間1丁目 | 1,773 |
| 東保木間2丁目 | 1,101 |
| 東六月町 | 885 |
| 一ツ家1丁目 | 927 |
| 一ツ家2丁目 | 1,590 |
| 一ツ家3丁目 | 1,055 |
| 一ツ家4丁目 | 319 |
| 日ノ出町 | 2,647 |
| 平野1丁目 | 947 |
| 平野2丁目 | 459 |
| 平野3丁目 | 1,019 |
| 保木間1丁目 | 2,338 |
| 保木間2丁目 | 1,178 |
| 保木間3丁目 | 1,321 |
| 保木間4丁目 | 1,450 |
| 保木間5丁目 | 1,695 |
| 保塚町 | 1,875 |
| 堀之内1丁目 | 311 |
| 堀之内2丁目 | 404 |
| 南花畑1丁目 | 1,187 |
| 南花畑2丁目 | 2,392 |
| 南花畑3丁目 | 2,001 |
| 南花畑4丁目 | 1,756 |
| 南花畑5丁目 | 1,280 |
| 宮城1丁目 | 1,879 |
| 宮城2丁目 | 242 |
| 六木1丁目 | 1,685 |
| 六木2丁目 | 505 |
| 六木3丁目 | 1,507 |
| 六木4丁目 | 752 |
| 本木1丁目 | 907 |
| 本木2丁目 | 1,135 |
| 本木北町 | 729 |
| 本木西町 | 614 |
| 本木東町 | 865 |
| 本木南町 | 935 |
| 谷在家1丁目 | 1,000 |
| 谷在家2丁目 | 1,026 |
| 谷在家3丁目 | 1,398 |
| 谷中1丁目 | 2,281 |
| 谷中2丁目 | 1,179 |
| 谷中3丁目 | 1,380 |
| 谷中4丁目 | 1,275 |
| 谷中5丁目 | 991 |
| 柳原1丁目 | 1,629 |
| 柳原2丁目 | 1,751 |
| 六月1丁目 | 1,533 |
| 六月2丁目 | 1,710 |
| 六月3丁目 | 1,058 |
| 六町1丁目 | 1,751 |
| 六町2丁目 | 848 |
| 六町3丁目 | 1,276 |
| 六町4丁目 | 852 |
※世帯数は2026年7月1日現在。出典:足立区公式ホームページ。過去の実績資料内の世帯数とは集計時点が異なります。
足立区の世帯数と実際の配布可能数
世帯数は配布エリアを検討するための基礎データですが、その数がそのままポスティングできる部数になるわけではありません。実際の配布では、住宅・事業所の構成、投函禁止物件、集合住宅ごとの投函条件などを確認する必要があります。
そのため、当社では世帯数だけでなく、現場で確認してきた軒並数や配布条件も参考にしながら、実際の配布可能数を判断しています。

足立区の町丁目別 軒並数目安
ポスティングの計画では、実際にポストが存在する物件数の目安となる「軒並数」の確認も重要です。以下は過去の掲載時点における参考値です。
| 地域 | 軒並数 |
|---|---|
| 青井1丁目 | 500 |
| 青井2丁目 | 1,250 |
| 青井3丁目 | 1,750 |
| 青井4丁目 | 1,750 |
| 青井5丁目 | 875 |
| 青井6丁目 | 750 |
| 足立1丁目 | 1,250 |
| 足立2丁目 | 1,250 |
| 足立3丁目 | 1,250 |
| 足立4丁目 | 1,625 |
| 綾瀬1丁目 | 1,687 |
| 綾瀬2丁目 | 2,625 |
| 綾瀬3丁目 | 1,875 |
| 綾瀬4丁目 | 1,750 |
| 綾瀬5丁目 | 1,625 |
| 綾瀬6丁目 | 1,312 |
| 綾瀬7丁目 | 875 |
| 伊興1丁目 | 875 |
| 伊興2丁目 | 625 |
| 伊興3丁目 | 1,000 |
| 伊興4丁目 | 1,125 |
| 伊興5丁目 | 625 |
| 伊興本町1丁目 | 500 |
| 伊興本町2丁目 | 375 |
| 入谷1丁目 | 750 |
| 入谷2丁目 | 437 |
| 入谷3丁目 | 375 |
| 入谷4丁目 | 250 |
| 入谷5丁目 | 125 |
| 入谷6丁目 | 0 |
| 入谷7丁目 | 250 |
| 入谷8丁目 | 375 |
| 入谷9丁目 | 375 |
| 入谷町,舎人町 | 0 |
| 梅島1丁目 | 1,625 |
| 梅島2丁目 | 1,437 |
| 梅島3丁目 | 2,312 |
| 梅田1丁目 | 750 |
| 梅田2丁目 | 875 |
| 梅田3丁目 | 750 |
| 梅田4丁目 | 750 |
| 梅田5丁目 | 1,625 |
| 梅田6丁目 | 1,375 |
| 梅田7丁目 | 1,625 |
| 梅田8丁目 | 1,000 |
| 扇1丁目 | 2,375 |
| 扇2丁目 | 2,000 |
| 扇3丁目 | 1,375 |
| 大谷田1丁目 | 2,000 |
| 大谷田2丁目 | 375 |
| 大谷田3丁目 | 1,250 |
| 大谷田4丁目 | 750 |
| 大谷田5丁目 | 1,375 |
| 興野1丁目 | 750 |
| 興野2丁目 | 1,375 |
| 小台1丁目 | 1,000 |
| 小台2丁目 | 1,375 |
| 加賀1丁目 | 500 |
| 加賀2丁目 | 937 |
| 加平1丁目 | 1,000 |
| 加平2丁目 | 625 |
| 加平3丁目 | 750 |
| 北加平町 | 812 |
| 栗原1丁目 | 1,000 |
| 栗原2丁目 | 1,250 |
| 栗原3丁目 | 1,125 |
| 栗原4丁目 | 1,000 |
| 弘道1丁目 | 1,625 |
| 弘道2丁目 | 1,250 |
| 江北1丁目 | 875 |
| 江北2丁目 | 812 |
| 江北3丁目 | 1,375 |
| 江北4丁目 | 1,750 |
| 江北5丁目 | 250 |
| 江北6丁目 | 1,375 |
| 江北7丁目 | 875 |
| 古千谷1丁目 | 0 |
| 古千谷2丁目 | 0 |
| 古千谷本町1丁目 | 500 |
| 古千谷本町2丁目 | 875 |
| 古千谷本町3丁目 | 625 |
| 古千谷本町4丁目 | 375 |
| 佐野1丁目 | 750 |
| 佐野2丁目 | 1,250 |
| 皿沼1丁目 | 500 |
| 皿沼2丁目 | 375 |
| 皿沼3丁目 | 375 |
| 鹿浜1丁目 | 375 |
| 鹿浜2丁目 | 937 |
| 鹿浜3丁目 | 625 |
| 鹿浜4丁目 | 750 |
| 鹿浜5丁目 | 1,000 |
| 鹿浜6丁目 | 875 |
| 鹿浜7丁目 | 687 |
| 鹿浜8丁目 | 625 |
| 島根1丁目 | 625 |
| 島根2丁目 | 1,250 |
| 島根3丁目 | 750 |
| 島根4丁目 | 1,125 |
| 新田1丁目 | 1,312 |
| 新田2丁目 | 875 |
| 新田3丁目 | 2,750 |
| 神明1丁目 | 250 |
| 神明2丁目 | 625 |
| 神明3丁目 | 750 |
| 神明南1丁目 | 625 |
| 神明南2丁目 | 500 |
| 関原1丁目 | 500 |
| 関原2丁目 | 1,500 |
| 関原3丁目 | 1,750 |
| 千住1丁目 | 750 |
| 千住2丁目 | 500 |
| 千住3丁目 | 750 |
| 千住4丁目 | 875 |
| 千住5丁目 | 1,125 |
| 千住曙町 | 625 |
| 千住旭町 | 1,750 |
| 千住東1丁目 | 875 |
| 千住東2丁目 | 1,250 |
| 千住大川町 | 1,375 |
| 千住河原町 | 1,750 |
| 千住寿町 | 1,375 |
| 千住桜木1丁目 | 750 |
| 千住桜木2丁目 | 1,000 |
| 千住関屋町 | 875 |
| 千住龍田町 | 750 |
| 千住中居町 | 1,125 |
| 千住仲町 | 2,125 |
| 千住橋戸町 | 1,250 |
| 千住緑町1丁目 | 375 |
| 千住緑町2丁目 | 1,000 |
| 千住緑町3丁目 | 875 |
| 千住宮元町 | 875 |
| 千住元町 | 1,125 |
| 千住柳町 | 625 |
| 竹の塚1丁目 | 2,125 |
| 竹の塚2丁目 | 937 |
| 竹の塚3丁目 | 1,437 |
| 竹の塚4丁目 | 750 |
| 竹の塚5丁目 | 1,000 |
| 竹の塚6丁目 | 1,250 |
| 竹の塚7丁目 | 750 |
| 辰沼1丁目 | 750 |
| 辰沼2丁目 | 625 |
| 中央本町1丁目 | 750 |
| 中央本町2丁目 | 1,437 |
| 中央本町3丁目 | 1,125 |
| 中央本町4丁目 | 1,375 |
| 中央本町5丁目 | 625 |
| 椿1丁目 | 125 |
| 椿2丁目 | 500 |
| 東和1丁目 | 1,500 |
| 東和2丁目 | 1,375 |
| 東和3丁目 | 1,750 |
| 東和4丁目 | 1,750 |
| 東和5丁目 | 1,625 |
| 舎人1丁目 | 750 |
| 舎人2丁目 | 875 |
| 舎人3丁目 | 750 |
| 舎人4丁目 | 375 |
| 舎人5丁目 | 1,250 |
| 舎人6丁目 | 875 |
| 舎人公園 | 0 |
| 中川1丁目 | 750 |
| 中川2丁目 | 1,125 |
| 中川3丁目 | 875 |
| 中川4丁目 | 2,000 |
| 中川5丁目 | 375 |
| 西綾瀬1丁目 | 500 |
| 西綾瀬2丁目 | 1,000 |
| 西綾瀬3丁目 | 1,375 |
| 西綾瀬4丁目 | 500 |
| 西新井1丁目 | 1,125 |
| 西新井2丁目 | 1,000 |
| 西新井3丁目 | 1,375 |
| 西新井4丁目 | 1,187 |
| 西新井5丁目 | 937 |
| 西新井6丁目 | 1,375 |
| 西新井7丁目 | 500 |
| 西新井栄町1丁目 | 1,687 |
| 西新井栄町2丁目 | 875 |
| 西新井栄町3丁目 | 625 |
| 西新井本町1丁目 | 1,250 |
| 西新井本町2丁目 | 1,625 |
| 西新井本町3丁目 | 500 |
| 西新井本町4丁目 | 1,437 |
| 西新井本町5丁目 | 750 |
| 西伊興1丁目 | 1,000 |
| 西伊興2丁目 | 625 |
| 西伊興3丁目 | 625 |
| 西伊興4丁目 | 375 |
| 西伊興町 | 0 |
| 西加平1丁目 | 0 |
| 西加平2丁目 | 125 |
| 西竹の塚1丁目 | 625 |
| 西竹の塚2丁目 | 562 |
| 西保木間1丁目 | 750 |
| 西保木間2丁目 | 1,250 |
| 西保木間3丁目 | 875 |
| 西保木間4丁目 | 1,000 |
| 花畑1丁目 | 625 |
| 花畑2丁目 | 625 |
| 花畑3丁目 | 875 |
| 花畑4丁目 | 1,000 |
| 花畑5丁目 | 1,625 |
| 花畑6丁目 | 875 |
| 花畑7丁目 | 375 |
| 花畑8丁目 | 875 |
| 東綾瀬1丁目 | 1,875 |
| 東綾瀬2丁目 | 750 |
| 東綾瀬3丁目 | 750 |
| 東伊興1丁目 | 625 |
| 東伊興2丁目 | 625 |
| 東伊興3丁目 | 875 |
| 東伊興4丁目 | 125 |
| 東保木間1丁目 | 1,625 |
| 東保木間2丁目 | 750 |
| 東六月町 | 625 |
| 一ツ家1丁目 | 625 |
| 一ツ家2丁目 | 875 |
| 一ツ家3丁目 | 500 |
| 一ツ家4丁目 | 125 |
| 日ノ出町 | 1,875 |
| 平野1丁目 | 625 |
| 平野2丁目 | 250 |
| 平野3丁目 | 750 |
| 保木間1丁目 | 1,625 |
| 保木間2丁目 | 625 |
| 保木間3丁目 | 875 |
| 保木間4丁目 | 875 |
| 保木間5丁目 | 1,000 |
| 保塚町 | 1,125 |
| 堀之内1丁目 | 187 |
| 堀之内2丁目 | 250 |
| 南花畑1丁目 | 750 |
| 南花畑2丁目 | 1,375 |
| 南花畑3丁目 | 1,125 |
| 南花畑4丁目 | 1,125 |
| 南花畑5丁目 | 1,125 |
| 宮城1丁目 | 1,375 |
| 宮城2丁目 | 125 |
| 六木1丁目 | 1,125 |
| 六木2丁目 | 250 |
| 六木3丁目 | 875 |
| 六木4丁目 | 500 |
| 本木1丁目 | 625 |
| 本木2丁目 | 750 |
| 本木北町 | 500 |
| 本木西町 | 500 |
| 本木東町 | 500 |
| 本木南町 | 562 |
| 谷在家1丁目 | 687 |
| 谷在家2丁目 | 625 |
| 谷在家3丁目 | 1,000 |
| 谷中1丁目 | 1,375 |
| 谷中2丁目 | 750 |
| 谷中3丁目 | 750 |
| 谷中4丁目 | 625 |
| 谷中5丁目 | 750 |
| 柳原1丁目 | 1,000 |
| 柳原2丁目 | 1,250 |
| 六月1丁目 | 1,000 |
| 六月2丁目 | 875 |
| 六月3丁目 | 625 |
| 六町1丁目 | 625 |
| 六町2丁目 | 250 |
| 六町3丁目 | 750 |
| 六町4丁目 | 625 |
| 合計 | 249,239 |
※軒並数と合計部数は過去の掲載時点における参考値です。現在の配布可能数は、建物状況、投函条件、受注状況、配布期間などにより変動します。
現在の配布条件を確認したい方へ
現在の配布可能数は、建物状況、投函条件、受注状況、配布期間などを確認したうえで判断します。具体的な条件で料金や部数を確認したい方は、下記をご利用ください。
足立区でのポスティング実績
ケイ・アンド・パートナーズは、長年にわたり足立区でさまざまなポスティング案件を実施してきました。以下では、その実績の一例をご紹介します。
2023年4月の配布実績
| 対象 期間 |
配布 枚数 |
配布可能 エリア数 |
配布した エリア数 |
カバー率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/4/1 〜 4/30 |
1,587,525 枚 |
261 (NGエリア7) |
237 | 90% |
※掲載数値は当時の実績です。当時資料の最大投函予想数は249,239部、世帯数は364,726世帯です。
店舗別の配布実績
この実績では、各店舗が連携して1,587,525枚を配布しました。
| 店舗 | 配布枚数 | 出勤者 |
|---|---|---|
| 日暮里店 | 655,548枚 | 19名 |
| 新小岩店 | 376,630枚 | 28名 |
| 赤羽店 | 287,619枚 | 14名 |
| 西新井店 | 234,460枚 | 6名 |
| 高田馬場店 | 22,302枚 | 4名 |
| 押上店 | 10,966枚 | 2名 |
※店舗名・出勤者数は当時の掲載内容です。西新井店をご紹介します。
足立区の配布実績を支えた西新井店
2023年4月当時、西新井店は足立区で234,460枚を配布し、足立区の配布を支えた拠点の一つです。配布エリアの確認、チラシの仕分け、スタッフへの指示など、実際の現場で配布準備と運用を行いました。

足立区の配布は、各拠点のスタッフ・配布準備・現場管理によって支えています。
同期間のクレーム実績
同期間の足立区配布では、クレーム記録が1件掲載されています。件数を隠さず、当時の対応・原因・対策を確認し、禁止物件管理やスタッフ指導へ反映しています。
記録1 配布日:2023年4月30日(日)/クレーム発生日:2023年5月3日(水)/内容:投函禁止の依頼/発生エリア:足立区/店舗:日暮里/対応:禁止物件として登録/原因と対策:クレームリストで登録・共有と配布用地図にわかりやすく注意点を記載
足立区のポスティングを支える現在の配布体制
ケイ・アンド・パートナーズでは、配布スタッフの採用・研修から、配布計画、配布中の確認、現場での品質管理まで自社で一貫して行っています。足立区でも、町丁目ごとの建物状況や配布条件を確認しながら、実際の現場に合わせて配布を進めています。
自社配布とGPS管理を組み合わせた配布体制
当社では、自社で採用した配布スタッフに社内研修と現場指導を行い、投函方法、配布マナー、禁止物件への対応などを共有しています。配布中はGPS REAL SYSTEMを使用し、スタッフの配布軌跡や進捗を確認しながら管理しています。
配布管理の3つのポイント
管理画面から配布中の進捗や配布エリアを確認でき、現在どこまで配布が進んでいるかを把握できます。
スタッフがどのエリアをどのように回ったかをGPSの軌跡から確認し、配布状況の把握に活用しています。
GPSの記録だけで終わらせず、必要に応じて現地で投函状況を確認し、スタッフへの指導や配布品質の改善につなげます。
関連する配布・管理体制
配布後は、配布枚数や実施エリアをまとめた Daily配布報告書 で実施結果をご確認いただけます。
足立区のポスティング料金
ポスティング料金は、配布するチラシや配布条件によって異なります。足立区でも、希望するエリア・部数・期間などを確認したうえで料金を算出します。
料金を決める主な条件
チラシサイズ / 配布方法 / 配布部数 / 配布期間 / 指定エリア
足立区でポスティングをご検討中の方へ
見積もりも、ご相談も。
すぐに進められます
足立区の配布エリア・部数・期間が決まっている方は、オンラインで24時間いつでも無料見積もりをご利用いただけます。配布可能数やエリア選び、料金について確認しながら進めたい方は、無料相談をご利用ください。お電話もつながりやすい体制を整えておりますので、お気軽にお問い合わせください。
