東京都荒川区でポスティング【世帯数】
|
荒川区 |
世帯数 |
|---|---|
|
合計 |
115,924 |
| 南千住1丁目 | 2,193 |
| 南千住2丁目 | 1,582 |
| 南千住3丁目 | 2,658 |
| 南千住4丁目 | 1,762 |
| 南千住5丁目 | 2,676 |
| 南千住6丁目 | 3,784 |
| 南千住7丁目 | 3,051 |
| 南千住8丁目 | 4,534 |
| 荒川1丁目 | 2,643 |
| 荒川2丁目 | 1,527 |
| 荒川3丁目 | 3,368 |
| 荒川4丁目 | 2,508 |
| 荒川5丁目 | 2,126 |
| 荒川6丁目 | 2,403 |
| 荒川7丁目 | 2,292 |
| 荒川8丁目 | 1,026 |
| 町屋1丁目 | 2,077 |
| 町屋2丁目 | 1,469 |
| 町屋3丁目 | 2,296 |
| 町屋4丁目 | 2,157 |
| 町屋5丁目 | 1,738 |
| 町屋6丁目 | 2,395 |
| 町屋7丁目 | 1,747 |
| 町屋8丁目 | 1,570 |
| 東尾久1丁目 | 2,301 |
| 東尾久2丁目 | 2,379 |
| 東尾久3丁目 | 1,797 |
| 東尾久4丁目 | 2,599 |
| 東尾久5丁目 | 1,673 |
| 東尾久6丁目 | 2,446 |
| 東尾久7丁目 | 0 |
| 東尾久8丁目 | 1,887 |
| 西尾久1丁目 | 1,683 |
| 西尾久2丁目 | 1,505 |
| 西尾久3丁目 |
1,176 |
| 西尾久4丁目 | 2,426 |
| 西尾久5丁目 | 1,278 |
| 西尾久6丁目 | 1,161 |
| 西尾久7丁目 | 1,940 |
| 西尾久8丁目 | 2,315 |
| 東日暮里1丁目 | 2,246 |
| 東日暮里2丁目 | 2,344 |
| 東日暮里3丁目 | 3,320 |
| 東日暮里4丁目 | 2,371 |
| 東日暮里5丁目 | 3,065 |
| 東日暮里6丁目 | 4,429 |
| 西日暮里1丁目 | 3,990 |
| 西日暮里2丁目 | 3,865 |
| 西日暮里3丁目 | 1,050 |
| 西日暮里4丁目 | 1,088 |
| 西日暮里5丁目 | 1,352 |
| 西日暮里6丁目 | 2,656 |













