東京都世田谷区でポスティング【世帯数】
|
世田谷区 |
世帯数 |
|---|---|
|
合計 |
479,466 |
| 赤堤1丁目 | 2,358 |
| 赤堤2丁目 | 2,194 |
| 赤堤3丁目 | 1,880 |
| 赤堤4丁目 | 2,300 |
| 赤堤5丁目 | 2,187 |
| 池尻1丁目 | 816 |
| 池尻2丁目 | 2,932 |
| 池尻3丁目 | 3,188 |
| 池尻4丁目 | 2,177 |
| 宇奈根1丁目 | 944 |
| 宇奈根2丁目 | 942 |
| 宇奈根3丁目 | 495 |
| 梅丘1丁目 | 2,430 |
| 梅丘2丁目 | 1,707 |
| 梅丘3丁目 | 766 |
| 大蔵1丁目 | 920 |
| 大蔵2丁目 | 740 |
| 大蔵3丁目 | 663 |
| 大蔵4丁目 | 65 |
| 大蔵5丁目 | 712 |
| 大蔵6丁目 | 413 |
| 大原1丁目 | 3,406 |
| 大原2丁目 | 1,901 |
| 岡本1丁目 | 1,408 |
| 岡本2丁目 | 909 |
| 岡本3丁目 | 1,213 |
| 奥沢1丁目 | 2,631 |
| 奥沢2丁目 | 2,434 |
| 奥沢3丁目 | 2,247 |
| 奥沢4丁目 | 1,211 |
| 奥沢5丁目 | 2,225 |
| 奥沢6丁目 | 1,888 |
| 奥沢7丁目 | 1,973 |
| 奥沢8丁目 | 1,103 |
| 尾山台1丁目 | 778 |
| 尾山台2丁目 | 879 |
| 尾山台3丁目 | 1,584 |
| 粕谷1丁目 | 1,154 |
| 粕谷2丁目 | 1,797 |
| 粕谷3丁目 | 1,421 |
| 粕谷4丁目 | 1,399 |
| 鎌田1丁目 | 541 |
| 鎌田2丁目 | 1,243 |
| 鎌田3丁目 | 1,270 |
| 鎌田4丁目 | 580 |
| 上祖師谷1丁目 | 1,842 |
| 上祖師谷2丁目 | 1,911 |
| 上祖師谷3丁目 | 630 |
| 上祖師谷4丁目 | 1,597 |
| 上祖師谷5丁目 | 1,575 |
| 上祖師谷6丁目 | 928 |
| 上祖師谷7丁目 | 892 |
| 上馬1丁目 | 2,894 |
| 上馬2丁目 | 2,902 |
| 上馬3丁目 | 973 |
| 上馬4丁目 | 2,853 |
| 上馬5丁目 | 2,527 |
| 上北沢1丁目 | 2,124 |
| 上北沢2丁目 | 132 |
| 上北沢3丁目 | 1,409 |
| 上北沢4丁目 | 2,973 |
| 上北沢5丁目 | 2,788 |
| 上野毛1丁目 | 2,317 |
| 上野毛2丁目 | 1,163 |
| 上野毛3丁目 | 942 |
| 上野毛4丁目 | 1,931 |
| 上用賀1丁目 | 1,483 |
| 上用賀2丁目 | 464 |
| 上用賀3丁目 | 1,157 |
| 上用賀4丁目 | 1,465 |
| 上用賀5丁目 | 1,334 |
| 上用賀6丁目 | 1,205 |
| 喜多見1丁目 | 802 |
| 喜多見2丁目 | 778 |
| 喜多見3丁目 | 579 |
| 喜多見4丁目 | 1,236 |
| 喜多見5丁目 | 844 |
| 喜多見6丁目 | 642 |
| 喜多見7丁目 | 1,619 |
| 喜多見8丁目 | 1,265 |
| 喜多見9丁目 | 1,484 |
| 北烏山1丁目 | 2,387 |
| 北烏山2丁目 | 1,190 |
| 北烏山3丁目 | 1,983 |
| 北烏山4丁目 | 914 |
| 北烏山5丁目 | 591 |
| 北烏山6丁目 | 1,949 |
| 北烏山7丁目 | 1,569 |
| 北烏山8丁目 | 1,588 |
| 北烏山9丁目 | 1,299 |
| 北沢1丁目 | 3,151 |
| 北沢2丁目 | 1,729 |
| 北沢3丁目 | 2,053 |
| 北沢4丁目 | 1,976 |
| 北沢5丁目 | 2,643 |
| 砧1丁目 | 1,807 |
| 砧2丁目 | 1,768 |
| 砧3丁目 | 1,981 |
| 砧4丁目 | 2,100 |
| 砧5丁目 | 1,128 |
| 砧6丁目 | 1,340 |
| 砧7丁目 | 851 |
| 砧8丁目 | 1,654 |
| 砧公園 | 0 |
| 給田1丁目 | 652 |
| 給田2丁目 | 722 |
| 給田3丁目 | 2,370 |
| 給田4丁目 | 1,740 |
| 給田5丁目 | 1,102 |
| 経堂1丁目 | 2,625 |
| 経堂2丁目 | 1,943 |
| 経堂3丁目 | 1,787 |
| 経堂4丁目 | 2,430 |
| 経堂5丁目 | 2,269 |
| 豪徳寺1丁目 | 2,450 |
| 豪徳寺2丁目 | 1,233 |
| 駒沢1丁目 | 1,552 |
| 駒沢2丁目 | 2,880 |
| 駒沢3丁目 | 1,620 |
| 駒沢4丁目 | 1,908 |
| 駒沢5丁目 | 1,120 |
| 駒沢公園 | 0 |
| 桜1丁目 | 2,260 |
| 桜2丁目 | 1,567 |
| 桜3丁目 | 1,947 |
| 桜丘1丁目 | 1,162 |
| 桜丘2丁目 | 1,994 |
| 桜丘3丁目 | 1,970 |
| 桜丘4丁目 | 2,033 |
| 桜丘5丁目 | 2,547 |
| 桜新町1丁目 | 1,927 |
| 桜新町2丁目 | 2,034 |
| 桜上水1丁目 | 1,601 |
| 桜上水2丁目 | 1,081 |
| 桜上水3丁目 | 853 |
| 桜上水4丁目 | 2,037 |
| 桜上水5丁目 | 1,656 |
| 三軒茶屋1丁目 | 3,400 |
| 三軒茶屋2丁目 | 4,872 |
| 下馬1丁目 | 3,402 |
| 下馬2丁目 | 3,277 |
| 下馬3丁目 | 1,936 |
| 下馬4丁目 | 1,042 |
| 下馬5丁目 | 2,117 |
| 下馬6丁目 | 3,231 |
| 新町1丁目 | 1,504 |
| 新町2丁目 | 1,881 |
| 新町3丁目 | 1,049 |
| 成城1丁目 | 940 |
| 成城2丁目 | 1,444 |
| 成城3丁目 | 924 |
| 成城4丁目 | 1,410 |
| 成城5丁目 | 850 |
| 成城6丁目 | 727 |
| 成城7丁目 | 1,126 |
| 成城8丁目 | 1,788 |
| 成城9丁目 | 1,124 |
| 瀬田1丁目 | 1,224 |
| 瀬田2丁目 | 1,576 |
| 瀬田3丁目 | 1,181 |
| 瀬田4丁目 | 1,727 |
| 瀬田5丁目 | 1,323 |
| 世田谷1丁目 | 3,479 |
| 世田谷2丁目 | 1,865 |
| 世田谷3丁目 | 1,921 |
| 世田谷4丁目 | 1,971 |
| 祖師谷1丁目 | 1,810 |
| 祖師谷2丁目 | 1,435 |
| 祖師谷3丁目 | 2,455 |
| 祖師谷4丁目 | 1,742 |
| 祖師谷5丁目 | 1,297 |
| 祖師谷6丁目 | 1,406 |
| 代沢1丁目 | 1,612 |
| 代沢2丁目 | 2,560 |
| 代沢3丁目 | 1,001 |
| 代沢4丁目 | 2,404 |
| 代沢5丁目 | 1,682 |
| 太子堂1丁目 | 1,805 |
| 太子堂2丁目 | 2,844 |
| 太子堂3丁目 | 2,725 |
| 太子堂4丁目 | 2,030 |
| 太子堂5丁目 | 2,417 |
| 代田1丁目 | 2,195 |
| 代田2丁目 | 2,051 |
| 代田3丁目 | 3,031 |
| 代田4丁目 | 2,224 |
| 代田5丁目 | 2,008 |
| 代田6丁目 | 2,118 |
| 玉川1丁目 | 1,573 |
| 玉川2丁目 | 1,042 |
| 玉川3丁目 | 1,869 |
| 玉川4丁目 | 1,913 |
| 玉川台1丁目 | 1,164 |
| 玉川台2丁目 | 2,231 |
| 玉川田園調布1丁目 | 525 |
| 玉川田園調布2丁目 | 616 |
| 玉堤1丁目 | 2,154 |
| 玉堤2丁目 | 545 |
| 千歳台1丁目 | 1,591 |
| 千歳台2丁目 | 1,622 |
| 千歳台3丁目 | 1,240 |
| 千歳台4丁目 | 1,041 |
| 千歳台5丁目 | 920 |
| 千歳台6丁目 | 1,752 |
| 弦巻1丁目 | 2,258 |
| 弦巻2丁目 | 2,226 |
| 弦巻3丁目 | 2,129 |
| 弦巻4丁目 | 2,600 |
| 弦巻5丁目 | 2,605 |
| 等々力1丁目 | 1,178 |
| 等々力2丁目 | 2,017 |
| 等々力3丁目 | 1,272 |
| 等々力4丁目 | 1,330 |
| 等々力5丁目 | 1,773 |
| 等々力6丁目 | 2,163 |
| 等々力7丁目 | 1,919 |
| 等々力8丁目 | 1,538 |
| 中町1丁目 | 877 |
| 中町2丁目 | 1,666 |
| 中町3丁目 | 1,411 |
| 中町4丁目 | 1,213 |
| 中町5丁目 | 1,606 |
| 野毛1丁目 | 864 |
| 野毛2丁目 | 1,149 |
| 野毛3丁目 | 806 |
| 野沢1丁目 | 1,940 |
| 野沢2丁目 | 1,835 |
| 野沢3丁目 | 2,770 |
| 野沢4丁目 | 1,636 |
| 羽根木1丁目 | 1,755 |
| 羽根木2丁目 | 2,300 |
| 八幡山1丁目 | 1,323 |
| 八幡山2丁目 | 736 |
| 八幡山3丁目 | 2,397 |
| 東玉川1丁目 | 1,877 |
| 東玉川2丁目 | 2,262 |
| 深沢1丁目 | 1,537 |
| 深沢2丁目 | 1,732 |
| 深沢3丁目 | 1,157 |
| 深沢4丁目 | 1,547 |
| 深沢5丁目 | 1,825 |
| 深沢6丁目 | 1,140 |
| 深沢7丁目 | 973 |
| 深沢8丁目 | 792 |
| 船橋1丁目 | 2,930 |
| 船橋2丁目 | 1,129 |
| 船橋3丁目 | 1,687 |
| 船橋4丁目 | 1,528 |
| 船橋5丁目 | 2,388 |
| 船橋6丁目 | 1,284 |
| 船橋7丁目 | 2,358 |
| 松原1丁目 | 4,036 |
| 松原2丁目 | 3,010 |
| 松原3丁目 | 3,053 |
| 松原4丁目 | 1,746 |
| 松原5丁目 | 3,235 |
| 松原6丁目 | 2,362 |
| 三宿1丁目 | 2,616 |
| 三宿2丁目 | 2,471 |
| 南烏山1丁目 | 1,900 |
| 南烏山2丁目 | 2,586 |
| 南烏山3丁目 | 2,233 |
| 南烏山4丁目 | 2,106 |
| 南烏山5丁目 | 1,602 |
| 南烏山6丁目 | 3,463 |
| 宮坂1丁目 | 2,233 |
| 宮坂2丁目 | 1,910 |
| 宮坂3丁目 | 2,760 |
| 用賀1丁目 | 1,626 |
| 用賀2丁目 | 2,314 |
| 用賀3丁目 | 2,328 |
| 用賀4丁目 | 1,775 |
| 若林1丁目 | 2,722 |
| 若林2丁目 | 2,065 |
| 若林3丁目 | 2,080 |
| 若林4丁目 | 2,527 |
| 若林5丁目 | 1,901 |













