東京都葛飾区でポスティング【世帯数】
|
葛飾区 |
世帯数 |
|---|---|
|
合計 |
233,169 |
| 立石1丁目 | 1,082 |
| 立石2丁目 | 1,505 |
| 立石3丁目 | 1,255 |
| 立石4丁目 | 1,337 |
| 立石5丁目 | 1,515 |
| 立石6丁目 | 1,719 |
| 立石7丁目 | 998 |
| 立石8丁目 | 2,662 |
| 東立石1丁目 | 1,070 |
| 東立石2丁目 | 1,106 |
| 東立石3丁目 | 1,251 |
| 東立石4丁目 | 2,351 |
| 四つ木1丁目 | 1,477 |
| 四つ木2丁目 | 1,179 |
| 四つ木3丁目 | 998 |
| 四つ木4丁目 | 1,798 |
| 四つ木5丁目 | 1,241 |
| 東四つ木1丁目 | 1,059 |
| 東四つ木2丁目 | 2,165 |
| 東四つ木3丁目 | 1,675 |
| 東四つ木4丁目 | 2,239 |
| 宝町1丁目 | 1,595 |
| 宝町2丁目 | 2,275 |
| 堀切1丁目 | 2,336 |
| 堀切2丁目 | 3,043 |
| 堀切3丁目 | 1,664 |
| 堀切4丁目 | 2,177 |
| 堀切5丁目 | 1,679 |
| 堀切6丁目 | 1,344 |
| 堀切7丁目 | 1,432 |
| 堀切8丁目 | 1,328 |
| 東堀切1丁目 | 1,283 |
| 東堀切2丁目 | 1,661 |
| 東堀切3丁目 | 987 |
| 小菅1丁目 | 2,476 |
| 小菅2丁目 | 1,623 |
| 小菅3丁目 | 1,091 |
| 小菅4丁目 | 1,649 |
| お花茶屋1丁目 | 1,245 |
| お花茶屋2丁目 | 877 |
| お花茶屋3丁目 | 1,431 |
| 白鳥1丁目 | 652 |
| 白鳥2丁目 | 1,709 |
| 白鳥3丁目 | 1,535 |
| 白鳥4丁目 | 2,023 |
| 亀有1丁目 | 2,171 |
| 亀有2丁目 | 3,249 |
| 亀有3丁目 | 3,666 |
| 亀有4丁目 | 1,902 |
| 亀有5丁目 | 2,731 |
| 西亀有1丁目 | 1,596 |
| 西亀有2丁目 | 2,695 |
| 西亀有3丁目 | 1,986 |
| 西亀有4丁目 | 1,251 |
| 青戸1丁目 | 871 |
| 青戸2丁目 | 769 |
| 青戸3丁目 | 2,983 |
| 青戸4丁目 | 1,719 |
| 青戸5丁目 | 1,584 |
| 青戸6丁目 | 1,921 |
| 青戸7丁目 | 2,727 |
| 青戸8丁目 | 1,476 |
| 新小岩1丁目 | 2,400 |
| 新小岩2丁目 | 2,595 |
| 新小岩3丁目 | 2,262 |
| 新小岩4丁目 | 2,429 |
| 東新小岩1丁目 | 1,839 |
| 東新小岩2丁目 | 1,758 |
| 東新小岩3丁目 | 1,851 |
| 東新小岩4丁目 | 1,233 |
| 東新小岩5丁目 | 1,803 |
| 東新小岩6丁目 | 1,609 |
| 東新小岩7丁目 | 1,749 |
| 東新小岩8丁目 | 1,760 |
| 西新小岩1丁目 | 1,411 |
| 西新小岩2丁目 | 427 |
| 西新小岩3丁目 | 1,862 |
| 西新小岩4丁目 | 3,154 |
| 西新小岩5丁目 | 1,805 |
| 奥戸1丁目 | 939 |
| 奥戸2丁目 | 2,366 |
| 奥戸3丁目 | 1,488 |
| 奥戸4丁目 | 1,137 |
| 奥戸5丁目 | 984 |
| 奥戸6丁目 | 913 |
| 奥戸7丁目 | 784 |
| 奥戸8丁目 | 692 |
| 奥戸9丁目 | 659 |
| 高砂1丁目 | 1,460 |
| 高砂2丁目 | 1,512 |
| 高砂3丁目 | 2,107 |
| 高砂4丁目 | 962 |
| 高砂5丁目 | 1,438 |
| 高砂6丁目 | 768 |
| 高砂7丁目 | 1,459 |
| 高砂8丁目 | 1,196 |
| 鎌倉1丁目 | 1,580 |
| 鎌倉2丁目 | 1,303 |
| 鎌倉3丁目 | 2,215 |
| 鎌倉4丁目 | 1,487 |
| 細田1丁目 | 957 |
| 細田2丁目 | 141 |
| 細田3丁目 | 1,369 |
| 細田4丁目 | 1,770 |
| 細田5丁目 | 1,304 |
| 柴又1丁目 | 2,188 |
| 柴又2丁目 | 1,239 |
| 柴又3丁目 | 1,842 |
| 柴又4丁目 | 1,979 |
| 柴又5丁目 | 1,655 |
| 柴又6丁目 | 1,503 |
| 柴又7丁目 | 780 |
| 新宿1丁目 | 1,216 |
| 新宿2丁目 | 921 |
| 新宿3丁目 | 1,022 |
| 新宿4丁目 | 1,066 |
| 新宿5丁目 | 1,077 |
| 新宿6丁目 | 2,011 |
| 金町1丁目 | 1,265 |
| 金町2丁目 | 1,688 |
| 金町3丁目 | 2,215 |
| 金町4丁目 | 1,427 |
| 金町5丁目 | 1,602 |
| 金町6丁目 | 1,236 |
| 金町浄水場 | 0 |
| 東金町1丁目 | 3,117 |
| 東金町2丁目 | 1,891 |
| 東金町3丁目 | 1,548 |
| 東金町4丁目 | 1,479 |
| 東金町5丁目 | 1,756 |
| 東金町6丁目 | 1,273 |
| 東金町7丁目 | 816 |
| 東金町8丁目 | 362 |
| 水元1丁目 | 1,104 |
| 水元2丁目 | 1,334 |
| 水元3丁目 | 1,468 |
| 水元4丁目 | 1,394 |
| 水元5丁目 | 644 |
| 水元公園 | 0 |
| 東水元1丁目 | 869 |
| 東水元2丁目 | 1,067 |
| 東水元3丁目 | 630 |
| 東水元4丁目 | 486 |
| 東水元5丁目 | 863 |
| 東水元6丁目 | 175 |
| 南水元1丁目 | 1,829 |
| 南水元2丁目 | 1,312 |
| 南水元3丁目 | 1,466 |
| 南水元4丁目 | 1,674 |
| 西水元1丁目 | 883 |
| 西水元2丁目 | 1,159 |
| 西水元3丁目 | 1,312 |
| 西水元4丁目 | 843 |
| 西水元5丁目 | 727 |
| 西水元6丁目 | 725 |













