東京都新宿区でポスティング【世帯数】
|
新宿区 |
世帯数 |
|---|---|
|
合計 |
219,685 |
| 四谷1丁目 | 245 |
| 四谷2丁目 | 271 |
| 四谷3丁目 | 278 |
| 四谷4丁目 | 2,248 |
| 四谷本塩町 | 268 |
| 三栄町 | 1,090 |
| 四谷坂町 | 1,444 |
| 若葉1丁目 | 1,416 |
| 若葉2丁目 |
432 |
| 若葉3丁目 |
606 |
| 須賀町 | 833 |
| 左門町 | 1,017 |
| 信濃町 | 552 |
| 南元町 | 1,326 |
| 荒木町 | 1,693 |
| 舟町 | 1,005 |
| 愛住町 | 915 |
| 大京町 | 2,140 |
| 霞ヶ丘町 | 1 |
| 内藤町 | 722 |
| 片町 | 238 |
| 新宿1丁目 | 2,988 |
| 新宿2丁目 | 875 |
| 新宿3丁目 | 108 |
| 新宿4丁目 | 220 |
| 新宿5丁目 | 2,068 |
| 新宿6丁目 | 3,111 |
| 新宿7丁目 | 4,315 |
| 歌舞伎町1丁目 | 182 |
| 歌舞伎町2丁目 | 1,905 |
| 市谷田町1丁目 | 19 |
| 市谷田町2丁目 | 346 |
| 市谷田町3丁目 | 203 |
| 市谷本村町 | 1,752 |
| 市谷砂土原町1丁目 | 113 |
| 市谷砂土原町2丁目 | 246 |
| 市谷砂土原町3丁目 | 480 |
| 市谷左内町 | 237 |
| 市谷加賀町1丁目 | 22 |
| 市谷加賀町2丁目 | 945 |
| 市谷甲良町 | 410 |
| 市谷船河原町 | 74 |
| 市谷長延寺町 | 94 |
| 市谷鷹匠町 | 18 |
| 市谷山伏町 | 302 |
| 市谷八幡町 | 63 |
| 神楽坂1丁目 | 12 |
| 神楽坂2丁目 | 138 |
| 神楽坂3丁目 | 298 |
| 神楽坂4丁目 | 92 |
| 神楽坂5丁目 | 392 |
| 神楽坂6丁目 | 568 |
| 細工町 | 259 |
| 二十騎町 | 375 |
| 揚場町 | 55 |
| 津久戸町 | 68 |
| 東五軒町 | 1,134 |
| 西五軒町 | 936 |
| 赤城元町 | 229 |
| 南榎町 | 717 |
| 袋町 | 377 |
| 払方町 | 506 |
| 南町 | 380 |
| 北町 | 503 |
| 納戸町 | 576 |
| 南山伏町 | 367 |
| 北山伏町 | 354 |
| 白銀町 | 747 |
| 下宮比町 | 155 |
| 矢来町 | 2,570 |
| 若宮町 | 558 |
| 岩戸町 | 427 |
| 中町 | 267 |
| 箪笥町 | 426 |
| 横寺町 | 584 |
| 筑土八幡町 | 550 |
| 新小川町 | 1,915 |
| 神楽河岸 | 0 |
| 市谷薬王寺町 | 2,079 |
| 市谷柳町 | 864 |
| 市谷仲之町 | 1,259 |
| 赤城下町 | 758 |
| 天神町 | 745 |
| 榎町 | 475 |
| 東榎町 | 220 |
| 早稲田町 | 839 |
| 早稲田南町 | 460 |
| 馬場下町 | 326 |
| 原町1丁目 | 874 |
| 原町2丁目 | 687 |
| 原町3丁目 | 1,132 |
| 喜久井町 | 1,098 |
| 築地町 | 329 |
| 弁天町 | 1,976 |
| 中里町 | 357 |
| 山吹町 | 2,346 |
| 改代町 | 379 |
| 水道町 | 643 |
| 早稲田鶴巻町 | 3,913 |
| 住吉町 | 1,753 |
| 市谷台町 | 894 |
| 河田町 | 1,519 |
| 若松町 | 3,430 |
| 余丁町 | 2,531 |
| 戸山1丁目 | 1,545 |
| 戸山2丁目 | 3,324 |
| 戸山3丁目 | 555 |
| 富久町 | 4,184 |
| 百人町1丁目 | 3,317 |
| 百人町2丁目 | 3,657 |
| 百人町3丁目 | 2,619 |
| 百人町4丁目 | 1,617 |
| 大久保1丁目 | 3,432 |
| 大久保2丁目 | 6,008 |
| 大久保3丁目 | 2,341 |
| 戸塚町1丁目 | 138 |
| 西早稲田1丁目 | 3,595 |
| 西早稲田2丁目 | 4,119 |
| 西早稲田3丁目 | 4,305 |
| 高田馬場1丁目 | 2,904 |
| 高田馬場2丁目 | 1,306 |
| 高田馬場3丁目 | 4,262 |
| 高田馬場4丁目 | 4,361 |
| 下落合1丁目 | 2,051 |
| 下落合2丁目 | 2,022 |
| 下落合3丁目 | 2,566 |
| 下落合4丁目 | 2,697 |
| 中落合1丁目 | 2,234 |
| 中落合2丁目 | 2,849 |
| 中落合3丁目 | 2,391 |
| 中落合4丁目 | 1,731 |
| 上落合1丁目 | 3,378 |
| 上落合2丁目 | 3,301 |
| 上落合3丁目 | 3,209 |
| 西落合1丁目 | 2,771 |
| 西落合2丁目 | 2,577 |
| 西落合3丁目 | 1,861 |
| 西落合4丁目 | 1,361 |
| 中井1丁目 | 1,271 |
| 中井2丁目 | 1,737 |
| 北新宿1丁目 | 5,333 |
| 北新宿2丁目 | 3,207 |
| 北新宿3丁目 | 5,084 |
| 北新宿4丁目 | 4,594 |
| 西新宿1丁目 | 35 |
| 西新宿2丁目 | 3 |
| 西新宿3丁目 | 1,619 |
| 西新宿4丁目 | 5,008 |
| 西新宿5丁目 | 2,824 |
| 西新宿6丁目 | 2,261 |
| 西新宿7丁目 | 1,701 |
| 西新宿8丁目 | 2,163 |













