東京都豊島区でポスティング【世帯数】
|
豊島区 |
世帯数 |
|---|---|
|
合計 |
179,878 |
| 駒込1丁目 | 2,620 |
| 駒込2丁目 | 1,224 |
| 駒込3丁目 | 1,472 |
| 駒込4丁目 | 1,717 |
| 駒込5丁目 | 225 |
| 駒込6丁目 | 1,903 |
| 駒込7丁目 | 835 |
| 巣鴨1丁目 | 2,406 |
| 巣鴨2丁目 | 542 |
| 巣鴨3丁目 | 2,931 |
| 巣鴨4丁目 | 3,511 |
| 巣鴨5丁目 | 1,857 |
| 西巣鴨1丁目 | 2,729 |
| 西巣鴨2丁目 | 2,828 |
| 西巣鴨3丁目 | 1,357 |
| 西巣鴨4丁目 | 1,143 |
| 北大塚1丁目 | 2,386 |
| 北大塚2丁目 | 3,029 |
| 北大塚3丁目 | 3,009 |
| 南大塚1丁目 | 4,430 |
| 南大塚2丁目 | 3,372 |
| 南大塚3丁目 | 3,066 |
| 上池袋1丁目 | 3,311 |
| 上池袋2丁目 | 2,358 |
| 上池袋3丁目 | 2,774 |
| 上池袋4丁目 | 2,603 |
| 東池袋1丁目 | 954 |
| 東池袋2丁目 | 4,683 |
| 東池袋3丁目 | 2,123 |
| 東池袋4丁目 | 2,351 |
| 東池袋5丁目 | 3,097 |
| 南池袋1丁目 | 1,590 |
| 南池袋2丁目 | 1,786 |
| 南池袋3丁目 | 1,366 |
| 南池袋4丁目 | 874 |
| 西池袋1丁目 | 245 |
| 西池袋2丁目 | 2,618 |
| 西池袋3丁目 | 2,422 |
| 西池袋4丁目 | 3,204 |
| 西池袋5丁目 | 2,421 |
| 池袋本町1丁目 | 2,537 |
| 池袋本町2丁目 | 2,220 |
| 池袋本町3丁目 | 1,963 |
| 池袋本町4丁目 | 3,861 |
| 雑司が谷1丁目 | 2,112 |
| 雑司が谷2丁目 | 1,862 |
| 雑司が谷3丁目 | 1,500 |
| 高田1丁目 | 2,487 |
| 高田2丁目 | 2,168 |
| 高田3丁目 | 2,370 |
| 目白1丁目 | 625 |
| 目白2丁目 | 2,020 |
| 目白3丁目 | 1,415 |
| 目白4丁目 | 2,014 |
| 目白5丁目 | 2,119 |
| 南長崎1丁目 | 2,049 |
| 南長崎2丁目 | 1,835 |
| 南長崎3丁目 | 2,383 |
| 南長崎4丁目 | 2,079 |
| 南長崎5丁目 | 2,236 |
| 南長崎6丁目 | 2,003 |
| 長崎1丁目 | 1,672 |
| 長崎2丁目 | 2,244 |
| 長崎3丁目 | 1,575 |
| 長崎4丁目 | 2,410 |
| 長崎5丁目 | 1,778 |
| 長崎6丁目 | 1,628 |
| 池袋1丁目 | 1,866 |
| 池袋2丁目 | 4,644 |
| 池袋3丁目 | 5,083 |
| 池袋4丁目 | 2,587 |
| 千早1丁目 | 2,385 |
| 千早2丁目 | 2,437 |
| 千早3丁目 | 1,358 |
| 千早4丁目 | 1,353 |
| 要町1丁目 | 2,637 |
| 要町2丁目 | 1,349 |
| 要町3丁目 | 2,212 |
| 高松1丁目 | 1,117 |
| 高松2丁目 | 2,449 |
| 高松3丁目 | 1,294 |
| 千川1丁目 | 1,239 |
| 千川2丁目 | 1,331 |













