東京都練馬区でポスティング【世帯数】

練馬・石神井・大泉・光が丘など、広い住宅エリアを持つ練馬区は、町丁目によって集合住宅・戸建住宅・団地・店舗などの構成が大きく異なります。ポスティングでは、こうした地域特性を踏まえて配布エリアや部数を設定することが重要です。
本ページでは、練馬区全域の町丁目別世帯数を掲載しています。ケイ・アンド・パートナーズは練馬区で長年ポスティングを行っており、月間104万枚を超える配布実績もあります。配布エリアや部数を検討する際の基礎データとしてご活用ください。
練馬区の町丁目別世帯数
| 練馬区 | 世帯数 |
|---|---|
| 合計 | 403,908 |
| 旭丘1丁目 | 3,642 |
| 旭丘2丁目 | 1,617 |
| 小竹町1丁目 | 3,247 |
| 小竹町2丁目 | 2,751 |
| 栄町 | 2,744 |
| 羽沢1丁目 | 984 |
| 羽沢2丁目 | 2,021 |
| 羽沢3丁目 | 1,073 |
| 豊玉上1丁目 | 1,608 |
| 豊玉上2丁目 | 3,062 |
| 豊玉中1丁目 | 1,459 |
| 豊玉中2丁目 | 2,193 |
| 豊玉中3丁目 | 2,062 |
| 豊玉中4丁目 | 908 |
| 豊玉南1丁目 | 1,297 |
| 豊玉南2丁目 | 1,207 |
| 豊玉南3丁目 | 2,389 |
| 豊玉北1丁目 | 1,726 |
| 豊玉北2丁目 | 1,811 |
| 豊玉北3丁目 | 2,295 |
| 豊玉北4丁目 | 2,924 |
| 豊玉北5丁目 | 2,739 |
| 豊玉北6丁目 | 2,019 |
| 中村1丁目 | 1,246 |
| 中村2丁目 | 1,801 |
| 中村3丁目 | 2,461 |
| 中村南1丁目 | 2,113 |
| 中村南2丁目 | 2,465 |
| 中村南3丁目 | 1,665 |
| 中村北1丁目 | 2,222 |
| 中村北2丁目 | 1,877 |
| 中村北3丁目 | 1,431 |
| 中村北4丁目 | 1,781 |
| 桜台1丁目 | 3,516 |
| 桜台2丁目 | 2,698 |
| 桜台3丁目 | 2,803 |
| 桜台4丁目 | 2,391 |
| 桜台5丁目 | 2,142 |
| 桜台6丁目 | 1,830 |
| 練馬1丁目 | 2,919 |
| 練馬2丁目 | 1,836 |
| 練馬3丁目 | 2,585 |
| 練馬4丁目 | 2,327 |
| 向山1丁目 | 1,225 |
| 向山2丁目 | 1,370 |
| 向山3丁目 | 1,226 |
| 向山4丁目 | 2,196 |
| 貫井1丁目 | 2,858 |
| 貫井2丁目 | 2,537 |
| 貫井3丁目 | 3,107 |
| 貫井4丁目 | 2,369 |
| 貫井5丁目 | 1,476 |
| 錦1丁目 | 1,994 |
| 錦2丁目 | 1,420 |
| 氷川台1丁目 | 116 |
| 氷川台2丁目 | 1,511 |
| 氷川台3丁目 | 3,086 |
| 氷川台4丁目 | 2,909 |
| 平和台1丁目 | 1,811 |
| 平和台2丁目 | 1,716 |
| 平和台3丁目 | 2,252 |
| 平和台4丁目 | 1,676 |
| 早宮1丁目 | 3,338 |
| 早宮2丁目 | 2,285 |
| 早宮3丁目 | 2,473 |
| 早宮4丁目 | 2,244 |
| 春日町1丁目 | 2,389 |
| 春日町2丁目 | 2,534 |
| 春日町3丁目 | 2,408 |
| 春日町4丁目 | 2,327 |
| 春日町5丁目 | 2,371 |
| 春日町6丁目 | 2,159 |
| 高松1丁目 | 1,619 |
| 高松2丁目 | 1,301 |
| 高松3丁目 | 1,305 |
| 高松4丁目 | 1,729 |
| 高松5丁目 | 1,492 |
| 高松6丁目 | 1,519 |
| 北町1丁目 | 3,377 |
| 北町2丁目 | 3,508 |
| 北町3丁目 | 1,939 |
| 北町4丁目 | 681 |
| 北町5丁目 | 1,423 |
| 北町6丁目 | 1,712 |
| 北町7丁目 | 1,756 |
| 北町8丁目 | 2,271 |
| 田柄1丁目 | 2,520 |
| 田柄2丁目 | 3,910 |
| 田柄3丁目 | 2,529 |
| 田柄4丁目 | 3,351 |
| 田柄5丁目 | 2,023 |
| 光が丘1丁目 | 1,588 |
| 光が丘2丁目 | 2,573 |
| 光が丘3丁目 | 4,017 |
| 光が丘4丁目 | 0 |
| 光が丘5丁目 | 1,588 |
| 光が丘6丁目 | 489 |
| 光が丘7丁目 | 2,578 |
| 旭町1丁目 | 1,974 |
| 旭町2丁目 | 2,715 |
| 旭町3丁目 | 2,536 |
| 土支田1丁目 | 1,642 |
| 土支田2丁目 | 1,561 |
| 土支田3丁目 | 1,899 |
| 土支田4丁目 | 1,536 |
| 富士見台1丁目 | 1,590 |
| 富士見台2丁目 | 2,385 |
| 富士見台3丁目 | 2,339 |
| 富士見台4丁目 | 1,921 |
| 南田中1丁目 | 1,286 |
| 南田中2丁目 | 1,032 |
| 南田中3丁目 | 1,480 |
| 南田中4丁目 | 1,636 |
| 南田中5丁目 | 1,310 |
| 高野台1丁目 | 1,910 |
| 高野台2丁目 | 1,724 |
| 高野台3丁目 | 1,638 |
| 高野台4丁目 | 1,359 |
| 高野台5丁目 | 1,527 |
| 谷原1丁目 | 1,062 |
| 谷原2丁目 | 915 |
| 谷原3丁目 | 892 |
| 谷原4丁目 | 840 |
| 谷原5丁目 | 1,452 |
| 谷原6丁目 | 1,031 |
| 三原台1丁目 | 2,005 |
| 三原台2丁目 | 968 |
| 三原台3丁目 | 1,475 |
| 石神井町1丁目 | 1,723 |
| 石神井町2丁目 | 2,517 |
| 石神井町3丁目 | 2,002 |
| 石神井町4丁目 | 1,831 |
| 石神井町5丁目 | 970 |
| 石神井町6丁目 | 1,675 |
| 石神井町7丁目 | 2,194 |
| 石神井町8丁目 | 2,292 |
| 石神井台1丁目 | 776 |
| 石神井台2丁目 | 2,290 |
| 石神井台3丁目 | 2,776 |
| 石神井台4丁目 | 2,248 |
| 石神井台5丁目 | 1,812 |
| 石神井台6丁目 | 1,397 |
| 石神井台7丁目 | 2,334 |
| 石神井台8丁目 | 1,798 |
| 下石神井1丁目 | 1,382 |
| 下石神井2丁目 | 1,628 |
| 下石神井3丁目 | 1,145 |
| 下石神井4丁目 | 2,112 |
| 下石神井5丁目 | 1,386 |
| 下石神井6丁目 | 1,639 |
| 東大泉1丁目 | 2,593 |
| 東大泉2丁目 | 3,210 |
| 東大泉3丁目 | 2,791 |
| 東大泉4丁目 | 1,883 |
| 東大泉5丁目 | 2,249 |
| 東大泉6丁目 | 3,552 |
| 東大泉7丁目 | 2,963 |
| 西大泉町 | 13 |
| 西大泉1丁目 | 1,998 |
| 西大泉2丁目 | 1,325 |
| 西大泉3丁目 | 1,831 |
| 西大泉4丁目 | 1,667 |
| 西大泉5丁目 | 2,205 |
| 西大泉6丁目 | 1,320 |
| 南大泉1丁目 | 2,298 |
| 南大泉2丁目 | 1,955 |
| 南大泉3丁目 | 2,257 |
| 南大泉4丁目 | 3,198 |
| 南大泉5丁目 | 2,349 |
| 南大泉6丁目 | 846 |
| 大泉町1丁目 | 2,397 |
| 大泉町2丁目 | 2,291 |
| 大泉町3丁目 | 1,768 |
| 大泉町4丁目 | 1,728 |
| 大泉町5丁目 | 1,041 |
| 大泉町6丁目 | 1,167 |
| 大泉学園町1丁目 | 1,511 |
| 大泉学園町2丁目 | 2,107 |
| 大泉学園町3丁目 | 1,464 |
| 大泉学園町4丁目 | 1,927 |
| 大泉学園町5丁目 | 2,231 |
| 大泉学園町6丁目 | 2,315 |
| 大泉学園町7丁目 | 2,386 |
| 大泉学園町8丁目 | 2,183 |
| 大泉学園町9丁目 | 62 |
| 関町北1丁目 | 2,300 |
| 関町北2丁目 | 3,004 |
| 関町北3丁目 | 2,322 |
| 関町北4丁目 | 2,219 |
| 関町北5丁目 | 2,495 |
| 関町南1丁目 | 1,408 |
| 関町南2丁目 | 2,355 |
| 関町南3丁目 | 2,266 |
| 関町南4丁目 | 3,729 |
| 上石神井南町 | 1,204 |
| 立野町 | 2,591 |
| 上石神井1丁目 | 3,543 |
| 上石神井2丁目 | 2,718 |
| 上石神井3丁目 | 2,915 |
| 上石神井4丁目 | 2,798 |
| 関町東1丁目 | 2,236 |
| 関町東2丁目 | 1,089 |
※世帯数は2026年7月1日現在。出典:練馬区公式ホームページ。過去の実績資料内の世帯数とは集計時点が異なります。
練馬区の世帯数と実際の配布可能数
世帯数は配布エリアを検討するための基礎データですが、その数がそのままポスティングできる部数になるわけではありません。実際の配布では、住宅・事業所の構成、投函禁止物件、集合住宅ごとの投函条件などを確認する必要があります。
そのため、当社では世帯数だけでなく、現場で確認してきた軒並数や配布条件も参考にしながら、実際の配布可能数を判断しています。

練馬区の町丁目別 軒並数目安
ポスティングの計画では、実際にポストが存在する物件数の目安となる「軒並数」の確認も重要です。以下は過去の掲載時点における参考値です。
| 地域 | 軒並数 |
|---|---|
| 旭丘1丁目 | 2,625 |
| 旭丘2丁目 | 1,125 |
| 小竹町1丁目 | 2,375 |
| 小竹町2丁目 | 2,125 |
| 栄町 | 2,125 |
| 羽沢1丁目 | 750 |
| 羽沢2丁目 | 1,500 |
| 羽沢3丁目 | 750 |
| 豊玉上1丁目 | 1,375 |
| 豊玉上2丁目 | 2,375 |
| 豊玉中1丁目 | 1,000 |
| 豊玉中2丁目 | 1,625 |
| 豊玉中3丁目 | 1,625 |
| 豊玉中4丁目 | 500 |
| 豊玉南1丁目 | 1,000 |
| 豊玉南2丁目 | 625 |
| 豊玉南3丁目 | 1,500 |
| 豊玉北1丁目 | 1,187 |
| 豊玉北2丁目 | 1,125 |
| 豊玉北3丁目 | 1,750 |
| 豊玉北4丁目 | 2,000 |
| 豊玉北5丁目 | 2,500 |
| 豊玉北6丁目 | 875 |
| 中村1丁目 | 875 |
| 中村2丁目 | 1,125 |
| 中村3丁目 | 1,500 |
| 中村南1丁目 | 1,625 |
| 中村南2丁目 | 1,625 |
| 中村南3丁目 | 1,062 |
| 中村北1丁目 | 1,375 |
| 中村北2丁目 | 1,250 |
| 中村北3丁目 | 1,000 |
| 中村北4丁目 | 1,250 |
| 桜台1丁目 | 2,875 |
| 桜台2丁目 | 2,000 |
| 桜台3丁目 | 1,875 |
| 桜台4丁目 | 1,500 |
| 桜台5丁目 | 1,625 |
| 桜台6丁目 | 1,187 |
| 練馬1丁目 | 2,375 |
| 練馬2丁目 | 1,250 |
| 練馬3丁目 | 2,000 |
| 練馬4丁目 | 1,500 |
| 向山1丁目 | 750 |
| 向山2丁目 | 875 |
| 向山3丁目 | 875 |
| 向山4丁目 | 1,375 |
| 貫井1丁目 | 1,875 |
| 貫井2丁目 | 1,625 |
| 貫井3丁目 | 1,750 |
| 貫井4丁目 | 1,375 |
| 貫井5丁目 | 875 |
| 錦1丁目 | 1,250 |
| 錦2丁目 | 1,000 |
| 氷川台1丁目 | 62 |
| 氷川台2丁目 | 875 |
| 氷川台3丁目 | 2,500 |
| 氷川台4丁目 | 2,000 |
| 平和台1丁目 | 1,250 |
| 平和台2丁目 | 1,125 |
| 平和台3丁目 | 1,375 |
| 平和台4丁目 | 1,312 |
| 早宮1丁目 | 2,000 |
| 早宮2丁目 | 1,625 |
| 早宮3丁目 | 1,625 |
| 早宮4丁目 | 1,625 |
| 春日町1丁目 | 1,750 |
| 春日町2丁目 | 1,750 |
| 春日町3丁目 | 1,750 |
| 春日町4丁目 | 1,750 |
| 春日町5丁目 | 1,750 |
| 春日町6丁目 | 1,500 |
| 高松1丁目 | 1,125 |
| 高松2丁目 | 750 |
| 高松3丁目 | 750 |
| 高松4丁目 | 1,125 |
| 高松5丁目 | 1,000 |
| 高松6丁目 | 1,000 |
| 北町1丁目 | 2,250 |
| 北町2丁目 | 3,000 |
| 北町3丁目 | 1,312 |
| 北町4丁目 | 0 |
| 北町5丁目 | 875 |
| 北町6丁目 | 1,250 |
| 北町7丁目 | 1,250 |
| 北町8丁目 | 1,500 |
| 田柄1丁目 | 1,750 |
| 田柄2丁目 | 2,750 |
| 田柄3丁目 | 1,937 |
| 田柄4丁目 | 2,250 |
| 田柄5丁目 | 1,625 |
| 光が丘1丁目 | 1,250 |
| 光が丘2丁目 | 2,125 |
| 光が丘3丁目 | 2,875 |
| 光が丘4丁目 | 0 |
| 光が丘5丁目 | 1,250 |
| 光が丘6丁目 | 375 |
| 光が丘7丁目 | 2,125 |
| 旭町1丁目 | 1,375 |
| 旭町2丁目 | 1,875 |
| 旭町3丁目 | 1,625 |
| 土支田1丁目 | 1,125 |
| 土支田2丁目 | 1,000 |
| 土支田3丁目 | 1,125 |
| 土支田4丁目 | 1,000 |
| 富士見台1丁目 | 875 |
| 富士見台2丁目 | 1,750 |
| 富士見台3丁目 | 1,375 |
| 富士見台4丁目 | 1,000 |
| 南田中1丁目 | 750 |
| 南田中2丁目 | 625 |
| 南田中3丁目 | 1,000 |
| 南田中4丁目 | 1,000 |
| 南田中5丁目 | 1,000 |
| 高野台1丁目 | 1,187 |
| 高野台2丁目 | 1,125 |
| 高野台3丁目 | 875 |
| 高野台4丁目 | 1,000 |
| 高野台5丁目 | 1,000 |
| 谷原1丁目 | 625 |
| 谷原2丁目 | 500 |
| 谷原3丁目 | 500 |
| 谷原4丁目 | 500 |
| 谷原5丁目 | 875 |
| 谷原6丁目 | 750 |
| 三原台1丁目 | 1,375 |
| 三原台2丁目 | 625 |
| 三原台3丁目 | 875 |
| 石神井町1丁目 | 1,625 |
| 石神井町2丁目 | 1,625 |
| 石神井町3丁目 | 1,562 |
| 石神井町4丁目 | 1,250 |
| 石神井町5丁目 | 625 |
| 石神井町6丁目 | 1,062 |
| 石神井町7丁目 | 1,375 |
| 石神井町8丁目 | 1,375 |
| 石神井台1丁目 | 500 |
| 石神井台2丁目 | 1,375 |
| 石神井台3丁目 | 1,875 |
| 石神井台4丁目 | 1,375 |
| 石神井台5丁目 | 1,250 |
| 石神井台6丁目 | 750 |
| 石神井台7丁目 | 1,500 |
| 石神井台8丁目 | 875 |
| 上石神井1丁目 | 2,500 |
| 上石神井2丁目 | 1,500 |
| 上石神井3丁目 | 1,625 |
| 上石神井4丁目 | 1,750 |
| 上石神井南町 | 812 |
| 下石神井1丁目 | 750 |
| 下石神井2丁目 | 1,000 |
| 下石神井3丁目 | 750 |
| 下石神井4丁目 | 1,625 |
| 下石神井5丁目 | 750 |
| 下石神井6丁目 | 1,062 |
| 立野町 | 1,875 |
| 関町東1丁目 | 1,500 |
| 関町東2丁目 | 625 |
| 関町南1丁目 | 750 |
| 関町南2丁目 | 1,375 |
| 関町南3丁目 | 1,125 |
| 関町南4丁目 | 2,625 |
| 関町北1丁目 | 1,625 |
| 関町北2丁目 | 2,500 |
| 関町北3丁目 | 1,562 |
| 関町北4丁目 | 1,625 |
| 関町北5丁目 | 1,625 |
| 東大泉1丁目 | 2,000 |
| 東大泉2丁目 | 2,125 |
| 東大泉3丁目 | 2,000 |
| 東大泉4丁目 | 1,250 |
| 東大泉5丁目 | 1,375 |
| 東大泉6丁目 | 2,375 |
| 東大泉7丁目 | 1,750 |
| 西大泉1丁目 | 1,375 |
| 西大泉2丁目 | 750 |
| 西大泉3丁目 | 1,000 |
| 西大泉4丁目 | 937 |
| 西大泉5丁目 | 1,187 |
| 西大泉6丁目 | 750 |
| 南大泉1丁目 | 1,250 |
| 南大泉2丁目 | 1,000 |
| 南大泉3丁目 | 1,500 |
| 南大泉4丁目 | 1,750 |
| 南大泉5丁目 | 1,375 |
| 南大泉6丁目 | 500 |
| 大泉町1丁目 | 1,000 |
| 大泉町2丁目 | 1,625 |
| 大泉町3丁目 | 875 |
| 大泉町4丁目 | 1,125 |
| 大泉町5丁目 | 625 |
| 大泉町6丁目 | 750 |
| 大泉学園町1丁目 | 1,000 |
| 大泉学園町2丁目 | 1,250 |
| 大泉学園町3丁目 | 875 |
| 大泉学園町4丁目 | 1,250 |
| 大泉学園町5丁目 | 1,375 |
| 大泉学園町6丁目 | 1,375 |
| 大泉学園町7丁目 | 1,500 |
| 大泉学園町8丁目 | 1,500 |
| 大泉学園町9丁目 | 0 |
| 合計 | 269,680 |
※軒並数と合計部数は過去の掲載時点における参考値です。現在の配布可能数は、建物状況、投函条件、受注状況、配布期間などにより変動します。
現在の配布条件を確認したい方へ
現在の配布可能数は、建物状況、投函条件、受注状況、配布期間などを確認したうえで判断します。具体的な条件で料金や部数を確認したい方は、下記をご利用ください。
練馬区でのポスティング実績
ケイ・アンド・パートナーズは、長年にわたり練馬区でさまざまなポスティング案件を実施してきました。以下では、その実績の一例をご紹介します。
2023年4月の配布実績
| 対象 期間 |
配布 枚数 |
配布可能 エリア数 |
配布した エリア数 |
カバー率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/4/1 〜 4/30 |
1,046,783 枚 |
198 (NG3か所) |
151 | 76% |
※掲載数値は当時の実績です。当時資料の最大投函予想数は269,680部、世帯数は385,056世帯です。
店舗別の配布実績
この実績では、各店舗が連携して1,046,783枚を配布しました。
| 店舗 | 配布枚数 | 出勤者 |
|---|---|---|
| 高田馬場店 | 639,045枚 | 45名 |
| 赤羽店 | 353,797枚 | 24名 |
| 吉祥寺店 | 39,750枚 | 5名 |
| 蒲田店 | 7,816枚 | 1名 |
| 日暮里店 | 6,375枚 | 1名 |
※店舗名・出勤者数は当時の掲載内容です。今回活躍した高田馬場店を少しご紹介します。
練馬区の配布実績を支えた高田馬場店
2023年4月当時、高田馬場店は練馬区の配布を担当した主要拠点の一つです。配布エリアの確認、チラシの仕分け、スタッフへの指示など、実際の現場で配布準備と運用を行いました。

練馬区の配布は、各拠点のスタッフ・配布準備・現場管理によって支えています。
同期間のクレーム実績
同期間の練馬区配布では、クレーム記録が1件掲載されています。件数を隠さず、当時の対応・原因・対策を確認し、禁止物件管理やスタッフ指導へ反映しています。
記録1 配布日:2023年4月26日(水)/クレーム発生日:2023年5月2日(火)/内容:投函禁止の依頼/発生エリア:練馬区/店舗:高田馬場/対応:禁止物件として登録/原因と対策:クレームリストで登録・共有と配布用地図にわかりやすく注意点を記載
練馬区のポスティングを支える現在の配布体制
ケイ・アンド・パートナーズでは、配布スタッフの採用・研修から、配布計画、配布中の確認、現場での品質管理まで自社で一貫して行っています。練馬区でも、町丁目ごとの建物状況や配布条件を確認しながら、実際の現場に合わせて配布を進めています。
自社配布とGPS管理を組み合わせた配布体制
当社では、自社で採用した配布スタッフに社内研修と現場指導を行い、投函方法、配布マナー、禁止物件への対応などを共有しています。配布中はGPS REAL SYSTEMを使用し、スタッフの配布軌跡や進捗を確認しながら管理しています。
配布管理の3つのポイント
管理画面から配布中の進捗や配布エリアを確認でき、現在どこまで配布が進んでいるかを把握できます。
スタッフがどのエリアをどのように回ったかをGPSの軌跡から確認し、配布状況の把握に活用しています。
GPSの記録だけで終わらせず、必要に応じて現地で投函状況を確認し、スタッフへの指導や配布品質の改善につなげます。
関連する配布・管理体制
配布後は、配布枚数や実施エリアをまとめた Daily配布報告書 で実施結果をご確認いただけます。
練馬区のポスティング料金
ポスティング料金は、配布するチラシや配布条件によって異なります。練馬区でも、希望するエリア・部数・期間などを確認したうえで料金を算出します。
料金を決める主な条件
チラシサイズ / 配布方法 / 配布部数 / 配布期間 / 指定エリア
練馬区でポスティングをご検討中の方へ
見積もりも、ご相談も。
すぐに進められます
練馬区の配布エリア・部数・期間が決まっている方は、オンラインで24時間いつでも無料見積もりをご利用いただけます。配布可能数やエリア選び、料金について確認しながら進めたい方は、無料相談をご利用ください。お電話もつながりやすい体制を整えておりますので、お気軽にお問い合わせください。
