東京都大田区でポスティング【世帯数】
|
大田区 |
世帯数 |
|---|---|
|
合計 |
391,183 |
| 大森東1丁目 | 2,897 |
| 大森東2丁目 | 2,362 |
| 大森東3丁目 | 1,243 |
| 大森東4丁目 | 2,145 |
| 大森東5丁目 | 1,784 |
| 大森南1丁目 | 1,443 |
| 大森南2丁目 | 2,322 |
| 大森南3丁目 | 1,683 |
| 大森南4丁目 | 416 |
| 大森南5丁目 | 819 |
| 大森中1丁目 | 2,037 |
| 大森中2丁目 | 2,232 |
| 大森中3丁目 | 2,135 |
| 大森西1丁目 | 3,172 |
| 大森西2丁目 | 4,000 |
| 大森西3丁目 | 4,103 |
| 大森西4丁目 | 2,623 |
| 大森西5丁目 | 2,975 |
| 大森西6丁目 | 1,476 |
| 大森西7丁目 | 1,079 |
| 大森北1丁目 | 2,811 |
| 大森北2丁目 | 1,968 |
| 大森北3丁目 | 3,910 |
| 大森北4丁目 | 1,934 |
| 大森北5丁目 | 1,878 |
| 大森北6丁目 | 3,023 |
| 大森本町1丁目 | 2,369 |
| 大森本町2丁目 | 2,302 |
| 平和島1丁目 | 0 |
| 平和島2丁目 | 156 |
| 平和島3丁目 | 1 |
| 平和島4丁目 | 0 |
| 平和島5丁目 | 86 |
| 平和島6丁目 | 1 |
| 昭和島1丁目 | 0 |
| 昭和島2丁目 | 0 |
| 山王1丁目 | 2,790 |
| 山王2丁目 | 2,822 |
| 山王3丁目 | 2,986 |
| 山王4丁目 | 1,751 |
| 平和の森公園 | 0 |
| ふるさとの浜辺公園 | 0 |
| 東馬込1丁目 | 2,590 |
| 東馬込2丁目 | 852 |
| 南馬込1丁目 | 2,564 |
| 南馬込2丁目 | 1,642 |
| 南馬込3丁目 | 2,008 |
| 南馬込4丁目 | 2,213 |
| 南馬込5丁目 | 2,201 |
| 南馬込6丁目 | 2,362 |
| 中馬込1丁目 | 2,231 |
| 中馬込2丁目 | 1,830 |
| 中馬込3丁目 | 2,342 |
| 西馬込1丁目 | 1,933 |
| 西馬込2丁目 | 1,662 |
| 北馬込1丁目 | 1,884 |
| 北馬込2丁目 | 2,429 |
| 中央1丁目 | 1,312 |
| 中央2丁目 | 1,306 |
| 中央3丁目 | 2,410 |
| 中央4丁目 | 1,674 |
| 中央5丁目 | 1,511 |
| 中央6丁目 | 1,287 |
| 中央7丁目 | 1,314 |
| 中央8丁目 | 2,946 |
| 池上1丁目 | 1,314 |
| 池上2丁目 | 1,132 |
| 池上3丁目 | 2,751 |
| 池上4丁目 | 1,862 |
| 池上5丁目 | 1,981 |
| 池上6丁目 | 3,634 |
| 池上7丁目 | 2,435 |
| 池上8丁目 | 1,717 |
| 京浜島1丁目 | 0 |
| 京浜島2丁目 | 3 |
| 京浜島3丁目 | 2 |
| 東海1丁目 | 0 |
| 東海2丁目 | 0 |
| 東海3丁目 | 4 |
| 東海4丁目 | 0 |
| 東海5丁目 | 0 |
| 東海6丁目 | 0 |
| 城南島1丁目 | 0 |
| 城南島2丁目 | 3 |
| 城南島3丁目 | 0 |
| 城南島4丁目 | 4 |
| 城南島5丁目 | 0 |
| 城南島6丁目 | 0 |
| 城南島7丁目 | 0 |
| 東嶺町 | 2,529 |
| 西嶺町 | 1,573 |
| 北嶺町 | 3,030 |
| 田園調布南 | 1,947 |
| 田園調布本町 | 4,130 |
| 田園調布1丁目 | 3,772 |
| 田園調布2丁目 | 2,242 |
| 田園調布3丁目 | 734 |
| 田園調布4丁目 | 883 |
| 田園調布5丁目 | 1,517 |
| 雪谷大塚町 | 1,230 |
| 鵜の木1丁目 | 1,932 |
| 鵜の木2丁目 | 3,101 |
| 鵜の木3丁目 | 2,406 |
| 千鳥1丁目 | 1,770 |
| 千鳥2丁目 | 2,064 |
| 千鳥3丁目 | 1,819 |
| 南久が原1丁目 | 1,008 |
| 南久が原2丁目 | 2,213 |
| 久が原1丁目 | 1,676 |
| 久が原2丁目 | 2,341 |
| 久が原3丁目 | 1,811 |
| 久が原4丁目 | 1,835 |
| 久が原5丁目 | 2,569 |
| 久が原6丁目 | 937 |
| 南千束1丁目 | 1,480 |
| 南千束2丁目 | 804 |
| 南千束3丁目 | 1,606 |
| 北千束1丁目 | 2,756 |
| 北千束2丁目 | 2,523 |
| 北千束3丁目 | 1,850 |
| 石川町1丁目 | 860 |
| 石川町2丁目 | 1,879 |
| 仲池上1丁目 | 1,955 |
| 仲池上2丁目 | 2,673 |
| 東雪谷1丁目 | 1,468 |
| 東雪谷2丁目 | 2,431 |
| 東雪谷3丁目 | 1,806 |
| 東雪谷4丁目 | 1,461 |
| 東雪谷5丁目 | 1,828 |
| 南雪谷1丁目 | 1,866 |
| 南雪谷2丁目 | 1,368 |
| 南雪谷3丁目 | 1,118 |
| 南雪谷4丁目 | 942 |
| 南雪谷5丁目 | 1,030 |
| 上池台1丁目 | 2,520 |
| 上池台2丁目 | 1,873 |
| 上池台3丁目 | 2,302 |
| 上池台4丁目 | 2,275 |
| 上池台5丁目 | 2,837 |
| 東糀谷1丁目 | 1,963 |
| 東糀谷2丁目 | 1,005 |
| 東糀谷3丁目 | 1,271 |
| 東糀谷4丁目 | 1,069 |
| 東糀谷5丁目 | 463 |
| 東糀谷6丁目 | 893 |
| 西糀谷1丁目 | 2,751 |
| 西糀谷2丁目 | 2,468 |
| 西糀谷3丁目 | 3,307 |
| 西糀谷4丁目 | 2,910 |
| 北糀谷1丁目 | 1,551 |
| 北糀谷2丁目 | 916 |
| 羽田旭町 | 323 |
| 羽田1丁目 | 1,153 |
| 羽田2丁目 | 1,062 |
| 羽田3丁目 | 1,407 |
| 羽田4丁目 | 1,590 |
| 羽田5丁目 | 2,042 |
| 羽田6丁目 | 1,242 |
| 本羽田1丁目 | 2,163 |
| 本羽田2丁目 | 1,931 |
| 本羽田3丁目 | 1,641 |
| 羽田空港1丁目 | 0 |
| 羽田空港2丁目 | 0 |
| 羽田空港3丁目 | 0 |
| 萩中1丁目 | 2,289 |
| 萩中2丁目 | 1,801 |
| 萩中3丁目 | 2,213 |
| 東六郷1丁目 | 2,067 |
| 東六郷2丁目 | 1,785 |
| 東六郷3丁目 | 1,899 |
| 西六郷1丁目 | 3,213 |
| 西六郷2丁目 | 2,458 |
| 西六郷3丁目 | 2,061 |
| 西六郷4丁目 | 2,684 |
| 南六郷1丁目 | 2,577 |
| 南六郷2丁目 | 3,965 |
| 南六郷3丁目 | 2,252 |
| 仲六郷1丁目 | 3,246 |
| 仲六郷2丁目 | 2,442 |
| 仲六郷3丁目 | 1,763 |
| 仲六郷4丁目 | 2,259 |
| 下丸子1丁目 | 2,171 |
| 下丸子2丁目 | 4,717 |
| 下丸子3丁目 | 1,662 |
| 下丸子4丁目 | 2,950 |
| 矢口1丁目 | 2,516 |
| 矢口2丁目 | 3,336 |
| 矢口3丁目 | 2,667 |
| 東矢口1丁目 | 1,910 |
| 東矢口2丁目 | 2,145 |
| 東矢口3丁目 | 2,879 |
| 多摩川1丁目 | 2,851 |
| 多摩川2丁目 | 4,113 |
| 東蒲田1丁目 | 1,571 |
| 東蒲田2丁目 | 1,843 |
| 南蒲田1丁目 | 2,224 |
| 南蒲田2丁目 | 2,660 |
| 南蒲田3丁目 | 2,225 |
| 西蒲田1丁目 | 2,136 |
| 西蒲田2丁目 | 913 |
| 西蒲田3丁目 | 1,631 |
| 西蒲田4丁目 | 2,617 |
| 西蒲田5丁目 | 1,893 |
| 西蒲田6丁目 | 2,394 |
| 西蒲田7丁目 | 3,354 |
| 西蒲田8丁目 | 1,392 |
| 蒲田1丁目 | 4,204 |
| 蒲田2丁目 | 2,235 |
| 蒲田3丁目 | 2,028 |
| 蒲田4丁目 | 3,030 |
| 蒲田5丁目 | 2,498 |
| 蒲田本町1丁目 | 1,797 |
| 蒲田本町2丁目 | 1,716 |
| 新蒲田1丁目 | 1,678 |
| 新蒲田2丁目 | 1,498 |
| 新蒲田3丁目 | 1,975 |













