東京都品川区でポスティング【世帯数】
|
品川区 |
世帯数 |
|---|---|
|
合計 |
220,909 |
| 北品川1丁目 | 2,147 |
| 北品川2丁目 | 1,989 |
| 北品川3丁目 | 1,967 |
| 北品川4丁目 | 796 |
| 北品川5丁目 | 3,222 |
| 北品川6丁目 | 414 |
| 東品川1丁目 | 2,477 |
| 東品川2丁目 | 1,086 |
| 東品川3丁目 | 4,983 |
| 東品川4丁目 | 2,028 |
| 東品川5丁目 | 260 |
| 南品川1丁目 | 812 |
| 南品川2丁目 | 1,249 |
| 南品川3丁目 | 1,115 |
| 南品川4丁目 | 2,435 |
| 南品川5丁目 | 3,209 |
| 南品川6丁目 | 1,950 |
| 西品川1丁目 | 2,149 |
| 西品川2丁目 | 2,322 |
| 西品川3丁目 | 1,681 |
| 広町1丁目 | 40 |
| 広町2丁目 | 0 |
| 上大崎1丁目 | 1,855 |
| 上大崎2丁目 | 2,156 |
| 上大崎3丁目 | 2,484 |
| 上大崎4丁目 | 815 |
| 東五反田1丁目 | 1,712 |
| 東五反田2丁目 | 2,490 |
| 東五反田3丁目 | 1,237 |
| 東五反田4丁目 | 1,432 |
| 東五反田5丁目 | 1,883 |
| 西五反田1丁目 | 570 |
| 西五反田2丁目 | 1,482 |
| 西五反田3丁目 | 3,397 |
| 西五反田4丁目 | 2,664 |
| 西五反田5丁目 | 2,871 |
| 西五反田6丁目 | 2,042 |
| 西五反田7丁目 | 733 |
| 西五反田8丁目 | 1,806 |
| 大崎1丁目 | 1,358 |
| 大崎2丁目 | 2,098 |
| 大崎3丁目 | 1,795 |
| 大崎4丁目 | 1,446 |
| 大崎5丁目 | 1,337 |
| 東大井1丁目 | 3,012 |
| 東大井2丁目 | 2,439 |
| 東大井3丁目 | 2,806 |
| 東大井4丁目 | 1,308 |
| 東大井5丁目 | 2,377 |
| 東大井6丁目 | 1,062 |
| 南大井1丁目 | 1,952 |
| 南大井2丁目 | 1,779 |
| 南大井3丁目 | 3,904 |
| 南大井4丁目 | 1,830 |
| 南大井5丁目 | 2,752 |
| 南大井6丁目 | 2,982 |
| 勝島1丁目 | 2,335 |
| 勝島2丁目 | 159 |
| 勝島3丁目 | 0 |
| 大井1丁目 | 2,277 |
| 大井2丁目 | 1,676 |
| 大井3丁目 | 2,576 |
| 大井4丁目 | 2,565 |
| 大井5丁目 | 2,200 |
| 大井6丁目 | 1,429 |
| 大井7丁目 | 1,781 |
| 西大井1丁目 | 1,451 |
| 西大井2丁目 |
1,858 |
| 西大井3丁目 | 1,138 |
| 西大井4丁目 | 1,736 |
| 西大井5丁目 | 2,223 |
| 西大井6丁目 | 1,833 |
| 小山台1丁目 | 2,719 |
| 小山台2丁目 | 454 |
| 小山1丁目 | 1,212 |
| 小山2丁目 | 1,775 |
| 小山3丁目 | 1,591 |
| 小山4丁目 | 1,734 |
| 小山5丁目 | 1,683 |
| 小山6丁目 | 2,464 |
| 小山7丁目 | 650 |
| 荏原1丁目 | 1,744 |
| 荏原2丁目 | 1,681 |
| 荏原3丁目 | 1,598 |
| 荏原4丁目 | 2,076 |
| 荏原5丁目 | 1,488 |
| 荏原6丁目 | 1,934 |
| 荏原7丁目 | 1,384 |
| 平塚1丁目 | 2,124 |
| 平塚2丁目 | 2,021 |
| 平塚3丁目 | 1,599 |
| 旗の台1丁目 | 566 |
| 旗の台2丁目 | 1,690 |
| 旗の台3丁目 | 999 |
| 旗の台4丁目 | 1,604 |
| 旗の台5丁目 | 2,235 |
| 旗の台6丁目 | 1,960 |
| 中延1丁目 | 1,249 |
| 中延2丁目 | 1,436 |
| 中延3丁目 | 1,045 |
| 中延4丁目 | 1,856 |
| 中延5丁目 | 1,728 |
| 中延6丁目 | 1,829 |
| 西中延1丁目 | 1,299 |
| 西中延2丁目 | 1,631 |
| 西中延3丁目 | 1,183 |
| 東中延1丁目 | 1,335 |
| 東中延2丁目 | 962 |
| 戸越1丁目 | 2,488 |
| 戸越2丁目 | 1,229 |
| 戸越3丁目 | 1,421 |
| 戸越4丁目 | 1,185 |
| 戸越5丁目 | 1,859 |
| 戸越6丁目 | 1,931 |
| 豊町1丁目 | 1,582 |
| 豊町2丁目 | 1,499 |
| 豊町3丁目 | 754 |
| 豊町4丁目 | 1,471 |
| 豊町5丁目 | 922 |
| 豊町6丁目 | 1,889 |
| 二葉1丁目 | 2,225 |
| 二葉2丁目 | 1,264 |
| 二葉3丁目 | 1,487 |
| 二葉4丁目 | 1,842 |
| 八潮1丁目 | 1 |
| 八潮2丁目 | 0 |
| 八潮3丁目 | 17 |
| 八潮4丁目 | 0 |
| 八潮5丁目 | 5,874 |
| 東八潮 | 0 |













