東京都板橋区でポスティング【世帯数】
|
板橋区 |
世帯数 |
|---|---|
|
合計 |
309,212 |
| 板橋1丁目 | 4,679 |
| 板橋2丁目 | 3,791 |
| 板橋3丁目 | 3,125 |
| 板橋4丁目 | 3,161 |
| 加賀1丁目 | 1,942 |
| 加賀2丁目 | 2,081 |
| 大山東町 | 3,763 |
| 大山金井町 | 3,514 |
| 熊野町 | 2,630 |
| 中丸町 | 3,567 |
| 南町 | 2,794 |
| 稲荷台 | 1,378 |
| 仲宿 | 4,318 |
| 氷川町 | 2,493 |
| 栄町 | 2,403 |
| 大山町 | 2,727 |
| 大山西町 | 2,726 |
| 幸町 | 3,068 |
| 中板橋 | 2,526 |
| 仲町 | 2,684 |
| 弥生町 | 3,161 |
| 本町 | 3,578 |
| 大和町 | 2,899 |
| 双葉町 | 3,068 |
| 富士見町 | 2,574 |
| 大谷口上町 | 2,417 |
| 大谷口北町 |
3,354 |
| 大谷口1丁目 | 1,239 |
| 大谷口2丁目 | 2,002 |
| 向原1丁目 | 1,292 |
| 向原2丁目 | 1,572 |
| 向原3丁目 | 1,780 |
| 小茂根1丁目 | 2,694 |
| 小茂根2丁目 | 2,269 |
| 小茂根3丁目 | 1,310 |
| 小茂根4丁目 | 1,952 |
| 小茂根5丁目 | 464 |
| 常盤台1丁目 | 2,572 |
| 常盤台2丁目 | 1,016 |
| 常盤台3丁目 | 1,789 |
| 常盤台4丁目 | 1,550 |
| 南常盤台1丁目 | 2,480 |
| 南常盤台2丁目 | 2,007 |
| 東新町1丁目 | 2,856 |
| 東新町2丁目 | 2,206 |
| 上板橋1丁目 | 1,208 |
| 上板橋2丁目 | 2,701 |
| 上板橋3丁目 | 1,401 |
| 清水町 | 3,767 |
| 蓮沼町 | 3,028 |
| 大原町 | 2,315 |
| 泉町 | 1,836 |
| 宮本町 | 3,115 |
| 志村1丁目 | 2,880 |
| 志村2丁目 | 2,106 |
| 志村3丁目 | 1,870 |
| 坂下1丁目 | 3,184 |
| 坂下2丁目 | 2,909 |
| 坂下3丁目 | 3,886 |
| 東坂下1丁目 | 1,111 |
| 東坂下2丁目 | 972 |
| 小豆沢1丁目 | 2,375 |
| 小豆沢2丁目 | 2,694 |
| 小豆沢3丁目 | 931 |
| 小豆沢4丁目 | 2,163 |
| 西台1丁目 | 1,393 |
| 西台2丁目 | 1,927 |
| 西台3丁目 | 1,746 |
| 西台4丁目 | 1,009 |
| 中台1丁目 | 3,009 |
| 中台2丁目 | 1,718 |
| 中台3丁目 | 3,210 |
| 若木1丁目 | 2,155 |
| 若木2丁目 | 2,048 |
| 若木3丁目 | 1,249 |
| 蓮根1丁目 | 1,577 |
| 蓮根2丁目 | 3,928 |
| 蓮根3丁目 | 3,833 |
| 相生町 | 2,084 |
| 前野町1丁目 | 2,337 |
| 前野町2丁目 | 3,484 |
| 前野町3丁目 | 2,729 |
| 前野町4丁目 | 2,157 |
| 前野町5丁目 | 1,986 |
| 前野町6丁目 | 2,450 |
| 赤塚1丁目 | 2,099 |
| 赤塚2丁目 | 3,232 |
| 赤塚3丁目 | 3,267 |
| 赤塚4丁目 | 2,332 |
| 赤塚5丁目 | 1,739 |
| 赤塚6丁目 | 2,278 |
| 赤塚7丁目 | 1,848 |
| 赤塚8丁目 | 487 |
| 赤塚新町1丁目 | 837 |
| 赤塚新町2丁目 | 1,172 |
| 赤塚新町3丁目 | 3,262 |
| 四葉1丁目 | 1,211 |
| 四葉2丁目 | 968 |
| 大門 | 519 |
| 三園1丁目 | 2,835 |
| 三園2丁目 | 608 |
| 成増1丁目 | 3,707 |
| 成増2丁目 | 2,871 |
| 成増3丁目 | 4,105 |
| 成増4丁目 | 2,953 |
| 成増5丁目 | 2,131 |
| 徳丸1丁目 | 3,669 |
| 徳丸2丁目 | 2,345 |
| 徳丸3丁目 | 3,749 |
| 徳丸4丁目 | 2,504 |
| 徳丸5丁目 | 1,018 |
| 徳丸6丁目 | 2,468 |
| 徳丸7丁目 | 857 |
| 徳丸8丁目 | 891 |
| 東山町 | 2,160 |
| 桜川1丁目 | 4 |
| 桜川2丁目 | 1,474 |
| 桜川3丁目 | 1,136 |
| 高島平1丁目 | 4,705 |
| 高島平2丁目 | 8,659 |
| 高島平3丁目 | 2,921 |
| 高島平4丁目 | 986 |
| 高島平5丁目 | 1,714 |
| 高島平6丁目 | 58 |
| 高島平7丁目 | 2,784 |
| 高島平8丁目 | 2,041 |
| 高島平9丁目 | 4,875 |
| 新河岸1丁目 | 1,101 |
| 新河岸2丁目 | 1,370 |
| 新河岸3丁目 | 430 |
| 舟渡1丁目 | 1,732 |
| 舟渡2丁目 | 2,154 |
| 舟渡3丁目 | 871 |
| 舟渡4丁目 | 123 |













