東京都台東区でポスティング【世帯数】
|
台東区 |
世帯数 |
|---|---|
|
合計 |
107,052 |
| 台東1丁目 | 1,147 |
| 台東2丁目 | 1,143 |
| 台東3丁目 | 1,312 |
| 台東4丁目 | 921 |
| 柳橋1丁目 | 641 |
| 柳橋2丁目 | 1,212 |
| 浅草橋1丁目 | 728 |
| 浅草橋2丁目 | 811 |
| 浅草橋3丁目 | 1,048 |
| 浅草橋4丁目 | 382 |
| 浅草橋5丁目 | 1,142 |
| 鳥越1丁目 | 915 |
| 鳥越2丁目 | 688 |
| 蔵前1丁目 | 550 |
| 蔵前2丁目 | 866 |
| 蔵前3丁目 | 786 |
| 蔵前4丁目 | 1,632 |
| 小島1丁目 | 1,014 |
| 小島2丁目 | 816 |
| 三筋1丁目 | 1,235 |
| 三筋2丁目 | 1,008 |
| 秋葉原 | 36 |
| 上野1丁目 | 362 |
| 上野2丁目 | 78 |
| 上野3丁目 | 460 |
| 上野4丁目 | 27 |
| 上野5丁目 | 370 |
| 上野6丁目 | 116 |
| 上野7丁目 | 663 |
| 東上野1丁目 | 647 |
| 東上野2丁目 | 430 |
| 東上野3丁目 | 866 |
| 東上野4丁目 | 662 |
| 東上野5丁目 | 959 |
| 東上野6丁目 | 1,004 |
| 元浅草1丁目 | 1,104 |
| 元浅草2丁目 | 473 |
| 元浅草3丁目 | 1,116 |
| 元浅草4丁目 | 840 |
| 寿1丁目 | 992 |
| 寿2丁目 | 469 |
| 寿3丁目 | 1,331 |
| 寿4丁目 | 516 |
| 駒形1丁目 | 914 |
| 駒形2丁目 | 460 |
| 北上野1丁目 | 695 |
| 北上野2丁目 | 1,621 |
| 下谷1丁目 | 1,036 |
| 下谷2丁目 | 1,589 |
| 下谷3丁目 | 1,133 |
| 根岸1丁目 | 535 |
| 根岸2丁目 | 1,100 |
| 根岸3丁目 | 1,692 |
| 根岸4丁目 | 1,287 |
| 根岸5丁目 | 1,942 |
| 入谷1丁目 | 1,915 |
| 入谷2丁目 | 1,478 |
| 竜泉1丁目 | 1,250 |
| 竜泉2丁目 | 1,347 |
| 竜泉3丁目 | 1,712 |
| 松が谷1丁目 | 692 |
| 松が谷2丁目 | 1,133 |
| 松が谷3丁目 | 1,324 |
| 松が谷4丁目 | 1,428 |
| 西浅草1丁目 | 563 |
| 西浅草2丁目 | 1,381 |
| 西浅草3丁目 | 2,223 |
| 雷門1丁目 | 692 |
| 雷門2丁目 | 855 |
| 浅草1丁目 |
752 |
| 浅草2丁目 | 1,314 |
| 浅草3丁目 | 1,561 |
| 浅草4丁目 | 1,413 |
| 浅草5丁目 | 2,403 |
| 浅草6丁目 | 1,735 |
| 浅草7丁目 | 377 |
| 花川戸1丁目 | 576 |
| 花川戸2丁目 | 677 |
| 千束1丁目 | 1,059 |
| 千束2丁目 | 1,150 |
| 千束3丁目 | 2,246 |
| 千束4丁目 | 1,884 |
| 今戸1丁目 | 730 |
| 今戸2丁目 | 1,608 |
| 東浅草1丁目 | 806 |
| 東浅草2丁目 | 867 |
| 橋場1丁目 | 1,811 |
| 橋場2丁目 | 1,038 |
| 清川1丁目 | 1,104 |
| 清川2丁目 | 2,359 |
| 日本堤1丁目 | 1,892 |
| 日本堤2丁目 | 1,874 |
| 三ノ輪1丁目 | 1,332 |
| 三ノ輪2丁目 | 454 |
| 池之端1丁目 | 316 |
| 池之端2丁目 | 1,394 |
| 池之端3丁目 | 275 |
| 池之端4丁目 | 810 |
| 上野公園 | 140 |
| 上野桜木1丁目 | 674 |
| 上野桜木2丁目 | 485 |
| 谷中1丁目 | 396 |
| 谷中2丁目 | 938 |
| 谷中3丁目 | 1,616 |
| 谷中4丁目 | 283 |
| 谷中5丁目 | 454 |
| 谷中6丁目 | 173 |
| 谷中7丁目 | 561 |













