東京都江戸川区でポスティング【世帯数】
|
江戸川区 |
世帯数 |
|---|---|
|
合計 |
341,691 |
| 小松川1丁目 | 2,573 |
| 小松川2丁目 | 2,104 |
| 小松川3丁目 | 1,830 |
| 小松川4丁目 | 625 |
| 平井1丁目 | 1,914 |
| 平井2丁目 | 2,181 |
| 平井3丁目 | 3,480 |
| 平井4丁目 | 3,836 |
| 平井5丁目 | 2,725 |
| 平井6丁目 | 3,928 |
| 平井7丁目 | 4,198 |
| 中央1丁目 | 1,829 |
| 中央2丁目 | 2,236 |
| 中央3丁目 | 1,280 |
| 中央4丁目 | 1,719 |
| 松島1丁目 | 1,630 |
| 松島2丁目 | 1,938 |
| 松島3丁目 | 3,441 |
| 松島4丁目 | 2,532 |
| 松江1丁目 | 1,154 |
| 松江2丁目 | 2,137 |
| 松江3丁目 | 1,083 |
| 松江4丁目 | 1,387 |
| 松江5丁目 | 1,654 |
| 松江6丁目 | 563 |
| 松江7丁目 | 1,859 |
| 東小松川1丁目 | 816 |
| 東小松川2丁目 | 1,459 |
| 東小松川3丁目 | 1,364 |
| 東小松川4丁目 | 2,009 |
| 西小松川町 | 1,647 |
| 大杉1丁目 | 1,048 |
| 大杉2丁目 | 839 |
| 大杉3丁目 | 653 |
| 大杉4丁目 | 850 |
| 大杉5丁目 | 1,451 |
| 西一之江1丁目 | 798 |
| 西一之江2丁目 | 848 |
| 西一之江3丁目 | 1,853 |
| 西一之江4丁目 | 901 |
| 一之江町 | 356 |
| 一之江1丁目 | 651 |
| 一之江2丁目 | 800 |
| 一之江3丁目 | 1,610 |
| 一之江4丁目 | 1,097 |
| 一之江5丁目 | 995 |
| 一之江6丁目 | 1,545 |
| 一之江7丁目 | 2,554 |
| 一之江8丁目 | 712 |
| 二之江町 | 327 |
| 春江町1丁目 | 446 |
| 春江町2丁目 | 2,040 |
| 春江町3丁目 | 2,363 |
| 春江町4丁目 | 622 |
| 春江町5丁目 | 2,094 |
| 瑞江1丁目 | 1,777 |
| 瑞江2丁目 | 1,784 |
| 瑞江3丁目 | 838 |
| 瑞江4丁目 | 927 |
| 東瑞江1丁目 | 1,198 |
| 東瑞江2丁目 | 1,424 |
| 東瑞江3丁目 | 1,231 |
| 西瑞江3丁目 | 4,139 |
| 西瑞江4丁目 | 1,751 |
| 西瑞江5丁目 | 1,665 |
| 江戸川1丁目 | 2,398 |
| 江戸川2丁目 | 2,753 |
| 江戸川3丁目 | 1,822 |
| 江戸川4丁目 | 650 |
| 江戸川5丁目 | 1,913 |
| 江戸川6丁目 | 1,870 |
| 谷河内1丁目 | 467 |
| 谷河内2丁目 | 898 |
| 東小岩1丁目 | 1,897 |
| 東小岩2丁目 | 772 |
| 東小岩3丁目 | 1,405 |
| 東小岩4丁目 | 1,697 |
| 東小岩5丁目 | 1,994 |
| 東小岩6丁目 | 1,805 |
| 西小岩1丁目 | 3,230 |
| 西小岩2丁目 | 1,270 |
| 西小岩3丁目 | 2,806 |
| 西小岩4丁目 | 1,748 |
| 西小岩5丁目 | 2,087 |
| 南小岩1丁目 | 1,013 |
| 南小岩2丁目 | 1,700 |
| 南小岩3丁目 | 1,726 |
| 南小岩4丁目 | 1,601 |
| 南小岩5丁目 | 1,963 |
| 南小岩6丁目 | 2,372 |
| 南小岩7丁目 | 3,143 |
| 南小岩8丁目 | 2,032 |
| 北小岩1丁目 | 1,225 |
| 北小岩2丁目 | 2,889 |
| 北小岩3丁目 | 1,314 |
| 北小岩4丁目 | 2,250 |
| 北小岩5丁目 | 1,743 |
| 北小岩6丁目 | 2,422 |
| 北小岩7丁目 | 1,466 |
| 北小岩8丁目 | 1,607 |
| 鹿骨町 | 64 |
| 鹿骨1丁目 | 1,781 |
| 鹿骨2丁目 | 1,568 |
| 鹿骨3丁目 | 725 |
| 鹿骨4丁目 | 1,227 |
| 鹿骨5丁目 | 1,369 |
| 鹿骨6丁目 | 309 |
| 松本1丁目 | 1,109 |
| 松本2丁目 | 880 |
| 東松本1丁目 | 843 |
| 東松本2丁目 | 570 |
| 興宮町 | 1,533 |
| 上一色1丁目 | 697 |
| 上一色2丁目 | 896 |
| 上一色3丁目 | 757 |
| 本一色1丁目 | 2,491 |
| 本一色2丁目 | 1,079 |
| 本一色3丁目 | 1,802 |
| 篠崎町1丁目 | 1,764 |
| 篠崎町2丁目 | 2,169 |
| 篠崎町3丁目 | 1,612 |
| 篠崎町4丁目 | 2,326 |
| 篠崎町5丁目 | 869 |
| 篠崎町6丁目 | 1,191 |
| 篠崎町7丁目 | 2,181 |
| 篠崎町8丁目 | 326 |
| 東篠崎1丁目 | 1,003 |
| 東篠崎2丁目 | 171 |
| 西篠崎1丁目 | 620 |
| 西篠崎2丁目 | 1,062 |
| 南篠崎町1丁目 | 1,879 |
| 南篠崎町2丁目 | 1,743 |
| 南篠崎町3丁目 | 1,179 |
| 南篠崎町4丁目 | 1,942 |
| 南篠崎町5丁目 | 1,776 |
| 北篠崎1丁目 | 411 |
| 北篠崎2丁目 | 1,378 |
| 上篠崎1丁目 | 716 |
| 上篠崎2丁目 | 1,322 |
| 上篠崎3丁目 | 1,061 |
| 上篠崎4丁目 | 1,496 |
| 下篠崎町 | 1,266 |
| 船堀1丁目 | 2,498 |
| 船堀2丁目 | 2,035 |
| 船堀3丁目 | 2,767 |
| 船堀4丁目 | 1,550 |
| 船堀5丁目 | 1,467 |
| 船堀6丁目 | 1,227 |
| 船堀7丁目 | 1,402 |
| 宇喜田町 | 1,964 |
| 新堀1丁目 | 1,021 |
| 新堀2丁目 | 924 |
| 東葛西1丁目 | 2,683 |
| 東葛西2丁目 | 2,236 |
| 東葛西3丁目 | 627 |
| 東葛西4丁目 | 3,102 |
| 東葛西5丁目 | 4,606 |
| 東葛西6丁目 | 4,510 |
| 東葛西7丁目 | 1,957 |
| 東葛西8丁目 | 2,612 |
| 東葛西9丁目 | 1,314 |
| 西葛西1丁目 | 1,381 |
| 西葛西2丁目 | 4,010 |
| 西葛西3丁目 | 4,353 |
| 西葛西4丁目 | 1,708 |
| 西葛西5丁目 | 2,886 |
| 西葛西6丁目 | 3,539 |
| 西葛西7丁目 | 2,625 |
| 西葛西8丁目 | 2,335 |
| 南葛西1丁目 | 1,333 |
| 南葛西2丁目 | 2,797 |
| 南葛西3丁目 | 2,964 |
| 南葛西4丁目 | 1,790 |
| 南葛西5丁目 | 2,716 |
| 南葛西6丁目 | 2,564 |
| 南葛西7丁目 | 1,594 |
| 北葛西1丁目 | 1,588 |
| 北葛西2丁目 | 2,810 |
| 北葛西3丁目 | 471 |
| 北葛西4丁目 | 2,753 |
| 北葛西5丁目 | 1,565 |
| 中葛西1丁目 | 3,375 |
| 中葛西2丁目 | 2,000 |
| 中葛西3丁目 | 3,630 |
| 中葛西4丁目 | 1,939 |
| 中葛西5丁目 | 3,954 |
| 中葛西6丁目 | 1,949 |
| 中葛西7丁目 | 2,863 |
| 中葛西8丁目 | 1,894 |
| 清新町1丁目 | 4,529 |
| 清新町2丁目 | 1,615 |
| 臨海町1丁目 | 1,048 |
| 臨海町2丁目 | 1,033 |
| 臨海町3丁目 | 0 |
| 臨海町4丁目 | 116 |
| 臨海町5丁目 | 1,033 |
| 臨海町6丁目 | 0 |













