杉並区の配布|ポスティングの前に知って得するポイントや実績をご紹介。

杉並区のポスティング会社・業者をお探しの場合はケイ・アンド・パートナーズ 吉祥寺店へお任せください!

杉並区はこんなところ♪
杉並区は活気ある商店街の高円寺と阿佐ヶ谷、美しい自然公園の玉川上水公園、大型商業施設が立ち並ぶ荻窪など、多様な魅力を備えた街です。個性的なお店やカフェ、レストランが集まる商店街や、アートや音楽のシーンが盛んなエリアが人気です。また、広大な敷地を誇る玉川上水公園では四季折々の風景を楽しむことができます。さらに、荻窪では大型商業施設やショッピングモールが充実しており、ショッピングやグルメを満喫できます。これらのエリアは杉並区の特徴を象徴し、都心へのアクセスも便利です。杉並区は多様な魅力が詰まった街で、暮らしや観光を楽しむ人々にとって魅力的な場所です。
杉並区は人口密度が高く商業施設も充実しており、
チラシを配布することで効果的に集客が見込めるエリアです!
2023/4/1-4/30の実績(配布枚数・配布人数・クレーム数など)
杉並区の配布枚数とエリアカバー率
| 都道府県 | 市・区 | 配布合計 | 配布可能エリア数 | 配布したエリア数 | エリアカバー率 | 当社最大投函予想数 | 世帯数 | 
| 東京都 | 杉並区 | 2,226,750 | 139 | 139 | 100% | 248,683 | 326,698 | 
店舗別の配布枚数と配布人数
| 店舗 | 枚数 | 4/1-4/30の出勤者 | 
| 吉祥寺店 | 1,067,996枚 | 25名 | 
| 馬場店 | 945,332枚 | 70名 | 
| 今川店 | 162,594枚 | 40名 | 
| 日暮里川店 | 50,828枚 | 7名 | 
クレーム件数と対策
| 配布日 | クレーム発生日 | 内容 | 発生エリア 市区 | 店舗 | 対応 | 原因と対策 | 
| 2023年4月18日(火) | 2023年4月18日(火) | 住人よりもう少し きれいに投函してほしい | 杉並区 | 高田馬場 | 禁止物件として登録 | きれいに投函することを再度徹底するように再指導。 | 
| 2023年4月15日(土) | 2023年4月24日(月) | 投函禁止の依頼 | 杉並区 | 高田馬場 | 禁止物件として登録 | クレームリストで登録・共有と配布用地図にわかりやすく注意点を記載 | 
| 2023年4月25日(火) | 2023年4月25日(火) | 住人からの注意 | 杉並区 | 高田馬場 | 禁止物件として登録 | クレームリストで登録・共有と配布用地図にわかりやすく注意点を記載 | 
| 2023年4月22日(土) | 2023年4月25日(火) | 投函禁止の依頼 | 杉並区 | 吉祥寺 | 禁止物件として登録 | クレームリストで登録・共有と配布用地図にわかりやすく注意点を記載 | 
4/1/4/30の配布では100%のエリアカバー率を達成し、配布枚数も2,226,750枚と非常に多い枚数をお届けすることができました。
このことからも杉並区は当社で非常によく配布しているエリアであることがわかります。
どの店舗が今回多く担当したかというと
約48%の割合で吉祥寺店が配布させていただきました。
杉並区にも今川店も新規オープンいたしました。
今後需要の拡大が見込まれるエリアです。
クレームは杉並区で4月に4件発生してしましました。
こちらはクレーム【0】を目指して引き続き頑張っていこうと思います。

杉並区でポスティング業者・会社をお探しの場合は
ぜひケイ・アンド・パートナーズ
吉祥寺店へお気軽にお問い合わせください
03-5332-9209

●JR総武線「吉祥寺駅」より徒歩11分
●JR中央線「吉祥寺駅」より徒歩11分
●京王 井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩11分
杉並区を配布する際の配布単価(2023年5月現在)
最もポピュラーなサイズA4サイズで配布した場合 期間:1週間
| 折加工 | 軒並み配布 | 集合配布 | 
| 加工済み | 4.50 | 4.75 | 
| 未加工 | 4.25 | 4.50 | 
軒並み配布とは戸建て、集合、事業所などすべてのポストへ投函する配布のことです。
集合配布とは2世帯以上のポストへ投函する配布のことです。
詳しくはお問合せ下さい。
おまけ情報 杉並区の観光名所や注目の場所など。
杉並区の投函可能数と世帯数について
当社で投函可能な杉並区の投函数は248,683部投函可能となっております。(20023/5/11現在)
※世帯数と投函可能数はポスト数を参考にするため異なります。
ぜひご依頼の際にご参照ください。
| 都道府県 | 市区郡 | 地 域 | 軒並数 | 世帯数 | 
| 東京都 | 杉並区 | 方南1丁目 | 3,375 | 5,107 | 
| 東京都 | 杉並区 | 方南2丁目 | 2,250 | 3,113 | 
| 東京都 | 杉並区 | 和泉1丁目 | 3,000 | 3,914 | 
| 東京都 | 杉並区 | 和泉2丁目 | 3,625 | 4,286 | 
| 東京都 | 杉並区 | 和泉3丁目 | 3,250 | 3,765 | 
| 東京都 | 杉並区 | 和泉4丁目 | 3,812 | 4,797 | 
| 東京都 | 杉並区 | 下高井戸1丁目 | 2,875 | 3,298 | 
| 東京都 | 杉並区 | 下高井戸2丁目 | 1,625 | 1,939 | 
| 東京都 | 杉並区 | 下高井戸3丁目 | 1,750 | 2,124 | 
| 東京都 | 杉並区 | 下高井戸4丁目 | 2,375 | 3,053 | 
| 東京都 | 杉並区 | 下高井戸5丁目 | 1,375 | 1,663 | 
| 東京都 | 杉並区 | 永福1丁目 | 1,375 | 1,822 | 
| 東京都 | 杉並区 | 永福2丁目 | 2,375 | 2,457 | 
| 東京都 | 杉並区 | 永福3丁目 | 2,000 | 2,397 | 
| 東京都 | 杉並区 | 永福4丁目 | 1,875 | 2,143 | 
| 東京都 | 杉並区 | 浜田山1丁目 | 1,750 | 2,034 | 
| 東京都 | 杉並区 | 浜田山2丁目 | 1,000 | 1,359 | 
| 東京都 | 杉並区 | 浜田山3丁目 | 2,125 | 2,388 | 
| 東京都 | 杉並区 | 浜田山4丁目 | 2,000 | 2,902 | 
| 東京都 | 杉並区 | 和田1丁目 | 4,375 | 5,332 | 
| 東京都 | 杉並区 | 和田2丁目 | 1,500 | 2,431 | 
| 東京都 | 杉並区 | 和田3丁目 | 3,625 | 4,035 | 
| 東京都 | 杉並区 | 堀ノ内1丁目 | 2,125 | 2,558 | 
| 東京都 | 杉並区 | 堀ノ内2丁目 | 2,875 | 4,036 | 
| 東京都 | 杉並区 | 堀ノ内3丁目 | 3,250 | 4,392 | 
| 東京都 | 杉並区 | 松ノ木1丁目 | 625 | 810 | 
| 東京都 | 杉並区 | 松ノ木2丁目 | 1,125 | 1,487 | 
| 東京都 | 杉並区 | 松ノ木3丁目 | 1,250 | 1,848 | 
| 東京都 | 杉並区 | 大宮1丁目 | 875 | 1,209 | 
| 東京都 | 杉並区 | 大宮2丁目 | 625 | 839 | 
| 東京都 | 杉並区 | 梅里1丁目 | 1,750 | 2,249 | 
| 東京都 | 杉並区 | 梅里2丁目 | 2,625 | 3,294 | 
| 東京都 | 杉並区 | 高円寺南1丁目 | 3,625 | 4,391 | 
| 東京都 | 杉並区 | 高円寺南2丁目 | 4,125 | 4,883 | 
| 東京都 | 杉並区 | 高円寺南3丁目 | 3,875 | 5,018 | 
| 東京都 | 杉並区 | 高円寺南4丁目 | 3,000 | 2,968 | 
| 東京都 | 杉並区 | 高円寺南5丁目 | 3,500 | 4,115 | 
| 東京都 | 杉並区 | 高円寺北1丁目 | 1,250 | 1,569 | 
| 東京都 | 杉並区 | 高円寺北2丁目 | 2,875 | 3,091 | 
| 東京都 | 杉並区 | 高円寺北3丁目 | 3,125 | 3,879 | 
| 東京都 | 杉並区 | 高円寺北4丁目 | 1,750 | 2,278 | 
| 東京都 | 杉並区 | 阿佐谷南1丁目 | 3,875 | 4,803 | 
| 東京都 | 杉並区 | 阿佐谷南2丁目 | 2,125 | 2,476 | 
| 東京都 | 杉並区 | 阿佐谷南3丁目 | 3,250 | 5,010 | 
| 東京都 | 杉並区 | 阿佐谷北1丁目 | 2,500 | 2,963 | 
| 東京都 | 杉並区 | 阿佐谷北2丁目 | 2,187 | 2,863 | 
| 東京都 | 杉並区 | 阿佐谷北3丁目 | 1,875 | 2,399 | 
| 東京都 | 杉並区 | 阿佐谷北4丁目 | 2,000 | 2,506 | 
| 東京都 | 杉並区 | 阿佐谷北5丁目 | 1,750 | 2,203 | 
| 東京都 | 杉並区 | 阿佐谷北6丁目 | 1,625 | 1,839 | 
| 東京都 | 杉並区 | 天沼1丁目 | 1,625 | 2,452 | 
| 東京都 | 杉並区 | 天沼2丁目 | 2,250 | 3,086 | 
| 東京都 | 杉並区 | 天沼3丁目 | 3,250 | 3,910 | 
| 東京都 | 杉並区 | 本天沼1丁目 | 1,250 | 1,795 | 
| 東京都 | 杉並区 | 本天沼2丁目 | 1,875 | 2,447 | 
| 東京都 | 杉並区 | 本天沼3丁目 | 1,250 | 1,882 | 
| 東京都 | 杉並区 | 成田西1丁目 | 875 | 1,293 | 
| 東京都 | 杉並区 | 成田西2丁目 | 875 | 1,415 | 
| 東京都 | 杉並区 | 成田西3丁目 | 500 | 982 | 
| 東京都 | 杉並区 | 成田西4丁目 | 250 | 449 | 
| 東京都 | 杉並区 | 成田東1丁目 | 1,875 | 2,438 | 
| 東京都 | 杉並区 | 成田東2丁目 | 1,250 | 1,715 | 
| 東京都 | 杉並区 | 成田東3丁目 | 1,250 | 1,871 | 
| 東京都 | 杉並区 | 成田東4丁目 | 2,125 | 3,056 | 
| 東京都 | 杉並区 | 成田東5丁目 | 2,625 | 3,493 | 
| 東京都 | 杉並区 | 荻窪1丁目 | 1,812 | 2,637 | 
| 東京都 | 杉並区 | 荻窪2丁目 | 1,500 | 2,196 | 
| 東京都 | 杉並区 | 荻窪3丁目 | 2,375 | 3,679 | 
| 東京都 | 杉並区 | 荻窪4丁目 | 2,000 | 2,579 | 
| 東京都 | 杉並区 | 荻窪5丁目 | 2,500 | 3,120 | 
| 東京都 | 杉並区 | 南荻窪1丁目 | 1,375 | 1,891 | 
| 東京都 | 杉並区 | 南荻窪2丁目 | 1,500 | 1,904 | 
| 東京都 | 杉並区 | 南荻窪3丁目 | 1,250 | 1,638 | 
| 東京都 | 杉並区 | 南荻窪4丁目 | 1,375 | 1,976 | 
| 東京都 | 杉並区 | 上荻1丁目 | 1,000 | 1,091 | 
| 東京都 | 杉並区 | 上荻2丁目 | 2,250 | 3,209 | 
| 東京都 | 杉並区 | 上荻3丁目 | 1,125 | 1,616 | 
| 東京都 | 杉並区 | 上荻4丁目 | 1,625 | 1,977 | 
| 東京都 | 杉並区 | 西荻南1丁目 | 1,000 | 1,406 | 
| 東京都 | 杉並区 | 西荻南2丁目 | 1,875 | 2,560 | 
| 東京都 | 杉並区 | 西荻南3丁目 | 1,250 | 1,609 | 
| 東京都 | 杉並区 | 西荻南4丁目 | 1,000 | 1,625 | 
| 東京都 | 杉並区 | 西荻北1丁目 | 1,062 | 1,394 | 
| 東京都 | 杉並区 | 西荻北2丁目 | 1,625 | 2,421 | 
| 東京都 | 杉並区 | 西荻北3丁目 | 2,500 | 3,057 | 
| 東京都 | 杉並区 | 西荻北4丁目 | 1,812 | 2,365 | 
| 東京都 | 杉並区 | 西荻北5丁目 | 750 | 1,108 | 
| 東京都 | 杉並区 | 今川1丁目 | 750 | 1,134 | 
| 東京都 | 杉並区 | 今川2丁目 | 750 | 866 | 
| 東京都 | 杉並区 | 今川3丁目 | 1,250 | 1,429 | 
| 東京都 | 杉並区 | 今川4丁目 | 750 | 1,157 | 
| 東京都 | 杉並区 | 清水1丁目 | 1,625 | 1,919 | 
| 東京都 | 杉並区 | 清水2丁目 | 687 | 956 | 
| 東京都 | 杉並区 | 清水3丁目 | 1,250 | 1,780 | 
| 東京都 | 杉並区 | 桃井1丁目 | 1,687 | 2,196 | 
| 東京都 | 杉並区 | 桃井2丁目 | 1,000 | 1,300 | 
| 東京都 | 杉並区 | 桃井3丁目 | 625 | 1,229 | 
| 東京都 | 杉並区 | 桃井4丁目 | 937 | 1,430 | 
| 東京都 | 杉並区 | 井草1丁目 | 2,125 | 2,566 | 
| 東京都 | 杉並区 | 井草2丁目 | 1,875 | 2,948 | 
| 東京都 | 杉並区 | 井草3丁目 | 1,250 | 1,600 | 
| 東京都 | 杉並区 | 井草4丁目 | 625 | 1,197 | 
| 東京都 | 杉並区 | 井草5丁目 | 875 | 1,131 | 
| 東京都 | 杉並区 | 下井草1丁目 | 1,500 | 1,846 | 
| 東京都 | 杉並区 | 下井草2丁目 | 1,625 | 2,167 | 
| 東京都 | 杉並区 | 下井草3丁目 | 2,000 | 2,568 | 
| 東京都 | 杉並区 | 下井草4丁目 | 1,625 | 1,998 | 
| 東京都 | 杉並区 | 下井草5丁目 | 1,125 | 1,465 | 
| 東京都 | 杉並区 | 上井草1丁目 | 1,375 | 1,958 | 
| 東京都 | 杉並区 | 上井草2丁目 | 1,875 | 2,703 | 
| 東京都 | 杉並区 | 上井草3丁目 | 1,625 | 1,925 | 
| 東京都 | 杉並区 | 上井草4丁目 | 875 | 1,356 | 
| 東京都 | 杉並区 | 善福寺1丁目 | 1,625 | 2,019 | 
| 東京都 | 杉並区 | 善福寺2丁目 | 1,125 | 1,909 | 
| 東京都 | 杉並区 | 善福寺3丁目 | 750 | 976 | 
| 東京都 | 杉並区 | 善福寺4丁目 | 625 | 1,045 | 
| 東京都 | 杉並区 | 松庵1丁目 | 1,625 | 1,776 | 
| 東京都 | 杉並区 | 松庵2丁目 | 1,125 | 1,405 | 
| 東京都 | 杉並区 | 松庵3丁目 | 2,500 | 2,660 | 
| 東京都 | 杉並区 | 宮前1丁目 | 625 | 954 | 
| 東京都 | 杉並区 | 宮前2丁目 | 1,000 | 1,665 | 
| 東京都 | 杉並区 | 宮前3丁目 | 2,000 | 2,599 | 
| 東京都 | 杉並区 | 宮前4丁目 | 1,750 | 2,311 | 
| 東京都 | 杉並区 | 宮前5丁目 | 1,625 | 2,019 | 
| 東京都 | 杉並区 | 久我山1丁目 | 625 | 890 | 
| 東京都 | 杉並区 | 久我山2丁目 | 1,125 | 1,386 | 
| 東京都 | 杉並区 | 久我山3丁目 | 2,250 | 3,041 | 
| 東京都 | 杉並区 | 久我山4丁目 | 2,000 | 2,667 | 
| 東京都 | 杉並区 | 久我山5丁目 | 2,125 | 2,980 | 
| 東京都 | 杉並区 | 高井戸東1丁目 | 1,187 | 1,846 | 
| 東京都 | 杉並区 | 高井戸東2丁目 | 1,625 | 2,136 | 
| 東京都 | 杉並区 | 高井戸東3丁目 | 2,375 | 3,806 | 
| 東京都 | 杉並区 | 高井戸東4丁目 | 1,750 | 2,562 | 
| 東京都 | 杉並区 | 高井戸西1丁目 | 2,250 | 3,534 | 
| 東京都 | 杉並区 | 高井戸西2丁目 | 750 | 1,553 | 
| 東京都 | 杉並区 | 高井戸西3丁目 | 750 | 1,349 | 
| 東京都 | 杉並区 | 上高井戸1丁目 | 3,125 | 4,071 | 
| 東京都 | 杉並区 | 上高井戸2丁目 | 1,250 | 1,777 | 
| 東京都 | 杉並区 | 上高井戸3丁目 | 1,000 | 1,261 | 
| 東京都 | 杉並区 | 総数 | 248,683 | 326,698 | 
最新の世帯数を知りたい方は別サイト(杉並区役所のHP)からご覧下さい。
まとめ
杉並区の配布は当社が得意とするエリアです。
配布業者をお探しの場合はご相談だけでも大歓迎です。
下記の番号へご連絡いただくか、ぜひお見積り依頼を
お試しください!




















