杉並区マンションリスト
杉並区マンションリスト 1-400まで
| マンション名 | 住所 | 築年日 | 個数 |
| アビテ南阿佐ケ谷 | 杉並区阿佐谷南1-10-7 | 1997年2月 | 50 |
| クリオレミントンハウス阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷南1-12-5 | 2003年3月 | 187 |
| ラミアール南阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷南1-14-15 | 1989年7月 | 23 |
| トーシンフェニックス南阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷南1-14-6 | 2003年10月 | 36 |
| ウィルローズ阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷南1-16-11 | 2003年12月 | 28 |
| コンファーレ南阿佐ヶ谷アベニーダ | 杉並区阿佐谷南1-16-13 | 2004年2月 | 26 |
| ユニーブル阿佐ヶ谷南 | 杉並区阿佐谷南1-17-19 | 2001年11月 | 42 |
| ステージファースト阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷南1-17-23 | 2000年8月 | 21 |
| スカイコート阿佐ヶ谷第5 | 杉並区阿佐谷南1-1-30 | 2007年2月 | 21 |
| リビオ阿佐谷南 | 杉並区阿佐谷南1-1-33 | 2010年8月 | 25 |
| メゾン・ド・エピナール | 杉並区阿佐谷南1-1-40 | 1985年11月 | 20 |
| 新高円寺マンション | 杉並区阿佐谷南1-1-42 | 1970年5月 | 18 |
| クレッセント阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷南1-21-14 | 1996年2月 | 17 |
| ライオンズガーデン阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷南1-21-21 | 1994年2月 | 40 |
| パークハウス阿佐ヶ谷南 | 杉並区阿佐谷南1-27-27 | 2007年12月 | 36 |
| グレイス阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷南1-33-28 | 1987年10月 | 32 |
| グランヴァン阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷南1-33-29 | 1991年5月 | 21 |
| 阿佐ケ谷マンション | 杉並区阿佐谷南1-34-1 | 1968年10月 | 56 |
| 阿佐谷パールマンション | 杉並区阿佐谷南1-34-7 | 1970年5月 | 18 |
| トーシンフェニックスマンション阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷南1-36-26 | 1991年8月 | 20 |
| 藤和阿佐ケ谷ホームズ | 杉並区阿佐谷南1-39-29 | 1983年11月 | 10 |
| ヴォーガコルテ阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷南1-3-15 | 2016年5月 | 54 |
| スターロワイヤル阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷南1-42-14 | 1986年12月 | 24 |
| ライオンズシティ阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷南1-47-20 | 1998年3月 | 25 |
| プラザ阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷南1-47-21 | 1984年10月 | 44 |
| ワイエーハイツ阿佐谷 | 杉並区阿佐谷南1-4-14 | 1975年11月 | 27 |
| デュフレ阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷南1-5-1 | 2017年7月 | 23 |
| ヴェローナ阿佐谷南 | 杉並区阿佐谷南1-5-2 | 2006年2月 | 24 |
| モナークマンション阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷南2-14-27 | 1985年7月 | 30 |
| メゾンドアンジェ | 杉並区阿佐谷南2-21-12 | 1983年7月 | 10 |
| ハイネス南阿佐谷 | 杉並区阿佐谷南2-27-2 | 1979年7月 | 7 |
| スカイコート阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷南3-10-19 | 1990年4月 | 15 |
| 阿佐ヶ谷明穂ハイツ | 杉並区阿佐谷南3-11-20 | 1979年7月 | 14 |
| 南阿佐谷ハイツ | 杉並区阿佐谷南3-11-3 | 1974年5月 | 85 |
| オープンレジデンシア阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷南3-11-5 | 2015年4月 | 24 |
| 藤和シティホームズ阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷南3-1-26 | 2000年8月 | 29 |
| 阿佐谷グリーンハイツ | 杉並区阿佐谷南3-1-31 | 1983年6月 | 24 |
| リムテラス阿佐谷南 | 杉並区阿佐谷南3-21-2 | 2018年11月 | 6 |
| 日興パレス阿佐ヶ谷パート2 | 杉並区阿佐谷南3-24-8 | 1988年11月 | 21 |
| シェフルール阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷南3-26-16 | 2011年4月 | 26 |
| プロステージ阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷南3-2-9 | 2001年2月 | 15 |
| 藤和シティホームズ阿佐ヶ谷駅前 | 杉並区阿佐谷南3-32-17 | 1999年1月 | 47 |
| フィットエル阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷南3-33-10 | 2005年2月 | 31 |
| プラウド阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷南3-35-15 | 2009年7月 | 59 |
| パークハウス阿佐ヶ谷レジデンス | 杉並区阿佐谷南3-35-8 | 2011年2月 | 127 |
| ブライズ阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷南3-37-6 | 2016年2月 | 22 |
| パレトーホー阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷南3-39-1 | 1992年1月 | 18 |
| メゾンドリヨン | 杉並区阿佐谷南3-41-1 | 1983年3月 | 25 |
| コンコルディア阿佐谷 | 杉並区阿佐谷南3-44-5 | 1995年6月 | 19 |
| グローリア初穂阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷南3-4-19 | 1988年8月 | 25 |
| エルデンシア阿佐ヶ谷プラチナム | 杉並区阿佐谷南3-4-2 | 2012年10月 | 31 |
| ローズハイツ荻窪 | 杉並区阿佐谷南3-50-10 | 1980年10月 | 21 |
| パテラスクエア荻窪 | 杉並区阿佐谷南3-50-1 | 2008年8月 | 16 |
| エントピア荻窪 | 杉並区阿佐谷南3-50-5 | 1970年11月 | 70 |
| エントピア第3荻窪 | 杉並区阿佐谷南3-51-5 | 1974年3月 | 40 |
| トップ阿佐谷第2 | 杉並区阿佐谷南3-5-10 | 1984年6月 | 24 |
| スカイコート阿佐ヶ谷第3 | 杉並区阿佐谷北1-11-14 | 1990年9月 | 37 |
| ルピナス阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷北1-14-3 | 2003年3月 | 29 |
| 阿佐ヶ谷ハイツ | 杉並区阿佐谷北1-16-15 | 1969年6月 | 16 |
| レクセル阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷北1-18-3 | 2007年3月 | 38 |
| 宝12マンション | 杉並区阿佐谷北1-21-41 | 1976年10月 | 9 |
| 松竹阿佐ヶ谷コーポ | 杉並区阿佐谷北1-29-13 | 1969年4月 | 21 |
| カーサフェリス阿佐ヶ谷テラス | 杉並区阿佐谷北1-35-16 | 2007年10月 | 23 |
| クレドール阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷北1-43-7 | 1994年2月 | 22 |
| 阿佐ヶ谷北M・Tビル | 杉並区阿佐谷北1-44-14 | 1992年11月 | 27 |
| サンウッド阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷北1-45-11 | 2019年12月 | 26 |
| トップ阿佐谷 | 杉並区阿佐谷北1-48-10 | 1984年6月 | 25 |
| ライオンズマンション阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷北1-8-22 | 1986年10月 | 21 |
| ミフジ阿佐ヶ谷マンション | 杉並区阿佐谷北1-9-2 | 1979年6月 | 17 |
| ニュー阿佐ヶ谷マンション | 杉並区阿佐谷北1-9-2 | 1970年1月 | 33 |
| アクシアス阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷北2-12-14 | 2004年3月 | 36 |
| デュオスカーラ阿佐ヶ谷2 | 杉並区阿佐谷北2-12-15 | 2002年6月 | 46 |
| トーア阿佐谷マンション | 杉並区阿佐谷北2-12-4 | 1981年7月 | 18 |
| プレセダンヒルズ阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷北2-13-14 | 2017年6月 | 25 |
| ロイヤルマンション | 杉並区阿佐谷北2-13-14 | 1979年5月 | 5 |
| 阿佐谷北口ビル | 杉並区阿佐谷北2-14-4 | 1991年4月 | 13 |
| カーサフェリス阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷北2-14-9 | 2005年3月 | 26 |
| リムテラス阿佐ヶ谷パークサイド | 杉並区阿佐谷北2-32-6 | 2017年3月 | 5 |
| キングダム阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷北2-36-1 | 1978年8月 | 23 |
| コスモ阿佐ヶ谷ロイヤルフォルム | 杉並区阿佐谷北2-36-4 | 1999年3月 | 67 |
| ダイアパレス阿佐谷 | 杉並区阿佐谷北2-38-5 | 1991年8月 | 26 |
| 阿佐ヶ谷パークハウス | 杉並区阿佐谷北2-7-14 | 2000年11月 | 17 |
| 阿佐ヶ谷ローヤルコーポ | 杉並区阿佐谷北2-7-18 | 1976年10月 | 24 |
| フェアロージュ阿佐ヶ谷グランテット | 杉並区阿佐谷北2-8-18 | 1999年11月 | 10 |
| サンフル阿佐ヶ谷プリヴェコート | 杉並区阿佐谷北2-9-14 | 2003年7月 | 38 |
| エスカイア阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷北2-9-15 | 1994年7月 | 12 |
| エスタシオン阿佐谷 | 杉並区阿佐谷北3-28-22 | 2009年3月 | 28 |
| サンフラッツ阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷北4-11-7 | 2003年1月 | 16 |
| リノーヴコート阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷北4-11-9 | 1997年2月 | 9 |
| サーパス阿佐ヶ谷中杉通り | 杉並区阿佐谷北4-21-12 | 2003年10月 | 28 |
| ファミール阿佐ヶ谷ハイツ横川 | 杉並区阿佐谷北4-24-11 | 1978年7月 | 29 |
| 迦葉阿佐谷マンション | 杉並区阿佐谷北4-24-3 | 1970年9月 | 24 |
| ジョイフル阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷北4-24-7 | 1979年8月 | 18 |
| 朝日阿佐谷プラザ | 杉並区阿佐谷北4-25-18 | 1991年7月 | 43 |
| 阿佐ヶ谷コーポラス | 杉並区阿佐谷北4-28-14 | 1971年4月 | 93 |
| セレハウス阿佐谷 | 杉並区阿佐谷北4-29-12 | 1991年4月 | 25 |
| ホームズ杉並阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷北4-7-19 | 1990年10月 | 7 |
| パークホームズ阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷北4-7-20 | 2014年9月 | 32 |
| フェニックスマンション阿佐谷第2 | 杉並区阿佐谷北4-7-21 | 1995年2月 | 33 |
| ピアース阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷北4-7-2 | 2020年8月 | 38 |
| エムエスマンション阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷北4-7-9 | 1984年4月 | 43 |
| ライオンズマンション阿佐ヶ谷中杉通り | 杉並区阿佐谷北4-9-18 | 1996年7月 | 43 |
| シティハイツ阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷北4-9-21 | 1991年11月 | 16 |
| エクセリア阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷北4-9-3 | 1998年6月 | 27 |
| サンフラット阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷北5-42-10 | 1981年5月 | 10 |
| 横川エンゼルハイム阿佐谷 | 杉並区阿佐谷北5-43-11 | 1985年3月 | 26 |
| ライオンズマンション阿佐ヶ谷第2 | 杉並区阿佐谷北5-46-17 | 1993年9月 | 47 |
| ライフルーデンス阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷北5-47-12 | 1991年3月 | 52 |
| ワコー阿佐ヶ谷マンション | 杉並区阿佐谷北6-18-2 | 1982年8月 | 23 |
| グランヴァン阿佐ヶ谷2 | 杉並区阿佐谷北6-1-3 | 2006年2月 | 41 |
| パールマンション | 杉並区阿佐谷北6-21-1 | 1970年8月 | 41 |
| ルーブル阿佐ヶ谷北 | 杉並区阿佐谷北6-22-11 | 2016年7月 | 31 |
| イルサント阿佐ヶ谷 | 杉並区阿佐谷北6-30-6 | 2000年3月 | 25 |
| パレホームズ阿佐ヶ谷2 | 杉並区阿佐谷北6-3-15 | 2007年9月 | 21 |
| ライオンズガーデン下井草 | 杉並区井草1-41-22 | 1997年3月 | 27 |
| パルメゾン杉並 | 杉並区井草1-4-16 | 1996年2月 | 42 |
| 井草サマリヤマンション | 杉並区井草1-5-1 | 1973年7月 | 95 |
| 井草ハイツ | 杉並区井草1-5-2 | 1979年6月 | 9 |
| ワールドパレス下井草ブランシェーナ | 杉並区井草2-16-18 | 2001年6月 | 17 |
| ルーブル下井草 | 杉並区井草2-18-21 | 1996年11月 | 48 |
| サンパレス井草 | 杉並区井草2-1-2 | 1984年3月 | 23 |
| エヴェナール井荻2 | 杉並区井草2-20-5 | 1990年6月 | 23 |
| グランヴァン杉並北 | 杉並区井草2-20-8 | 2000年9月 | 29 |
| 下井草マイコーポ | 杉並区井草2-22-20 | 1979年2月 | 18 |
| 井草パークハウス | 杉並区井草2-23-23 | 1995年11月 | 29 |
| ロイヤルステージ井草 | 杉並区井草2-23-4 | 1998年3月 | 26 |
| 井草ローヤルコーポ | 杉並区井草2-26-18 | 1998年11月 | 20 |
| ダイホープラザ井荻 | 杉並区井草2-2-12 | 1991年3月 | 20 |
| セザール下井草 | 杉並区井草2-2-13 | 1991年3月 | 24 |
| 井荻コーポ | 杉並区井草2-2-3 | 1982年4月 | 6 |
| メインステージ井荻駅前 | 杉並区井草2-2-5 | 1988年3月 | 43 |
| グランドメゾン杉並シーズン | 杉並区井草2-35- | 2007年10月 | 684 |
| グランドメゾン杉並シーズン8 | 杉並区井草2-35-12 | 2007年10月 | 684 |
| グランドメゾン杉並シーズン6 | 杉並区井草2-35-12 | 2007年10月 | 684 |
| グランドメゾン杉並シーズン4 | 杉並区井草2-35-12 | 2007年10月 | 684 |
| グランドメゾン杉並シーズン1 | 杉並区井草2-35-12 | 2007年3月 | 684 |
| グランドメゾン杉並シーズン5 | 杉並区井草2-35-12 | 2007年3月 | 684 |
| グランドメゾン杉並シーズン2 | 杉並区井草2-35-12 | 2007年3月 | 684 |
| グランドメゾン杉並シーズン3 | 杉並区井草2-35-12 | 2007年3月 | 684 |
| フェアロージュ杉並井草 | 杉並区井草2-5-1 | 1999年5月 | 33 |
| グランシティユーロパレス杉並井荻 | 杉並区井草2-5-7 | 2006年5月 | 32 |
| プレールドゥーク下井草 | 杉並区井草2-8-17 | 2007年2月 | 59 |
| 井荻ホームズ | 杉並区井草3-16-11 | 1991年9月 | 28 |
| メイツ井荻 | 杉並区井草3-22-2 | 1989年4月 | 42 |
| ニュー井草ハイム | 杉並区井草3-22-3 | 1988年7月 | 11 |
| ルーブル井荻 | 杉並区井草3-24-11 | 1998年12月 | 33 |
| ライオンズマンション井荻 | 杉並区井草3-27-20 | 1981年4月 | 14 |
| ロアール井荻駅前 | 杉並区井草3-2-2 | 2000年10月 | 17 |
| レヂオンス井荻 | 杉並区井草3-2-4 | 1985年10月 | 18 |
| グランエクレール井荻 | 杉並区井草3-8-18 | 1988年3月 | 4 |
| セザール第二上井草 | 杉並区井草4-16-11 | 2000年2月 | 24 |
| ロータリーマンション杉並 | 杉並区井草4-16-16 | 1981年12月 | 12 |
| シグマース井荻 | 杉並区井草4-1-4 | 1982年9月 | 22 |
| 紅梅マンション | 杉並区井草4-1-7 | 1971年8月 | 20 |
| コーポ井草 | 杉並区井草4-20-16 | 1977年7月 | 6 |
| メゾン・ド・ベニール | 杉並区井草4-2-8 | 1985年5月 | 31 |
| セボンガーデン井草 | 杉並区井草4-4-15 | 1983年9月 | 7 |
| グランエクレール井草 | 杉並区井草5-12-5 | 1988年9月 | 9 |
| 上井草ニューパールハイツ | 杉並区井草5-15-6 | 1976年1月 | 11 |
| メゾン井草 | 杉並区井草5-16-13 | 1988年8月 | 12 |
| プラウド杉並上井草 | 杉並区井草5-19-8 | 2014年8月 | 45 |
| クレアホームズ永福町蒼の邸 | 杉並区永福1-13-3 | 2016年4月 | 16 |
| パレホームズ永福町 | 杉並区永福1-19-8 | 2005年3月 | 22 |
| シャトレ明大前 | 杉並区永福1-1-1 | 1971年5月 | 142 |
| フェアロージュ永福 | 杉並区永福1-36-12 | 1996年3月 | 8 |
| エクセレントシティ永福町駅前 | 杉並区永福1-44-1 | 2013年12月 | 32 |
| グランドメゾン永福町 | 杉並区永福2-1-17 | 2000年8月 | 38 |
| リバーサイド永福 | 杉並区永福2-1-25 | 2005年12月 | 4 |
| メゾンウィスタリア | 杉並区永福2-21-4 | 1990年1月 | 6 |
| メゾン・ボヌール | 杉並区永福2-22-10 | 1990年1月 | 総数不明 |
| ラコント永福 | 杉並区永福2-22-17 | 2004年3月 | 23 |
| セボン永福町 | 杉並区永福2-36-4 | 2003年4月 | 17 |
| 興和永福町コートハウス | 杉並区永福2-3-6 | 1979年9月 | 6 |
| パストラルハイム永福 | 杉並区永福2-46-9 | 1985年2月 | 7 |
| ミュゼ永福町 | 杉並区永福2-50-11 | 1998年10月 | 18 |
| 西永福ニューハウジング | 杉並区永福3-34-12 | 1972年6月 | 34 |
| ワールドパレス永福町 | 杉並区永福3-47-5 | 1991年6月 | 48 |
| 日神パレス永福町 | 杉並区永福3-48-12 | 1987年2月 | 123 |
| マンションニュー永福 | 杉並区永福3-48-6 | 1971年6月 | 33 |
| メゾンプルミエ | 杉並区永福3-50-11 | 1979年1月 | 15 |
| 永福ニューハウジング | 杉並区永福3-51-13 | 1974年4月 | 34 |
| ルーブル永福町 | 杉並区永福3-54-9 | 1991年12月 | 30 |
| ユーロコート永福町 | 杉並区永福4-10-13 | 2001年5月 | 4 |
| ルーブル永福町弐番館 | 杉並区永福4-14-2 | 2001年8月 | 30 |
| サンハイツ永福町 | 杉並区永福4-19-32 | 1974年2月 | 52 |
| パレス永福 | 杉並区永福4-21-14 | 1980年12月 | 17 |
| リノア永福町 | 杉並区永福4-25-14 | 1989年3月 | 15 |
| メインステージ永福町 | 杉並区永福4-25-21 | 1998年3月 | 30 |
| エスカイア永福 | 杉並区永福4-26-13 | 1983年11月 | 24 |
| ガーデニア永福 | 杉並区永福4-27-17 | 2007年2月 | 3 |
| クレアシティ永福 | 杉並区永福4-29-21 | 2004年3月 | 32 |
| フロール永福 | 杉並区永福4-4-1 | 1981年1月 | 17 |
| リムテラス荻窪 | 杉並区荻窪1-10-8 | 2013年7月 | 6 |
| レヴリファイズビービー | 杉並区荻窪1-26-4 | 2008年5月 | 18 |
| ブリシア荻窪一丁目 | 杉並区荻窪1-27-6 | 2021年12月 | 48 |
| ノワール荻窪 | 杉並区荻窪1-34-2 | 1992年1月 | 19 |
| ベルジュール荻窪 | 杉並区荻窪1-6-3 | 2001年3月 | 22 |
| コスモ荻窪ロイヤルコート | 杉並区荻窪2-20-7 | 1999年3月 | 34 |
| レクシオ荻窪 | 杉並区荻窪2-22-8 | 2005年3月 | 33 |
| メインステージ荻窪 | 杉並区荻窪2-22-9 | 2000年12月 | 43 |
| アイムシティ荻窪 | 杉並区荻窪2-24-13 | 2014年11月 | 14 |
| 荻窪二丁目シティハウス | 杉並区荻窪2-26-20 | 2001年1月 | 35 |
| メゾン・ド・ジュリー | 杉並区荻窪2-30-8 | 1984年11月 | 36 |
| ファミール荻窪 | 杉並区荻窪2-31-13 | 1997年3月 | 34 |
| ラヴォア荻窪 | 杉並区荻窪2-32-6 | 2011年6月 | 40 |
| センチュリー荻窪 | 杉並区荻窪2-34-17 | 2017年10月 | 24 |
| アクティス荻窪2丁目エスティーロ | 杉並区荻窪2-34-27 | 2007年6月 | 26 |
| ドルチェ荻窪壱番館 | 杉並区荻窪2-41-15 | 2006年5月 | 19 |
| パークハイム荻窪二丁目 | 杉並区荻窪2-42-10 | 2001年6月 | 72 |
| パシフィックパレス荻窪 | 杉並区荻窪2-43-17 | 1985年7月 | 23 |
| ライオンズガーデン荻窪大田黒公園 | 杉並区荻窪2-43-18 | 1998年9月 | 26 |
| パークコート荻窪 | 杉並区荻窪2-43-22 | 2008年3月 | 24 |
| 東荻窪マンション | 杉並区荻窪3-13-15 | 1972年3月 | 52 |
| 荻窪リッツハウス | 杉並区荻窪3-13-17 | 1977年2月 | 27 |
| ハイツ荻窪 | 杉並区荻窪3-13-9 | 1969年7月 | 40 |
| パークハウス荻窪フィエルテ | 杉並区荻窪3-14-12 | 2001年10月 | 23 |
| アトラス荻窪大田黒公園 | 杉並区荻窪3-31-14 | 2020年2月 | 41 |
| ザ・パークハウス荻窪大田黒公園 | 杉並区荻窪3-34-17 | 2015年8月 | 33 |
| 青葉ハイツ | 杉並区荻窪3-35-3 | 1974年4月 | 11 |
| アトラス荻窪三丁目 | 杉並区荻窪3-41-21 | 1996年8月 | 21 |
| イニシア荻窪 | 杉並区荻窪3-46-13 | 2008年1月 | 47 |
| プレール荻窪弐番館 | 杉並区荻窪3-46-17 | 2002年3月 | 29 |
| ボヌール荻窪 | 杉並区荻窪3-46-19 | 1996年11月 | 32 |
| 荻窪フラワーホーム | 杉並区荻窪3-47-15 | 1971年4月 | 39 |
| アトラスヴェール荻窪3丁目 | 杉並区荻窪3-47-16 | 2014年3月 | 28 |
| 荻窪三丁目シティハウス | 杉並区荻窪3-47-21 | 1987年4月 | 83 |
| サンライズ荻窪 | 杉並区荻窪3-47-21 | 1978年6月 | 6 |
| パークホームズ荻窪三丁目 | 杉並区荻窪3-48- | 2022年2月 | 19 |
| ユニパリス荻窪 | 杉並区荻窪3-48-7 | 1981年12月 | 9 |
| プラウド荻窪三丁目 | 杉並区荻窪3-48-9 | 2021年2月 | 42 |
| パークハウス荻窪 | 杉並区荻窪3-6-15 | 2004年10月 | 95 |
| シティテラス荻窪ブリーズコート | 杉並区荻窪3-7- | 2017年9月 | 125 |
| シティテラス荻窪エアーズコート | 杉並区荻窪3-7- | 2017年1月 | 100 |
| シティテラス荻窪 | 杉並区荻窪3-7- | 2017年1月 | 225 |
| パームコート荻窪 | 杉並区荻窪4-10-12 | 1995年5月 | 17 |
| クレール荻窪 | 杉並区荻窪4-10-13 | 1981年7月 | 16 |
| ドミシール荻窪 | 杉並区荻窪4-11-16 | 1991年9月 | 11 |
| フラワーハイツ荻窪 | 杉並区荻窪4-11-6 | 1977年3月 | 7 |
| バームハイツ荻窪 | 杉並区荻窪4-12-15 | 1995年6月 | 35 |
| 光荻窪マンション | 杉並区荻窪4-13-16 | 1972年10月 | 17 |
| パークホームズ荻窪ザレジデンス | 杉並区荻窪4-15- | 2018年8月 | 30 |
| 荻窪コートハウス | 杉並区荻窪4-19-12 | 2006年3月 | 5 |
| サンビュウ荻窪 | 杉並区荻窪4-20-8 | 1981年5月 | 15 |
| フォルム荻窪 | 杉並区荻窪4-20-9 | 2005年9月 | 36 |
| クオリア荻窪 | 杉並区荻窪4-21-15 | 2006年11月 | 55 |
| 荻窪スカイハイツ | 杉並区荻窪4-21-19 | 1976年7月 | 15 |
| 東洋荻窪スカイハイツ | 杉並区荻窪4-21-19 | 1976年7月 | 15 |
| ライオンズシティ荻窪 | 杉並区荻窪4-21-23 | 1997年3月 | 29 |
| 秀和東荻窪レジデンス | 杉並区荻窪4-21-25 | 1969年8月 | 32 |
| アビテ荻窪 | 杉並区荻窪4-21-3 | 2003年9月 | 17 |
| 荻窪ローヤルコーポ | 杉並区荻窪4-21-4 | 1972年6月 | 32 |
| プレール荻窪南 | 杉並区荻窪4-21-5 | 1989年8月 | 21 |
| グランドメゾン荻窪 | 杉並区荻窪4-25-11 | 1992年12月 | 13 |
| プラウド荻窪 | 杉並区荻窪4-26-13 | 2011年9月 | 20 |
| Tauto | 杉並区荻窪4-27-7 | 2010年6月 | 10 |
| パークハイム荻窪 | 杉並区荻窪4-28-14 | 1984年3月 | 31 |
| 荻窪サニーガーデン | 杉並区荻窪4-28-9 | 1993年3月 | 31 |
| シェモア荻窪舘 | 杉並区荻窪4-29-6 | 1995年12月 | 49 |
| 荻窪グリーンパーク | 杉並区荻窪4-30-9 | 1970年3月 | 22 |
| ニューキャッスル荻窪マンション | 杉並区荻窪4-32-25 | 1978年6月 | 12 |
| パインマンション荻窪 | 杉並区荻窪4-32-8 | 1980年3月 | 12 |
| グリーン荻窪 | 杉並区荻窪4-33-16 | 1977年8月 | 16 |
| プライブ荻窪 | 杉並区荻窪4-33-6 | 2006年2月 | 20 |
| O-CUBE | 杉並区荻窪4-33-7 | 2003年8月 | 15 |
| ラコピエ荻窪 | 杉並区荻窪4-33-9 | 2003年10月 | 32 |
| スタジオデン荻窪2 | 杉並区荻窪4-6-20 | 2009年7月 | 27 |
| プリシードテラス荻窪四丁目 | 杉並区荻窪4-7-13 | 2013年10月 | 9 |
| ウィライブ荻窪 | 杉並区荻窪4-7-15 | 2006年2月 | 27 |
| 荻窪マンション | 杉並区荻窪5-11-12 | 1969年9月 | 15 |
| バロネス荻窪 | 杉並区荻窪5-11-1 | 1989年3月 | 20 |
| パークウェル荻窪 | 杉並区荻窪5-11-4 | 2003年2月 | 30 |
| 鈴屋ビル | 杉並区荻窪5-11-5 | 1970年6月 | 14 |
| フェニックス荻窪参番館 | 杉並区荻窪5-11-9 | 2000年12月 | 37 |
| OGC | 杉並区荻窪5-12-10 | 1999年12月 | 20 |
| 荻窪南パールマンション | 杉並区荻窪5-12-7 | 1971年4月 | 25 |
| 和光ビル1号館 | 杉並区荻窪5-13-3 | 1969年3月 | 17 |
| 丸新マンション荻窪 | 杉並区荻窪5-13-6 | 1972年11月 | 51 |
| 荻窪武蔵野マンション | 杉並区荻窪5-14-4 | 1969年3月 | 45 |
| ワコーレ荻窪 | 杉並区荻窪5-14-5 | 1984年5月 | 78 |
| ライオンズグローベル荻窪ラトーリア | 杉並区荻窪5-14-8 | 2006年7月 | 41 |
| グランヴァン荻窪2 | 杉並区荻窪5-15-16 | 2007年3月 | 32 |
| 荻窪コーポあおば | 杉並区荻窪5-15-17 | 1978年8月 | 12 |
| アイムズ荻窪 | 杉並区荻窪5-15-19 | 2005年6月 | 53 |
| フェルクルールプレスト荻窪 | 杉並区荻窪5-15-5 | 2017年9月 | 27 |
| 荻窪ダイヤモンドマンション | 杉並区荻窪5-16- | 1971年9月 | 15 |
| グランフラッツ荻窪 | 杉並区荻窪5-16-11 | 2009年2月 | 42 |
| 藤和シティスクエア荻窪駅前 | 杉並区荻窪5-16-12 | 1999年3月 | 27 |
| アサヒコーポ | 杉並区荻窪5-16-22 | 1971年6月 | 19 |
| エリュシオン荻窪 | 杉並区荻窪5-16-5 | 2004年12月 | 3 |
| エクセレント荻窪平井ビル | 杉並区荻窪5-16-7 | 1987年3月 | 115 |
| スカイコートエクセレント荻窪 | 杉並区荻窪5-16-7 | 1987年3月 | 115 |
| 荻窪スカイレジテル | 杉並区荻窪5-17-11 | 1984年11月 | 73 |
| ライオンズマンション荻窪第2 | 杉並区荻窪5-17-18 | 1981年6月 | 15 |
| ピアース荻窪 | 杉並区荻窪5-17-19 | 2021年11月 | 27 |
| クオリア荻窪プレミアム | 杉並区荻窪5-17-5 | 2008年12月 | 38 |
| 東急ドエルアルス荻窪2 | 杉並区荻窪5-19-13 | 1984年5月 | 20 |
| マグノリア荻窪 | 杉並区荻窪5-19-4 | 1981年9月 | 83 |
| ユニパリス南荻窪 | 杉並区荻窪5-1-9 | 1982年3月 | 25 |
| ルピナス荻窪カワヨマンション | 杉並区荻窪5-20-5 | 1984年11月 | 23 |
| LEXIA | 杉並区荻窪5-21- | 2018年4月 | 31 |
| 総建荻窪チェリー | 杉並区荻窪5-21-21 | 1983年3月 | 15 |
| ライオンズマンション荻窪第3 | 杉並区荻窪5-21-26 | 1982年6月 | 33 |
| ネオ荻窪ハイム | 杉並区荻窪5-22-1 | 1984年8月 | 25 |
| エクセル荻窪 | 杉並区荻窪5-22-5 | 1983年9月 | 25 |
| 藤和シティコープ荻窪 | 杉並区荻窪5-22-8 | 1992年6月 | 32 |
| パークハイム荻窪5丁目 | 杉並区荻窪5-25-12 | 1990年5月 | 19 |
| サザンハウス | 杉並区荻窪5-25-1 | 1990年4月 | 6 |
