台東区マンションリスト
台東区マンションリスト 1-400まで
| マンション名 | 住所 | 築年日 | 個数 |
| CQレジデンシャル上野 | 台東区下谷1-10-1 | 2007年12月 | 31 |
| コアマンションフリージオ上野 | 台東区下谷1-10-5 | 2004年12月 | 46 |
| セジョリ上野 | 台東区下谷1-1-10 | 2011年8月 | 40 |
| ドメイン入谷ステーションプラザ | 台東区下谷1-11-5 | 2003年10月 | 40 |
| ドメイン入谷 | 台東区下谷1-38-1 | 2003年9月 | 不明 |
| サニーコート上野 | 台東区下谷1-5-11 | 2003年4月 | 97 |
| クレストフォルム上野の杜 | 台東区下谷1-5-3 | 2004年8月 | 128 |
| グランシティ上野 | 台東区下谷1-5-30 | 2004年10月 | 49 |
| プラチナコート上野 | 台東区下谷1-5-35 | 2008年7月 | 43 |
| 竹内マンション | 台東区下谷1-6-7 | 1979年1月 | 28 |
| アルカーデンタワー入谷 | 台東区下谷2-1-1 | 2002年9月 | 97 |
| クレアシティ入谷2エクセ | 台東区下谷2-11-5 | 2005年11月 | 48 |
| 八喜ビル | 台東区下谷2-11-9 | 1981年5月 | 7 |
| ライオンズ台東入谷レフィール | 台東区下谷2-12-4 | 2012年7月 | 33 |
| ヴィルヌーブ入谷 | 台東区下谷2-12-5 | 1998年1月 | 24 |
| ヴェレーナ東京入谷 | 台東区下谷2-13-10 | 2011年6月 | 23 |
| グランパレ上野 | 台東区下谷2-13-13 | 1992年7月 | 27 |
| 第3鶯谷泰寿院ハイツ | 台東区下谷2-13-5 | 1979年11月 | 30 |
| フェローネ入谷Meets1 | 台東区下谷2-15-12 | 2012年3月 | 37 |
| エクセル入谷 | 台東区下谷2-15-13 | 1980年11月 | 67 |
| エクセル入谷2号館 | 台東区下谷2-15-4 | 1983年3月 | 95 |
| ライオンズマンション根岸東 | 台東区下谷2-19-5 | 1999年10月 | 52 |
| ベルグレードUK | 台東区下谷2-19-6 | 2008年10月 | 27 |
| アイル上野の森ノース | 台東区下谷2-20-7 | 2012年8月 | 32 |
| 根岸武蔵野マンション | 台東区下谷2-20-7 | 1970年8月 | 59 |
| ハイホーム入谷 | 台東区下谷2-2-1 | 2001年6月 | 66 |
| ヌーベルメゾン鶯谷 | 台東区下谷2-24-1 | 1981年10月 | 27 |
| ハイマート入谷 | 台東区下谷2-24-11 | 1985年11月 | 114 |
| シティマンション上野 | 台東区下谷2-24-7 | 1982年11月 | 25 |
| プロステージ入谷トウキョウCスクエア | 台東区下谷2-3-10 | 2005年5月 | 19 |
| ルックハイツうぐいす谷 | 台東区下谷2-3-2 | 1982年11月 | 24 |
| クラルテ入谷 | 台東区下谷2-4-3 | 2005年11月 | 49 |
| ディアレイシャス鶯谷 | 台東区下谷2-5-11 | 2020年7月 | 23 |
| サンパークマンション鶯谷 | 台東区下谷2-5-13 | 1980年4月 | 46 |
| アルファ下谷マンション | 台東区下谷2-5-26 | 1990年8月 | 23 |
| モンフォアイエ上野入谷 | 台東区下谷2-5-3 | 1995年7月 | 18 |
| アデニウム入谷ステーションファースト | 台東区下谷2-7-8 | 2010年6月 | 69 |
| クレアシティ入谷 | 台東区下谷2-9-11 | 2000年12月 | 40 |
| ライオンズマンション下谷 | 台東区下谷3-11-9 | 1979年3月 | 26 |
| プレシス入谷 | 台東区下谷3-1-2 | 2013年5月 | 54 |
| SSKグリーンパーク入谷 | 台東区下谷3-1-21 | 2000年2月 | 23 |
| グリーンパークス入谷 | 台東区下谷3-1-21 | 2000年1月 | 不明 |
| レーベンシティオ上野入谷タワーフォルム | 台東区下谷3-1-28 | 2004年9月 | 48 |
| スカイコートヌーベル入谷第2 | 台東区下谷3-14-12 | 2007年11月 | 29 |
| 上野北ビューハイツ | 台東区下谷3-14-6 | 1988年3月 | 87 |
| 下谷第1サマリヤマンション | 台東区下谷3-16-12 | 1975年4月 | 25 |
| メインステージ入谷 | 台東区下谷3-16-14 | 1998年11月 | 25 |
| 下谷第2サマリヤマンション | 台東区下谷3-16-14 | 1975年4月 | 35 |
| トーカン上野北キャステール | 台東区下谷3-17-1 | 1986年3月 | 22 |
| 下谷サニーハイツ | 台東区下谷3-17-12 | 1975年5月 | 50 |
| スカイコートヌーベル入谷 | 台東区下谷3-17-13 | 2007年10月 | 45 |
| エクレール入谷 | 台東区下谷3-17-14 | 1984年8月 | 29 |
| メイクスデザイン入谷 | 台東区下谷3-17-3 | 2015年6月 | 40 |
| ハピーハイツ入谷 | 台東区下谷3-17-5 | 1985年8月 | 24 |
| ハッピーハイツ入谷 | 台東区下谷3-17-5 | 1985年8月 | 24 |
| 下谷セントラルマンション | 台東区下谷3-18-4 | 1984年12月 | 32 |
| ティモーネ上野の森ノルド | 台東区下谷3-19-5 | 2020年2月 | 23 |
| 藤和下谷コープ | 台東区下谷3-19-6 | 1983年1月 | 46 |
| ウィルレーナ東京入谷 | 台東区下谷3-2-8 | 2011年11月 | 38 |
| アズール上野 | 台東区下谷3-3-5 | 1990年9月 | 52 |
| ルフォン入谷ザレジデンス | 台東区下谷3-3-8 | 2017年8月 | 42 |
| ラグジュアリーアパートメント入谷 | 台東区下谷3-9-6 | 2006年5月 | 45 |
| コンシェリア・デュー入谷 | 台東区下谷3-9-6 | 2006年5月 | 44 |
| グレンドール浅草 | 台東区花川戸1-11-3 | 2014年2月 | 26 |
| フォリア浅草 | 台東区花川戸1-12-6 | 2000年2月 | 25 |
| グランベルセントローレンスタワー | 台東区花川戸1-13-6 | 2002年2月 | 44 |
| アークノア | 台東区花川戸1-15-4 | 1989年3月 | 8 |
| ロワール浅草馬道 | 台東区花川戸1-15-6 | 2010年5月 | 26 |
| リバビューコート浅草 | 台東区花川戸1-2-11 | 1996年3月 | 10 |
| コーポ花川戸 | 台東区花川戸1-2-8 | 1977年4月 | 22 |
| 花川戸マンション | 台東区花川戸1-6-6 | 1997年9月 | 22 |
| ライオンズマンション浅草駅前 | 台東区花川戸1-6-7 | 1986年5月 | 45 |
| ジェノヴィア浅草駅前スカイガーデン | 台東区花川戸1-9-10 | 2015年8月 | 44 |
| ネオマイム浅草リーセント | 台東区花川戸1-9-12 | 2000年11月 | 27 |
| フドウ浅草ハイツ | 台東区花川戸2-14-4 | 1982年8月 | 31 |
| 第一サンライズ | 台東区花川戸2-15-6 | 1975年5月 | 15 |
| ライオンズマンション浅草言問橋 | 台東区花川戸2-17-10 | 1992年8月 | 47 |
| デリード浅草言問橋 | 台東区花川戸2-17-6 | 1999年7月 | 21 |
| ロワール浅草花川戸 | 台東区花川戸2-17-7 | 2005年7月 | 26 |
| ドラゴンマンション浅草壱番館 | 台東区花川戸2-19-5 | 2000年4月 | 31 |
| フォルスコート浅草隅田公園 | 台東区花川戸2-2-2 | 1997年11月 | 44 |
| 花川戸サニーマンション | 台東区花川戸2-2-5 | 1969年12月 | 16 |
| 花川戸ハイツ | 台東区花川戸2-2-8 | 1978年9月 | 18 |
| ジーベックアイディ浅草 | 台東区花川戸2-4-15 | 2009年8月 | 30 |
| ロワールノイ浅草 | 台東区花川戸2-7-10 | 2016年6月 | 29 |
| グレイスコート浅草 | 台東区橋場1-24-20 | 2006年8月 | 36 |
| グランドステージ浅草 | 台東区橋場1-24-20 | 2006年3月 | 37 |
| 藤和東浅草コープ2 | 台東区橋場1-35-15 | 1982年4月 | 51 |
| カーサ浅草桜橋 | 台東区橋場1-36-11 | 1996年11月 | 133 |
| コスモ浅草桜橋リバーステージ | 台東区橋場1-36-13 | 2000年11月 | 130 |
| 藤和東浅草コープ | 台東区橋場1-36-15 | 1980年3月 | 36 |
| フォースター浅草イースト | 台東区橋場1-36-6 | 2016年10月 | 19 |
| レヴィ浅草リバーフロント | 台東区橋場1-36-9 | 2006年2月 | 113 |
| 白鬚橋ローヤルコーポ | 台東区橋場2-1-10 | 1979年6月 | 84 |
| サンピア橋場 | 台東区橋場2-1-16 | 1998年6月 | 27 |
| 浅草サンパワー | 台東区橋場2-1-8 | 1979年12月 | 42 |
| ダイアパレス大洋駒形 | 台東区駒形1-10-5 | 1983年11月 | 41 |
| シャンボール駒形 | 台東区駒形1-1-1 | 1982年7月 | 47 |
| プリムローズ浅草駒形弐番館 | 台東区駒形1-1-11 | 2004年1月 | 30 |
| 駒形茜日伸ハイツ | 台東区駒形1-12-10 | 1978年2月 | 60 |
| メインステージ浅草 | 台東区駒形1-2-4 | 2005年1月 | 39 |
| プリムローズ浅草駒形 | 台東区駒形1-2-8 | 2003年5月 | 27 |
| モアグランデ浅草駒形 | 台東区駒形1-4-2 | 2000年7月 | 23 |
| トーカン浅草駒形キャステール | 台東区駒形1-6-13 | 1985年9月 | 25 |
| ダイヤモンドスクエア駒形 | 台東区駒形1-6-3 | 1992年11月 | 49 |
| ダイアモンドスクエア駒形 | 台東区駒形1-6-3 | 1992年11月 | 49 |
| 竹内マンション | 台東区駒形1-6-5 | 1989年4月 | 不明 |
| 柳恵キングハイツ | 台東区駒形1-7-6 | 1980年9月 | 78 |
| サンスタレ浅草 | 台東区駒形1-7-8 | 2006年11月 | 57 |
| レーベンシティオ浅草ハイセレサ | 台東区駒形1-8-4 | 2004年4月 | 40 |
| アビテ駒形リバーサイド | 台東区駒形2-1-2 | 2003年2月 | 31 |
| ドマーニ駒形 | 台東区駒形2-1-22 | 1993年6月 | 13 |
| リバーフロント駒形 | 台東区駒形2-1-28 | 1989年12月 | 不明 |
| リベーラ214 | 台東区駒形2-1-4 | 1992年1月 | 8 |
| ファインライフ駒形 | 台東区駒形2-2-10 | 1982年7月 | 35 |
| 駒形武蔵野マンション | 台東区駒形2-3-5 | 1969年12月 | 86 |
| ベルザ駒形 | 台東区駒形2-4-16 | 1998年2月 | 22 |
| トーシンフェニックス浅草リバーサイド | 台東区駒形2-6-7 | 2003年3月 | 43 |
| リポ駒形 | 台東区駒形2-7-5 | 1971年3月 | 不明 |
| シティハウス浅草ステーションコート | 台東区駒形2-7-7 | 2005年3月 | 63 |
| 藤和シティホームズ上野 | 台東区元浅草1-16-8 | 1997年3月 | 24 |
| ストークTS元浅草 | 台東区元浅草1-17-15 | 1989年2月 | 39 |
| ポセイドンテラス | 台東区元浅草1-19-4 | 1989年1月 | 33 |
| プレミアムキューブジー上野 | 台東区元浅草1-20-4 | 2015年10月 | 43 |
| シティハウス新御徒町ステーションコート | 台東区元浅草1-3-1 | 2011年11月 | 64 |
| アトラス新御徒町 | 台東区元浅草1-3-6 | 2009年12月 | 46 |
| ネオマイム新御徒町2エッセンシア | 台東区元浅草1-5-5 | 2004年8月 | 44 |
| グランドコンシェルジュ新御徒町アジールコート | 台東区元浅草1-5-8 | 2014年10月 | 44 |
| パシフィックパレス元浅草 | 台東区元浅草1-6-16 | 1984年10月 | 38 |
| フェイム元浅草アーバンコンフォート | 台東区元浅草1-9-12 | 2001年1月 | 26 |
| ウェリスリビオ新御徒町 | 台東区元浅草1-9-8 | 2003年12月 | 51 |
| メインステージ元浅草2 | 台東区元浅草2-1-19 | 2011年6月 | 44 |
| ポセイドンパティオ | 台東区元浅草2-2-11 | 1991年8月 | 28 |
| エルアルカサル元浅草 | 台東区元浅草2-2-9 | 1982年2月 | 24 |
| ステージグランデ元浅草 | 台東区元浅草2-9-10 | 2016年11月 | 63 |
| ソルフィエスタ新御徒町 | 台東区元浅草3-10-10 | 2010年9月 | 28 |
| コスモ元浅草 | 台東区元浅草3-10-7 | 2000年10月 | 49 |
| ガーラ元浅草 | 台東区元浅草3-12-7 | 1999年6月 | 38 |
| ウィルローズ元浅草 | 台東区元浅草3-13-11 | 2012年10月 | 30 |
| ダイアパレス元浅草2 | 台東区元浅草3-15-4 | 1998年10月 | 24 |
| ダイアパレス元浅草 | 台東区元浅草3-15-4 | 1996年3月 | 50 |
| レジェンド元浅草 | 台東区元浅草3-15-5 | 1994年2月 | 17 |
| ブランズ元浅草 | 台東区元浅草3-15-8 | 2020年4月 | 69 |
| ルネサンス元浅草 | 台東区元浅草3-16-1 | 2013年3月 | 20 |
| クリオ元浅草 | 台東区元浅草3-18-12 | 2009年12月 | 37 |
| ジェノヴィア新御徒町スカイガーデン | 台東区元浅草3-18-16 | 2019年2月 | 25 |
| パレステージ御徒町2 | 台東区元浅草3-18-9 | 1999年2月 | 43 |
| 日神パレステージ御徒町 | 台東区元浅草3-19-13 | 1991年7月 | 42 |
| クリオ浅草弐番館 | 台東区元浅草3-22-8 | 2002年8月 | 75 |
| 元浅草リリエンハイム | 台東区元浅草3-3-10 | 1981年10月 | 31 |
| リーラ仲御徒町 | 台東区元浅草3-3-5 | 1994年2月 | 59 |
| 日神デュオステージ新御徒町 | 台東区元浅草3-3-7 | 2008年8月 | 54 |
| ライオンズマンション元浅草 | 台東区元浅草3-5-6 | 1988年6月 | 78 |
| 藤和仲御徒町コープ | 台東区元浅草3-6-2 | 1982年1月 | 24 |
| グランティアラ新御徒町アジールコート | 台東区元浅草3-8-6 | 2009年5月 | 54 |
| ダイアパレス元浅草ブライトスクエア | 台東区元浅草4-1-17 | 1996年3月 | 40 |
| 日神パレステージ田原町 | 台東区元浅草4-1-9 | 2010年11月 | 34 |
| シティインデックス元浅草 | 台東区元浅草4-2-12 | 2016年5月 | 61 |
| パークホームズ元浅草 | 台東区元浅草4-3-2 | 2013年2月 | 52 |
| ディアコート元浅草 | 台東区元浅草4-3-7 | 1998年3月 | 27 |
| ベルジェンド元浅草クレール | 台東区元浅草4-4- | 2016年10月 | 25 |
| 藤和シティホームズ元浅草 | 台東区元浅草4-4-16 | 1999年3月 | 30 |
| メインステージ元浅草3 | 台東区元浅草4-4-18 | 2017年7月 | 55 |
| 新御徒町アムフラット | 台東区元浅草4-4-19 | 2004年2月 | 23 |
| メインステージ元浅草 | 台東区元浅草4-4-4 | 2007年9月 | 63 |
| プレールドゥーク元浅草 | 台東区元浅草4-5-3 | 2019年5月 | 30 |
| ベルハイム元浅草 | 台東区元浅草4-9-10 | 1999年12月 | 35 |
| ハイネス菊屋橋 | 台東区元浅草4-9-12 | 1976年2月 | 30 |
| ベルドゥムール浅草 | 台東区今戸1-10-4 | 2011年11月 | 25 |
| スパシエリーヴァ浅草 | 台東区今戸1-11-7 | 2007年9月 | 43 |
| ジェイパレス浅草今戸 | 台東区今戸1-15-5 | 2009年6月 | 24 |
| 久保ビル | 台東区今戸1-19-8 | 1978年3月 | 4 |
| ベルメゾン浅草桜橋 | 台東区今戸1-2-15 | 1998年6月 | 15 |
| さくらコーポ | 台東区今戸1-3-13 | 1982年8月 | 9 |
| アデニウム浅草桜橋 | 台東区今戸1-7-4 | 2013年11月 | 40 |
| 日神デュオステージ浅草今戸 | 台東区今戸2-10-1 | 2009年3月 | 54 |
| セイガステージ浅草ザグレース | 台東区今戸2-104-2 | 2021年8月 | 27 |
| デュオステージ浅草今戸 | 台東区今戸2-10-9 | 2009年3月 | 54 |
| ルネ浅草イースト | 台東区今戸2-12-13 | 2013年4月 | 17 |
| トップ浅草第3 | 台東区今戸2-13-3 | 1988年6月 | 18 |
| 豊栄マンション | 台東区今戸2-20-10 | 1974年2月 | 40 |
| フォースター浅草今戸 | 台東区今戸2-20-5 | 2015年11月 | 18 |
| ステージファースト浅草桜橋 | 台東区今戸2-2-12 | 2020年6月 | 50 |
| コスモ浅草ビューステージ | 台東区今戸2-24-3 | 2001年2月 | 56 |
| ロイヤルステージ浅草 | 台東区今戸2-25-11 | 1995年11月 | 15 |
| 今戸住宅 | 台東区今戸2-26-12 | 1977年9月 | 32 |
| 浅草ロイヤルマンション | 台東区今戸2-26-6 | 1979年7月 | 83 |
| グローベル奥浅草寺町通りMIZUKI | 台東区今戸2-35- | 2020年3月 | 28 |
| エーハウス浅草 | 台東区今戸2-35-7 | 2020年3月 | 27 |
| レジェンド浅草 | 台東区今戸2-36-8 | 1984年12月 | 22 |
| オークハウス浅草 | 台東区今戸2-39-2 | 1990年2月 | 33 |
| ルネ浅草ウエスト | 台東区今戸2-39-5 | 2013年2月 | 31 |
| プリムローズ浅草桜橋 | 台東区今戸2-8-2 | 2003年2月 | 43 |
| 金屋第二ビル | 台東区今戸2-8-8 | 1970年10月 | 不明 |
| パテラ浅草今戸 | 台東区今戸2-9-1 | 2010年12月 | 27 |
| ルフォン上野公園ザレジデンス | 台東区根岸1-1- | 2022年1月 | 99 |
| 鶯谷日伸ハイツ | 台東区根岸1-1-24 | 1976年12月 | 56 |
| 鶯谷タウンプラザ | 台東区根岸1-1-26 | 1980年7月 | 74 |
| イニシア上野根岸 | 台東区根岸1-1-27 | 2012年8月 | 89 |
| ライオンズマンション鶯谷第7 | 台東区根岸1-1-30 | 2000年1月 | 45 |
| クレストフォルム上野根岸 | 台東区根岸1-1-33 | 1999年11月 | 20 |
| 平野マンション | 台東区根岸1-1-34 | 1978年8月 | 26 |
| ライオンズマンション鶯谷第3 | 台東区根岸1-5-16 | 1984年8月 | 93 |
| 鶯谷スカイマンション | 台東区根岸1-6-10 | 1976年6月 | 10 |
| ラミアール鶯谷駅前 | 台東区根岸1-6-11 | 1986年12月 | 31 |
| トーカンマンション鶯谷 | 台東区根岸1-6-12 | 1980年11月 | 24 |
| リマール第2ビル | 台東区根岸2-12-2 | 1990年7月 | 不明 |
| ウィルレーナ東京根岸 | 台東区根岸2-18- | 2017年2月 | 53 |
| 根岸ハイム | 台東区根岸2-18-10 | 1979年10月 | 22 |
| 鶯谷永谷マンション | 台東区根岸2-18-2 | 1972年3月 | 98 |
| カンフォート鶯谷 | 台東区根岸2-18-23 | 1982年12月 | 12 |
| 鶯谷ハイム | 台東区根岸2-18-8 | 1978年10月 | 36 |
| 小島ビル | 台東区根岸2-1-9 | 1979年8月 | 2 |
| グレイスマンション | 台東区根岸2-19-13 | 1979年11月 | 8 |
| ロメック山手日暮里 | 台東区根岸2-19-20 | 2009年3月 | 79 |
| アーバンキャッスル根岸 | 台東区根岸2-19-24 | 2005年12月 | 27 |
| Lフラット鶯谷 | 台東区根岸2-2-1 | 2006年8月 | 37 |
| ジョイフル根岸 | 台東区根岸2-21-13 | 1990年2月 | 37 |
| ライオンズマンション日暮里第2 | 台東区根岸2-21-17 | 1984年1月 | 41 |
| アビタシオンカンセイ | 台東区根岸2-21-19 | 1988年3月 | 22 |
| クラスタ台東根岸 | 台東区根岸2-4-1 | 2016年1月 | 23 |
| フェルクルール上野根岸 | 台東区根岸2-8-7 | 2012年7月 | 24 |
| セザール根岸 | 台東区根岸3-10-5 | 2001年3月 | 40 |
| ライオンズ東京根岸グランフォート | 台東区根岸3-1-1 | 2012年4月 | 76 |
| 東急ドエルアルス鶯谷 | 台東区根岸3-1-11 | 1983年8月 | 46 |
| ナビウス根岸参丁目 | 台東区根岸3-1-12 | 2000年3月 | 28 |
| 鶯谷上原ハイツ | 台東区根岸3-1-18 | 1975年3月 | 62 |
| ステージファースト根岸 | 台東区根岸3-1-21 | 2011年5月 | 39 |
| メイクスデザイン入谷アジールコート | 台東区根岸3-14-11 | 2018年8月 | 39 |
| ルフォンリブレ上野根岸 | 台東区根岸3-15- | 2019年3月 | 41 |
| クレアホームズ根岸 | 台東区根岸3-15-1 | 2008年2月 | 47 |
| キャピタルビュー根岸 | 台東区根岸3-1-6 | 1991年6月 | 60 |
| グランドール根岸 | 台東区根岸3-16-14 | 1984年4月 | 40 |
| ルフォン根岸三丁目 | 台東区根岸3-2-1 | 2016年10月 | 98 |
| ワコーレ台東根岸 | 台東区根岸3-2-12 | 1996年3月 | 30 |
| パレステージ根岸 | 台東区根岸3-22-11 | 2012年6月 | 25 |
| 日神パレステージ根岸 | 台東区根岸3-22-11 | 2012年6月 | 22 |
| メゾン根岸 | 台東区根岸3-3-18 | 1972年10月 | 47 |
| 新根岸拾番館 | 台東区根岸3-6-1 | 1991年6月 | 18 |
| エル・アルカサル鶯谷 | 台東区根岸3-7-18 | 1979年7月 | 43 |
| ホーユウパレス鶯谷駅前 | 台東区根岸3-8-3 | 1989年5月 | 30 |
| リビオレゾン上野根岸 | 台東区根岸4-1- | 2022年2月 | 92 |
| シュロス台東根岸 | 台東区根岸4-11-14 | 2003年9月 | 41 |
| 鶯谷富士パーム | 台東区根岸4-1-25 | 1974年4月 | 32 |
| サンハイツ根岸 | 台東区根岸4-13-19 | 1976年10月 | 46 |
| ジャルダン根岸 | 台東区根岸4-15-12 | 1983年2月 | 46 |
| ユテライズ根岸 | 台東区根岸4-17-13 | 1980年5月 | 45 |
| プリムローズ根岸ビーフォート | 台東区根岸4-18-12 | 2004年7月 | 41 |
| モナーク根岸 | 台東区根岸4-2-1 | 1998年3月 | 31 |
| ワコーレロイヤル根岸 | 台東区根岸4-2-3 | 1998年3月 | 35 |
| ザ・パークハウス根岸 | 台東区根岸4-6-2 | 2016年9月 | 38 |
| プリムローズ根岸エーフォート | 台東区根岸4-7-11 | 2003年12月 | 30 |
| スプレスター上野根岸 | 台東区根岸4-8-2 | 2014年11月 | 32 |
| セザール根岸弐番館 | 台東区根岸5-10-10 | 2005年12月 | 29 |
| ビバリーホームズ根岸 | 台東区根岸5-12-12 | 2013年1月 | 31 |
| グリーンハイツ根岸 | 台東区根岸5-13-13 | 1985年11月 | 46 |
| レグゼ入谷 | 台東区根岸5-13-18 | 2017年1月 | 27 |
| サニーコート台東根岸 | 台東区根岸5-14-18 | 2002年4月 | 25 |
| フェルクルールプレスト上野根岸 | 台東区根岸5-15-6 | 2015年7月 | 22 |
| セレナハイム根岸 | 台東区根岸5-16-13 | 2002年3月 | 35 |
| ソルフィエスタ三ノ輪 | 台東区根岸5-16-14 | 2006年2月 | 24 |
| プレールドゥーク東京イースト2 | 台東区根岸5-16-7 | 2007年7月 | 49 |
| ハーモニーレジデンス上野ノースフロント | 台東区根岸5-18-4 | 2014年2月 | 30 |
| クレアシティ根岸 | 台東区根岸5-1-9 | 2006年2月 | 52 |
| クリオ三ノ輪壱番館 | 台東区根岸5-19-10 | 2000年9月 | 93 |
| ティモーネプレミアム三ノ輪ステーション | 台東区根岸5-20-10 | 2020年7月 | 39 |
| 藤和シティコープ三ノ輪駅前 | 台東区根岸5-23-8 | 1996年1月 | 65 |
| モナークマンション根岸 | 台東区根岸5-25-1 | 1985年4月 | 41 |
| スカーラ台東根岸 | 台東区根岸5-25-11 | 1999年11月 | 27 |
| ミュージックジョイ根岸 | 台東区根岸5-4-2 | 2007年3月 | 30 |
| ライオンズシティ東京根岸 | 台東区根岸5-4-3 | 2006年12月 | 69 |
| ランドール根岸 | 台東区根岸5-7-12 | 1995年11月 | 42 |
| ライオンズ東京根岸レジデンス | 台東区根岸5-9-22 | 2007年2月 | 113 |
| プレールドゥーク東京EAST5 | 台東区三ノ輪1-1-11 | 2010年3月 | 66 |
| メーゼンハイツ三ノ輪 | 台東区三ノ輪1-1-12 | 1981年8月 | 15 |
| シーフォルム三ノ輪 | 台東区三ノ輪1-15-6 | 2021年2月 | 45 |
| シーフォルム三ノ輪 | 台東区三ノ輪1-15-6 | 2021年2月 | 45 |
| レジェンド三ノ輪 | 台東区三ノ輪1-15-8 | 1990年4月 | 15 |
| シルベール三ノ輪 | 台東区三ノ輪1-16-3 | 2006年9月 | 8 |
| ラグジュアリーアパートメント三ノ輪 | 台東区三ノ輪1-22-6 | 2005年7月 | 30 |
| ダイナシティ台東三ノ輪 | 台東区三ノ輪1-24-10 | 2007年12月 | 48 |
| 朝日シティパリオ三ノ輪 | 台東区三ノ輪1-25-7 | 1996年9月 | 80 |
| 三ノ輪アムフラット | 台東区三ノ輪1-26-12 | 2003年8月 | 16 |
| グローベルザステーション三ノ輪 | 台東区三ノ輪1-28-7 | 2009年2月 | 73 |
| 三ノ輪サニーハイツ | 台東区三ノ輪1-6-5 | 1981年5月 | 31 |
| ラフィスタ三ノ輪 | 台東区三ノ輪1-7-5 | 2014年11月 | 46 |
| モナークマンション三ノ輪 | 台東区三ノ輪2-15-5 | 1987年1月 | 24 |
| パールマンション三ノ輪 | 台東区三ノ輪2-15-8 | 1991年8月 | 47 |
| ラミアール三ノ輪駅前 | 台東区三ノ輪2-15-9 | 1985年3月 | 63 |
| メインステージ三ノ輪イースト | 台東区三ノ輪2-2-1 | 2019年3月 | 68 |
| メインステージ三ノ輪ウエスト | 台東区三ノ輪2-2-3 | 2018年12月 | 51 |
| ザプロス三ノ輪ウエスト | 台東区三ノ輪2-2-5 | 2008年3月 | 12 |
| ザプロス三ノ輪イースト | 台東区三ノ輪2-2-8 | 2008年3月 | 12 |
| シティインデックス三ノ輪 | 台東区三ノ輪2-4-8 | 2012年3月 | 39 |
| ドルチェ秋葉原North参番館 | 台東区三筋1-10-14 | 2008年4月 | 20 |
| デュオステージ浅草三筋 | 台東区三筋1-10-5 | 2009年7月 | 86 |
| 日神デュオステージ浅草三筋 | 台東区三筋1-10-5 | 2009年7月 | 87 |
| スカイコート蔵前2 | 台東区三筋1-10-6 | 2017年10月 | 59 |
| サンハイツ三筋 | 台東区三筋1-10-8 | 1982年4月 | 15 |
| サーパススクエア蔵前 | 台東区三筋1-1-1 | 2011年2月 | 29 |
| アイル秋葉原NORTH | 台東区三筋1-11-13 | 2011年12月 | 36 |
| たのもきシャルム | 台東区三筋1-1-14 | 1981年8月 | 27 |
| ルピナス蔵前 | 台東区三筋1-1-18 | 2003年4月 | 30 |
| ライオンズシティ蔵前 | 台東区三筋1-14-11 | 2004年12月 | 46 |
| レアライズ新御徒町 | 台東区三筋1-14-9 | 2014年7月 | 28 |
| メインステージ蔵前2 | 台東区三筋1-15-3 | 2009年6月 | 55 |
| アクシルコート浅草蔵前 | 台東区三筋1-2-20 | 2001年3月 | 50 |
| アーバンパレス蔵前 | 台東区三筋1-23-28 | 1999年5月 | 19 |
| メインステージ蔵前 | 台東区三筋1-2-7 | 2008年6月 | 48 |
| シティハウス蔵前キャピタルコート | 台東区三筋1-3-5 | 2013年6月 | 42 |
| ライオンズプラザ蔵前 | 台東区三筋1-4-1 | 1997年9月 | 38 |
| ミルーナヒルズ蔵前グロース | 台東区三筋1-4-14 | 2012年12月 | 27 |
| 蔵前アムフラット2 | 台東区三筋1-4-15 | 2002年7月 | 37 |
| コスモ蔵前アーバンフォルム | 台東区三筋1-5-2 | 1999年12月 | 34 |
| 藤和シティホームズ浅草橋鳥越神社前 | 台東区三筋1-6-14 | 2000年10月 | 43 |
| 蔵前グリーンプラザ弐番館 | 台東区三筋1-7-2 | 1984年1月 | 12 |
| サンライズフタバ | 台東区三筋2-10-11 | 1991年6月 | 不明 |
| メインステージ新御徒町 | 台東区三筋2-13- | 2020年1月 | 55 |
| ルピナス新御徒町 | 台東区三筋2-15-20 | 2003年6月 | 28 |
| グランヴァン新御徒町 | 台東区三筋2-18-3 | 2006年10月 | 30 |
| クリオラベルヴィ蔵前 | 台東区三筋2-1-9 | 2021年9月 | 39 |
| ダイナシティ新御徒町 | 台東区三筋2-19-13 | 2008年3月 | 28 |
| ドルチェ秋葉原ノース五番館 | 台東区三筋2-19-5 | 2009年5月 | 23 |
| 蔵前アムフラット | 台東区三筋2-2-1 | 2002年6月 | 34 |
| ベルメゾン元浅草 | 台東区三筋2-21-10 | 1999年11月 | 53 |
| ストークホリバハイツ | 台東区三筋2-21-2 | 1981年8月 | 10 |
| レッツビュー仲御徒町 | 台東区三筋2-21-7 | 1984年11月 | 28 |
| サンティーエ三筋 | 台東区三筋2-22-4 | 1992年8月 | 18 |
