墨田区マンションリスト
墨田区マンションリスト 1-400まで
| マンション名 | 住所 | 築年日 | 個数 |
| ティモーネプレミアム押上 | 墨田区押上1-16-10 | 2019年6月 | 25 |
| ラステュディオ押上 | 墨田区押上1-16-2 | 2011年10月 | 18 |
| NICハイム押上 | 墨田区押上1-17-5 | 1989年1月 | 24 |
| アルテシモレジウス | 墨田区押上1-23-8 | 2016年2月 | 22 |
| ヴェルト墨田ノース | 墨田区押上1-23-8 | 2006年3月 | 38 |
| ナイスシティアリーナ押上 | 墨田区押上1-24-1 | 2006年2月 | 51 |
| アイルグランデ押上 | 墨田区押上1-26-4 | 2018年12月 | 32 |
| シャルマンコーポ押上 | 墨田区押上1-36-5 | 1990年3月 | 28 |
| コーポ西十間橋 | 墨田区押上1-41-6 | 1978年10月 | 8 |
| ラグラース押上2 | 墨田区押上1-45-4 | 2015年7月 | 22 |
| スカイコート押上第2 | 墨田区押上1-47-2 | 2007年1月 | 31 |
| ヴェラハイツ押上 | 墨田区押上1-48-2 | 1991年10月 | 27 |
| アイルカナーレ押上 | 墨田区押上1-50-6 | 2016年1月 | 23 |
| ライフコア押上 | 墨田区押上2-10-8 | 1992年9月 | 83 |
| セトル中之郷 | 墨田区押上2-12-7 | 1990年5月 | 167 |
| フラージュ押上 | 墨田区押上2-13-1 | 2014年8月 | 67 |
| エスタガーデン | 墨田区押上2-16-2 | 2001年11月 | 193 |
| シャルマン押上 | 墨田区押上2-20-2 | 1987年1月 | 47 |
| メゾン・ド・マルグリッド | 墨田区押上2-23-9 | 1989年2月 | 18 |
| リアナスカイパーク押上 | 墨田区押上2-32-1 | 2015年12月 | 43 |
| エストスクエア押上 | 墨田区押上2-32-3 | 2003年11月 | 37 |
| モンテベルデ押上 | 墨田区押上2-5-2 | 1992年4月 | 49 |
| レジェンド押上 | 墨田区押上3-11-11 | 1992年5月 | 25 |
| ダイナステーマンション | 墨田区押上3-1-5 | 1990年3月 | 14 |
| コスモ押上アーバンフォルム | 墨田区押上3-4-8 | 1999年8月 | 50 |
| ジーベック押上2 | 墨田区押上3-7-11 | 2018年3月 | 24 |
| エクセレントシティ押上 | 墨田区押上3-7-9 | 2015年9月 | 49 |
| ライオンズマンション押上第2 | 墨田区押上3-8-12 | 1999年3月 | 31 |
| ライジングプレイス押上 | 墨田区横川1-14-4 | 2013年4月 | 38 |
| ディアレイシャス押上タワービュー通り | 墨田区横川1-18-12 | 2014年2月 | 23 |
| ヴァレッシア錦糸町シティ | 墨田区横川2-11-2 | 2011年3月 | 37 |
| ヴァレッシア錦糸町シティ | 墨田区横川2-11-3 | 2011年3月 | 37 |
| コスモ押上サザンフォルム | 墨田区横川2-13-14 | 1999年9月 | 50 |
| アイル東京スカイツリー | 墨田区横川2-13-16 | 2012年1月 | 39 |
| アクサス押上 | 墨田区横川2-19-8 | 2013年9月 | 31 |
| セジョリNORTHTOKYO | 墨田区横川2-20-5 | 2008年3月 | 61 |
| シャルマンコーポ錦糸町 | 墨田区横川2-3-6 | 1989年2月 | 14 |
| ステージファースト錦糸町アジールコート | 墨田区横川2-5-7 | 2013年8月 | 39 |
| プレディアンスフォート錦糸町ハイズ | 墨田区横川2-6-5 | 2015年8月 | 31 |
| スカイコート錦糸町 | 墨田区横川2-7-5 | 2006年8月 | 34 |
| コスモ錦糸町 | 墨田区横川3-11-12 | 1989年3月 | 24 |
| D’クラディア押上 | 墨田区横川3-14-3 | 2003年3月 | 24 |
| アーデル錦糸町アルプレッソ | 墨田区横川3-8-9 | 2008年5月 | 28 |
| GHマンション | 墨田区横川4-12-13 | 1980年2月 | 27 |
| ジュウェル錦糸町 | 墨田区横川4-12-2 | 1979年9月 | 45 |
| アーデル錦糸町アミュース | 墨田区横川4-1-3 | 2003年11月 | 87 |
| 錦糸町アムフラット4 | 墨田区横川4-3-8 | 2004年12月 | 21 |
| 錦糸町アムフラット2 | 墨田区横川4-8-1 | 2003年4月 | 20 |
| プリメール柳島 | 墨田区横川5-10-1 | 1996年5月 | 264 |
| プレールドゥーク錦糸町5 | 墨田区横川5-2- | 2017年6月 | 29 |
| ライオンズガーデン錦糸町 | 墨田区横川5-4-3 | 1996年3月 | 125 |
| 藤和シティコープ錦糸町2 | 墨田区横川5-8-22 | 1994年3月 | 29 |
| ザライオンズ両国 | 墨田区横網1-10-12 | 2012年3月 | 52 |
| ハイシティ両国横網 | 墨田区横網1-10-8 | 1993年9月 | 15 |
| アイルキャナルシティ両国 | 墨田区横網1-11-6 | 2014年8月 | 24 |
| アマヴェル両国 | 墨田区横網2-14-13 | 2007年1月 | 30 |
| アランシア両国 | 墨田区横網2-15-2 | 2008年2月 | 18 |
| ローヤル両国山竹 | 墨田区横網2-16-5 | 1990年8月 | 総数不明 |
| ライオンズガーデンシティ両国 | 墨田区横網2-4-12 | 1998年12月 | 112 |
| ライオンズマンション両国リバーステージ | 墨田区横網2-6-11 | 1998年2月 | 52 |
| ファーストシーン両国レジデンス | 墨田区横網2-6-7 | 2006年8月 | 22 |
| エステムプラザ両国北斎通り | 墨田区亀沢1-11-5 | 2014年2月 | 24 |
| エルフラット両国 | 墨田区亀沢1-16-2 | 2006年1月 | 46 |
| アプレシティ両国 | 墨田区亀沢1-17-7 | 2008年1月 | 34 |
| ライオンズマンション両国第2 | 墨田区亀沢1-20-7 | 1980年6月 | 23 |
| バークレイ両国 | 墨田区亀沢1-21-7 | 1979年11月 | 22 |
| ソフィア両国アネックス | 墨田区亀沢1-22-10 | 1999年3月 | 85 |
| ウィング両国 | 墨田区亀沢1-22-3 | 2003年1月 | 22 |
| ヴィラファミリア | 墨田区亀沢1-23-10 | 1978年6月 | 6 |
| リッチハイツ両国 | 墨田区亀沢1-23-11 | 1985年1月 | 10 |
| ライジングプレイス両国三番館 | 墨田区亀沢1-27-6 | 2014年8月 | 44 |
| 両国グリーンハイツ | 墨田区亀沢1-3-11 | 1980年1月 | 26 |
| アルテシモバテル | 墨田区亀沢1-6-16 | 2016年6月 | 29 |
| リビオレゾン両国オンザステーション | 墨田区亀沢1-7-2 | 2012年5月 | 38 |
| 秀和両国レジデンス | 墨田区亀沢2-11-12 | 1981年7月 | 165 |
| メゾン錦糸町 | 墨田区亀沢2-12-2 | 1988年10月 | 6 |
| ライオンズマンション両国第3 | 墨田区亀沢2-13-4 | 1980年6月 | 18 |
| リヴシティ両国四番館 | 墨田区亀沢2-13-5 | 2015年7月 | 39 |
| フュージョナル両国ドゥエ | 墨田区亀沢2-14-2 | 2012年9月 | 26 |
| ステージファースト両国東 | 墨田区亀沢2-14-7 | 2018年9月 | 29 |
| ラグジュアリーアパートメント両国2 | 墨田区亀沢2-17-2 | 2007年10月 | 15 |
| イトーピア両国レジデンス | 墨田区亀沢2-17-3 | 2006年11月 | 70 |
| エムエフ両国 | 墨田区亀沢2-20-12 | 1979年5月 | 77 |
| アスコットパーク両国ブルーム | 墨田区亀沢2-21-11 | 2014年8月 | 21 |
| ライオンズマンション両国 | 墨田区亀沢2-8-14 | 1977年2月 | 60 |
| LAロゴス両国 | 墨田区亀沢2-8-7 | 2005年11月 | 24 |
| バンデルーチェ北斎通り | 墨田区亀沢3-13-4 | 2017年6月 | 30 |
| アスコットパーク錦糸町北斎通り | 墨田区亀沢3-13-5 | 2001年11月 | 21 |
| ライオンズマンション錦糸町亀沢 | 墨田区亀沢3-14-11 | 1987年10月 | 32 |
| 錦糸町一重ローヤルコーポ | 墨田区亀沢3-14-13 | 1981年5月 | 46 |
| ジェイパーク両国 | 墨田区亀沢3-14-17 | 1989年9月 | 55 |
| リリーベル両国北斎通りサーモス | 墨田区亀沢3-14-1 | 2003年3月 | 26 |
| セザール両国 | 墨田区亀沢3-14-3 | 1996年8月 | 36 |
| フュージョナル両国TRE | 墨田区亀沢3-14-8 | 2012年12月 | 36 |
| クレアシティ両国北斎通り | 墨田区亀沢3-15-10 | 2002年12月 | 33 |
| アジールコート両国北斎通 | 墨田区亀沢3-19-8 | 2020年12月 | 63 |
| ステージファースト両国2アジールコート | 墨田区亀沢3-19-8 | 2018年9月 | 44 |
| グランドメゾン両国 | 墨田区亀沢3-20-13 | 1994年12月 | 29 |
| アスコットパーク両国亀沢 | 墨田区亀沢3-21-1 | 2013年8月 | 19 |
| グランヴァン両国 | 墨田区亀沢3-25-3 | 2006年1月 | 36 |
| エルニシア両国 | 墨田区亀沢3-27-3 | 2006年8月 | 18 |
| ダイアパレス錦糸町第2 | 墨田区亀沢3-3-9 | 1981年6月 | 43 |
| グランシャルム両国ボヌール | 墨田区亀沢3-5-2 | 2004年12月 | 18 |
| ザ・パークハウス両国レジデンス | 墨田区亀沢3-8-3 | 2015年2月 | 49 |
| ベルグレードR385 | 墨田区亀沢3-8-5 | 2007年11月 | 19 |
| ユニーブル錦糸町 | 墨田区亀沢4-10-10 | 1982年11月 | 22 |
| アスコットパーク錦糸町フィオーレ | 墨田区亀沢4-12- | 2004年4月 | 20 |
| アスコットパーク錦糸町フィオレ | 墨田区亀沢4-12-4 | 2004年4月 | 21 |
| セザールプラザ錦糸町 | 墨田区亀沢4-12-6 | 2003年4月 | 34 |
| アスコットパーク錦糸町グレース | 墨田区亀沢4-13-15 | 2004年2月 | 23 |
| ライオンズマンション錦糸町北斎通り | 墨田区亀沢4-13-2 | 1999年2月 | 37 |
| パセオラルゴ | 墨田区亀沢4-14-16 | 2008年11月 | 91 |
| ジーベック錦糸北斎通り | 墨田区亀沢4-15-17 | 2016年12月 | 36 |
| フジハイツ錦糸町 | 墨田区亀沢4-15-3 | 1977年3月 | 15 |
| ウェリス錦糸町北斎通り | 墨田区亀沢4-16-17 | 2015年1月 | 56 |
| ミオカステーロ錦糸町 | 墨田区亀沢4-16-4 | 2004年4月 | 23 |
| マンション錦糸町 | 墨田区亀沢4-19-10 | 1981年5月 | 18 |
| エスバイエルマンション錦糸町 | 墨田区亀沢4-19-16 | 1996年11月 | 32 |
| 錦糸町アムフラット3 | 墨田区亀沢4-19-3 | 2004年11月 | 23 |
| メインステージ錦糸町アヴァンセ | 墨田区亀沢4-19-5 | 2011年9月 | 44 |
| スパシエエル錦糸町 | 墨田区亀沢4-21-2 | 2007年7月 | 24 |
| スミダグリーンハイツ | 墨田区亀沢4-22-5 | 1974年7月 | 26 |
| プレミアムキューブ両国DEUX | 墨田区亀沢4-25-2 | 2021年7月 | 56 |
| ルリオン錦糸町エグゼ | 墨田区亀沢4-25-4 | 2007年6月 | 28 |
| アーバンファースト錦糸町 | 墨田区亀沢4-6-12 | 2009年7月 | 49 |
| コスモ錦糸町リベディア | 墨田区亀沢4-6-1 | 2006年3月 | 38 |
| ライオンズ錦糸町北斎通りプレーゼ | 墨田区亀沢4-6-7 | 2011年12月 | 30 |
| パークハイツ錦糸町第2 | 墨田区亀沢4-7-10 | 1985年3月 | 22 |
| リアナ北斎アベニュー | 墨田区亀沢4-8-4 | 2012年3月 | 37 |
| ライオンズシティ錦糸町北斎通り | 墨田区亀沢4-9-4 | 2005年2月 | 84 |
| ライオンズマンション菊川 | 墨田区菊川1-10-2 | 1982年9月 | 31 |
| ステイツ菊川 | 墨田区菊川1-11-14 | 1995年2月 | 32 |
| リクレイシア菊川 | 墨田区菊川1-12-5 | 2005年12月 | 39 |
| ルリオン森下エルヴィエントアース | 墨田区菊川1-13-13 | 2007年3月 | 45 |
| 新菊川ビル | 墨田区菊川1-17-17 | 1970年4月 | 20 |
| サーパス菊川 | 墨田区菊川1-17-2 | 1996年3月 | 76 |
| パークホームズ森下 | 墨田区菊川1-1-12 | 2011年10月 | 25 |
| プレールドゥーク森下3 | 墨田区菊川1-6-9 | 2019年12月 | 45 |
| ハーモニーレジデンス東京イースト#002 | 墨田区菊川1-7-5 | 2012年11月 | 26 |
| シーフォルム森下 | 墨田区菊川1-8-8 | 2020年2月 | 25 |
| ステージファースト菊川アジールコート | 墨田区菊川1-8-9 | 2014年2月 | 43 |
| クレイシア菊川 | 墨田区菊川2-11-12 | 2016年1月 | 62 |
| アクティス菊川プレヴィア | 墨田区菊川2-14-9 | 2002年2月 | 34 |
| イトーピア菊川 | 墨田区菊川2-18-7 | 2002年11月 | 54 |
| 菱和パレス菊川 | 墨田区菊川2-19-8 | 2000年11月 | 32 |
| ガーラステーション菊川 | 墨田区菊川2-19-9 | 2008年3月 | 98 |
| セザール菊川 | 墨田区菊川2-1-2 | 1998年8月 | 16 |
| リーベックス菊川 | 墨田区菊川2-1-4 | 1998年2月 | 17 |
| ステージグランデ錦糸町 | 墨田区菊川2-21-2 | 2012年1月 | 64 |
| ヴェルレージュ菊川 | 墨田区菊川2-23-1 | 2001年3月 | 33 |
| 菊川サニーハイツ | 墨田区菊川2-2-10 | 1982年7月 | 66 |
| クレイシア菊川ステーションサイト | 墨田区菊川2-5-14 | 2019年2月 | 25 |
| プレールドゥーク菊川駅前 | 墨田区菊川2-5-15 | 2018年3月 | 55 |
| クレール菊川 | 墨田区菊川2-5-4 | 1982年4月 | 10 |
| ジェイパーク菊川 | 墨田区菊川2-6-12 | 1998年5月 | 35 |
| パークホームズ墨田菊川ステーションアリーナ | 墨田区菊川2-6-17 | 2005年2月 | 46 |
| アートコート菊川 | 墨田区菊川2-9-6 | 2001年8月 | 17 |
| ティーウッドビル | 墨田区菊川3-10-8 | 1991年1月 | 12 |
| TWOODビル | 墨田区菊川3-10-8 | 1990年12月 | 総数不明 |
| コスモ菊川参番館 | 墨田区菊川3-11-10 | 1997年2月 | 25 |
| コスモ菊川弐番館 | 墨田区菊川3-11-17 | 1997年2月 | 45 |
| コスモ菊川 | 墨田区菊川3-11-7 | 1997年1月 | 119 |
| コスモ菊川壱番館 | 墨田区菊川3-11-7 | 1996年6月 | 47 |
| ライオンズマンション菊川リバーサイド | 墨田区菊川3-12-6 | 1997年3月 | 42 |
| 菊川ローヤルコーポ | 墨田区菊川3-13-9 | 1981年10月 | 19 |
| ティモーネ深川リーヴァ | 墨田区菊川3-14-23 | 2017年8月 | 35 |
| パルセ菊川 | 墨田区菊川3-14-3 | 1981年12月 | 39 |
| スカイコート菊川 | 墨田区菊川3-14-5 | 2008年10月 | 30 |
| 菊川ロイヤルマンション | 墨田区菊川3-14-6 | 1978年11月 | 45 |
| ウィルローズ菊川 | 墨田区菊川3-14-8 | 2015年12月 | 28 |
| ロイヤルステージ菊川 | 墨田区菊川3-15-7 | 1996年9月 | 26 |
| ハーモニーレジデンス菊川ステーションフロント | 墨田区菊川3-16-17 | 2017年3月 | 74 |
| センチュリー菊川 | 墨田区菊川3-17-14 | 2004年9月 | 25 |
| 菊川ハイツ | 墨田区菊川3-17-19 | 1973年5月 | 10 |
| エクレール菊川 | 墨田区菊川3-17-1 | 1983年3月 | 21 |
| クレアシティ菊川 | 墨田区菊川3-18-2 | 2000年10月 | 40 |
| ファーストプレイス菊川 | 墨田区菊川3-1-1 | 2008年10月 | 30 |
| プレミアムキューブ菊川 | 墨田区菊川3-21-15 | 2009年4月 | 27 |
| 菊川パークホームズ | 墨田区菊川3-21-3 | 1987年3月 | 74 |
| 菊川グリーンハイツ | 墨田区菊川3-21-6 | 1980年2月 | 63 |
| ライオンズマンション菊川第2 | 墨田区菊川3-22-5 | 1984年6月 | 52 |
| シーズスクエア菊川 | 墨田区菊川3-23-1 | 2002年7月 | 23 |
| ライツ菊川 | 墨田区菊川3-23-7 | 1991年9月 | 46 |
| 藤和菊川ホームズ | 墨田区菊川3-6-6 | 1992年11月 | 133 |
| グランドメゾン菊川 | 墨田区菊川3-8-6 | 2000年2月 | 76 |
| 菊川ガーデンハウス | 墨田区菊川3-9-1 | 1987年5月 | 65 |
| シャンボール菊川 | 墨田区菊川3-9-6 | 1981年12月 | 35 |
| アルテシモサリーレ | 墨田区京島1-17-3 | 2016年5月 | 34 |
| 曳舟マンション | 墨田区京島1-18-2 | 1974年6月 | 41 |
| アルテシモアレス | 墨田区京島1-18-6 | 2016年7月 | 34 |
| イーストコア曳舟一番館 | 墨田区京島1-1-1 | 2008年9月 | 273 |
| イーストコア曳舟二番館 | 墨田区京島1-1-2 | 2009年11月 | 557 |
| ニューキャピタル押上 | 墨田区京島1-21-3 | 1995年12月 | 23 |
| フェルクルール東京スカイテラス2 | 墨田区京島1-226-1 | 2022年3月 | 24 |
| アーデル曳舟パークビュータワー | 墨田区京島1-22-13 | 2012年8月 | 28 |
| 同和ビル | 墨田区京島1-24-9 | 1967年1月 | 23 |
| 曳舟ダイヤモンドマンション | 墨田区京島1-25-4 | 1980年12月 | 42 |
| マークゼロワン曳舟レジデンス | 墨田区京島1-27-10 | 2007年2月 | 20 |
| ブランズ曳舟 | 墨田区京島1-27-4 | 2014年2月 | 91 |
| ランドピア曳舟 | 墨田区京島1-32-5 | 1991年7月 | 42 |
| マークゼロワン曳舟タワー | 墨田区京島1-35-9 | 2007年2月 | 156 |
| マークフロントタワー曳舟 | 墨田区京島1-36-1 | 2012年10月 | 97 |
| 曳舟西ビューハイツ | 墨田区京島1-39-1 | 1980年10月 | 213 |
| セザールプラザ曳舟 | 墨田区京島1-41-2 | 1998年9月 | 60 |
| 曳舟東ビューハイツ | 墨田区京島1-45-1 | 1980年10月 | 202 |
| シャトー京島マンション | 墨田区京島1-47-11 | 1972年5月 | 22 |
| ハーモニーレジデンス東京イーストコア#005 | 墨田区京島1-47-12 | 2016年4月 | 88 |
| グランロイヤル曳舟 | 墨田区京島1-47-17 | 1991年7月 | 32 |
| ツオード京島 | 墨田区京島1-48-7 | 1990年7月 | 総数不明 |
| アトラスタワー曳舟 | 墨田区京島1-8-5 | 2015年9月 | 233 |
| 京島第一ビル | 墨田区京島2-11-8 | 1990年4月 | 10 |
| ウインベルソロ曳舟第3 | 墨田区京島2-23-11 | 1990年10月 | 32 |
| ダイアパレス京島 | 墨田区京島2-9-1 | 2002年3月 | 31 |
| 日神デュオステージ押上 | 墨田区京島2-9-20 | 2009年2月 | 72 |
| タック曳舟 | 墨田区京島3-10-3 | 1984年1月 | 17 |
| アーバンキャッスル曳舟 | 墨田区京島3-16-4 | 2007年11月 | 24 |
| セントラルコート曳舟 | 墨田区京島3-17-3 | 1999年8月 | 36 |
| ヴァレッシア曳舟アンベリール | 墨田区京島3-38-4 | 2021年4月 | 41 |
| ウインベルソロ曳舟第2 | 墨田区京島3-49-5 | 1990年5月 | 34 |
| ナイスアーバン京島 | 墨田区京島3-55-5 | 1996年12月 | 24 |
| ヴァレッシア曳舟アンベリール | 墨田区京島3-86-2 | 2021年4月 | 41 |
| スプラウト曳舟 | 墨田区京島3-8-7 | 2013年7月 | 36 |
| ライオンズマンション曳舟 | 墨田区京島3-9-18 | 1982年7月 | 31 |
| 藤和シティコープ押上 | 墨田区京島3-9-2 | 1996年4月 | 48 |
| ロジュマン押上タワービュー通り | 墨田区業平1-10-10 | 2015年12月 | 24 |
| ジーベック押上 | 墨田区業平1-10-7 | 2016年9月 | 35 |
| 泰華マンション | 墨田区業平1-10-8 | 1980年3月 | 21 |
| D’クラディア押上ヴェリエスト | 墨田区業平1-10-9 | 2006年2月 | 46 |
| D’クラディア押上ヴェリエスト | 墨田区業平1-10-9 | 2006年2月 | 46 |
| アルテシモリベロ | 墨田区業平1-11-9 | 2007年6月 | 24 |
| 住建第8ハイプレース | 墨田区業平1-13-1 | 1984年9月 | 23 |
| トータス業平ビル | 墨田区業平1-13-5 | 1970年5月 | 32 |
| グリーンキャピタル業平 | 墨田区業平1-18-12 | 1983年11月 | 29 |
| フジタオーク業平マンション | 墨田区業平1-18-7 | 1979年2月 | 37 |
| ラグラース押上 | 墨田区業平1-1-1 | 2015年6月 | 18 |
| 第2刀川ビル | 墨田区業平1-21-4 | 1978年1月 | 32 |
| コーポ押上 | 墨田区業平1-21-8 | 1978年1月 | 21 |
| ライジングプレイス押上二番館 | 墨田区業平1-3-6 | 2013年5月 | 25 |
| エクセレンス業平 | 墨田区業平1-4-12 | 1980年1月 | 64 |
| 業平橋住宅 | 墨田区業平1-6-3 | 1972年12月 | 362 |
| コスモ押上ロイヤルフォルム | 墨田区業平1-7-10 | 2002年3月 | 34 |
| コスモ押上シティフォルム | 墨田区業平1-7-17 | 1998年3月 | 42 |
| シャルマン本所業平橋 | 墨田区業平1-7-23 | 1981年7月 | 34 |
| ライオンズマンション本所吾妻橋 | 墨田区業平1-7-5 | 1996年5月 | 35 |
| ミオカステーロ押上2 | 墨田区業平1-8- | 2004年6月 | 25 |
| ミオカステーロ押上2 | 墨田区業平1-8-7 | 2004年6月 | 25 |
| マンション押上 | 墨田区業平2-15-6 | 1978年11月 | 25 |
| ストークメゾン業平 | 墨田区業平2-16-11 | 1989年8月 | 13 |
| ホーユウコンフォルト隅田公園 | 墨田区業平2-16-4 | 1988年7月 | 20 |
| 業平マンション | 墨田区業平2-2-2 | 1979年3月 | 13 |
| ヴェラハイツ業平公園 | 墨田区業平2-2-6 | 1989年12月 | 38 |
| 東急ドエルアルス押上 | 墨田区業平2-5-11 | 1999年3月 | 44 |
| コスモ押上ステーションフロント | 墨田区業平3-11-7 | 2004年12月 | 67 |
| ベリスタ押上駅前 | 墨田区業平3-13-4 | 2010年1月 | 69 |
| ルネサンスコート押上5 | 墨田区業平3-3- | 2021年4月 | 18 |
| ライオンズマンション押上 | 墨田区業平3-4-13 | 1981年1月 | 27 |
| スカイコート押上壱番館 | 墨田区業平3-5-1 | 2010年1月 | 50 |
| マイキャッスル押上 | 墨田区業平3-5-7 | 1998年2月 | 45 |
| グランヴァンミッドイースト押上 | 墨田区業平3-6-4 | 2010年6月 | 33 |
| アルテシモカルド | 墨田区業平3-7-4 | 2019年8月 | 23 |
| スタジオデン押上 | 墨田区業平3-7-7 | 2005年7月 | 37 |
| ライジングプレイス押上三番館 | 墨田区業平4-10-8 | 2013年6月 | 24 |
| スカイコート押上第3 | 墨田区業平4-12-5 | 2011年12月 | 31 |
| スカイコート押上弐番館 | 墨田区業平4-14-2 | 2011年8月 | 31 |
| アーバイルプライムイースト | 墨田区業平4-14-5 | 2005年2月 | 48 |
| リキハイツ | 墨田区業平4-3-10 | 1984年4月 | 21 |
| ルフレプレミアム押上 | 墨田区業平4-3-13 | 2020年5月 | 24 |
| レオーネ押上キューブ | 墨田区業平4-4- | 2018年1月 | 20 |
| グランシティ本所錦糸町ブライトスクエア | 墨田区業平4-4-12 | 2001年8月 | 22 |
| エヴァーグリーン錦糸町 | 墨田区業平4-4-1 | 1994年8月 | 32 |
| パレミーユ押上 | 墨田区業平4-5-17 | 2003年2月 | 28 |
| アルテシモリンクトアレスト | 墨田区業平4-7-12 | 2007年7月 | 23 |
| ガーラ墨田スカイフロント | 墨田区業平4-7-15 | 2009年2月 | 42 |
| 柏マンション | 墨田区業平4-7-3 | 1970年8月 | 総数不明 |
| メナー隅田 | 墨田区業平4-7-5 | 1974年6月 | 14 |
| 吉田マンション | 墨田区業平4-8-3 | 1974年7月 | 30 |
| ニシジマハウジング | 墨田区業平4-8-9 | 1973年3月 | 総数不明 |
| ザパームス押上 | 墨田区業平4-9-1 | 2000年11月 | 32 |
| ノーブルシティ押上 | 墨田区業平4-9-4 | 2001年8月 | 26 |
| ラヴィアンコート墨田業平 | 墨田区業平5-1-12 | 2009年11月 | 165 |
| コスモ押上ガーデンシティ | 墨田区業平5-1-18 | 2000年8月 | 160 |
| プレステージブリランテ押上 | 墨田区業平5-2-4 | 2009年2月 | 32 |
| ディアレイシャス押上スカイタウン | 墨田区業平5-3-3 | 2017年2月 | 19 |
| メインステージ押上4 | 墨田区業平5-3-6 | 2011年4月 | 50 |
| メインステージ押上2 | 墨田区業平5-4-4 | 2007年11月 | 30 |
| 業平ハイツ | 墨田区業平5-7-1 | 1978年1月 | 86 |
| スカイコート押上 | 墨田区業平5-9-8 | 2006年10月 | 47 |
| グレース錦糸町シティフロント | 墨田区錦糸1-10-18 | 2014年3月 | 24 |
| ダイアパレス錦糸町 | 墨田区錦糸1-11-3 | 1979年6月 | 25 |
| セントパレス錦糸町 | 墨田区錦糸1-11-9 | 2002年10月 | 35 |
| メゾンドブリーズ | 墨田区錦糸1-12-11 | 1982年6月 | 24 |
| カーサ錦糸町 | 墨田区錦糸1-12-15 | 1974年5月 | 138 |
| ライオンズ錦糸町レジデンス | 墨田区錦糸1-13-1 | 2011年8月 | 50 |
| ステージファースト錦糸町 | 墨田区錦糸1-13-9 | 1998年3月 | 32 |
| リヴシティ錦糸町 | 墨田区錦糸1-15-16 | 2012年7月 | 25 |
| アルカタワーズ錦糸町アルカハビタ | 墨田区錦糸1-2-6 | 1997年5月 | 78 |
| アルカハビタ | 墨田区錦糸1-2-6 | 1997年3月 | 79 |
| メゾンドール錦糸町 | 墨田区錦糸1-5-17 | 1981年7月 | 32 |
| メインステージ錦糸町駅前 | 墨田区錦糸1-6-10 | 2000年8月 | 60 |
| ライオンズマンション錦糸町第3 | 墨田区錦糸2-4-10 | 1981年3月 | 21 |
| ヴェルト錦糸町2 | 墨田区錦糸2-5-16 | 2007年1月 | 42 |
| パシフィックパレス錦糸町 | 墨田区錦糸3-12-8 | 1984年10月 | 31 |
| 錦糸レジデンス | 墨田区錦糸3-8-6 | 1982年4月 | 総数不明 |
| ドルミ錦糸町パークサイドビル | 墨田区錦糸4-10-14 | 1982年1月 | 46 |
| クレヴィア錦糸公園 | 墨田区錦糸4-10-4 | 2014年8月 | 86 |
| サンハイツ錦糸公園 | 墨田区錦糸4-16-3 | 1978年11月 | 171 |
| プラウド錦糸公園 | 墨田区錦糸4-1-26 | 2005年2月 | 184 |
| ロアジール墨田 | 墨田区錦糸4-3-5 | 1983年6月 | 35 |
| パークウェル浅草 | 墨田区吾妻橋1-11-7 | 2003年2月 | 48 |
| サンスプレンダー吾妻橋 | 墨田区吾妻橋1-18-2 | 1982年5月 | 29 |
| ステージファースト吾妻橋 | 墨田区吾妻橋1-19-13 | 2015年12月 | 44 |
| ローレルアイ本所吾妻橋 | 墨田区吾妻橋1-19-8 | 2011年10月 | 35 |
| ライオンズマンション駒形 | 墨田区吾妻橋1-1-4 | 1980年3月 | 18 |
| 駒形橋ハイツ | 墨田区吾妻橋1-2-4 | 1979年2月 | 17 |
| クレアシオン浅草 | 墨田区吾妻橋1-2-5 | 2003年4月 | 46 |
| グレイス吾妻 | 墨田区吾妻橋1-3-3 | 1981年3月 | 73 |
| 遍照院ビル | 墨田区吾妻橋1-3-5 | 1980年12月 | 47 |
| NICハイム吾妻橋 | 墨田区吾妻橋1-6-2 | 1984年11月 | 59 |
| ナビウス吾妻橋 | 墨田区吾妻橋1-7-9 | 2001年6月 | 20 |
| 日神パレステージ本所吾妻橋 | 墨田区吾妻橋1-8-9 | 2001年8月 | 36 |
| ユナイテッドグロー浅草 | 墨田区吾妻橋1-9-10 | 2005年12月 | 25 |
| キャッスルステージ浅草吾妻橋 | 墨田区吾妻橋2-17-12 | 2006年2月 | 44 |
| ライオンズシティ本所吾妻橋 | 墨田区吾妻橋2-17-7 | 2003年10月 | 39 |
| シャリエ本所吾妻橋 | 墨田区吾妻橋2-18-4 | 2004年2月 | 31 |
| グリーンキャピタル吾妻橋 | 墨田区吾妻橋2-1-2 | 1980年4月 | 29 |
| グローバン本所吾妻橋駅前 | 墨田区吾妻橋2-1-6 | 2009年5月 | 33 |
| 吾妻橋パーソナルハウス | 墨田区吾妻橋2-1-8 | 1980年2月 | 22 |
| 吾妻橋サニーコーポ | 墨田区吾妻橋2-20-7 | 1982年8月 | 16 |
| ヒルズ本所吾妻橋 | 墨田区吾妻橋2-20-9 | 2002年6月 | 36 |
| サンサーラ第2吾妻橋 | 墨田区吾妻橋2-3-15 | 1983年2月 | 18 |
| アルテシモリンクパッシ | 墨田区吾妻橋2-4-13 | 2009年1月 | 22 |
| ヴェルステージ吾妻橋 | 墨田区吾妻橋2-6-10 | 2001年8月 | 36 |
