北区マンションリスト
北区マンションリスト 1-400まで
| マンション名 | 住所 | 築年日 | 個数 |
| マキシヴ王子リコット | 北区栄町2番2号 | 2017年9月 | 60 |
| クリオラベルヴィ王子 | 北区栄町38番 | 2017年3月 | 37 |
| フュージョナル王子リコット | 北区栄町3番11号 | 2017年9月 | 54 |
| ルピナス王子駅前 | 北区王子1丁目12番12号 | 2003年2月 | 50 |
| 飛鳥山スカイハイツ | 北区王子1丁目17番1号 | 1978年2月 | 214 |
| パラスト王子 | 北区王子1丁目19番10号 | 1975年2月 | 41 |
| プリムローズ王子飛鳥山 | 北区王子1丁目19番2号 | 2001年8月 | 36 |
| リーフハイツ秀鳳 | 北区王子1丁目19番8号 | 1981年6月 | 10 |
| ライオンズ王子ステーションライズ | 北区王子1丁目22番11号 | 2014年12月 | 64 |
| コープ野村王子 | 北区王子1丁目22番15号 | 1984年3月 | 115 |
| トーア飛鳥山マンション | 北区王子1丁目22番7号 | 1981年1月 | 33 |
| 王子フラワーマンション | 北区王子1丁目23番1号 | 1981年6月 | 47 |
| パラッツオ・マシモ | 北区王子1丁目23番3号 | 1989年12月 | 9 |
| クレイシア王子 | 北区王子1丁目27番14号 | 2016年2月 | 48 |
| ライオンズマンション飛鳥山 | 北区王子1丁目27番5号 | 1983年10月 | 40 |
| グランヴァンセレッソ王子レジデンシア | 北区王子1丁目27番7号 | 2013年12月 | 43 |
| ヴェラハイツ王子 | 北区王子1丁目28番10号 | 1979年8月 | 39 |
| パーソナルハイツ王子 | 北区王子1丁目28番4号 | 1979年9月 | 31 |
| レガロ飛鳥山 | 北区王子1丁目28番6号 | 2003年3月 | 41 |
| トーカンマンション王子 | 北区王子1丁目28番8号 | 1981年6月 | 30 |
| メインステージ王子2 | 北区王子1丁目29番1号 | 2009年12月 | 59 |
| ライオンズマンション王子 | 北区王子1丁目29番2号 | 1980年6月 | 17 |
| メインステージ王子 | 北区王子1丁目29番3号 | 2006年5月 | 43 |
| アイル王子ノルド | 北区王子1丁目30-5 | 2022年3月 | 49 |
| SSKグリーンパーク王子 | 北区王子1丁目6番15号 | 2000年7月 | 20 |
| グリーンパーク王子 | 北区王子1丁目6番15号 | 2000年6月 | 20 |
| ライオンズマンション王子第8 | 北区王子1丁目6番16号 | 2000年12月 | 36 |
| グランヴァン王子駅前 | 北区王子2丁目12番9号 | 2012年12月 | 34 |
| 堀文マンション | 北区王子2丁目13番6号 | 1967年10月 | 総数不明 |
| アーバンキャッスル王子 | 北区王子2丁目18番10号 | 2009年2月 | 20 |
| ウィルローズ王子 | 北区王子2丁目1番 | 2018年5月 | 33 |
| プレールドゥーク王子 | 北区王子2丁目1番10号 | 2018年6月 | 63 |
| メイクスデザイン王子 | 北区王子2丁目23番5号 | 2014年3月 | 49 |
| アルマドーラ王子 | 北区王子2丁目23番7号 | 2015年9月 | 35 |
| コーポトランスパル | 北区王子2丁目23番8号 | 1979年11月 | 12 |
| サンクレイドル王子 | 北区王子2丁目24番1号 | 2012年9月 | 28 |
| オープンレジデンシア王子 | 北区王子2丁目26番3号 | 2018年11月 | 45 |
| ランドステージ王子駅前 | 北区王子2丁目27番2号 | 2002年12月 | 31 |
| ビバリーホームズ王子 | 北区王子2丁目28番10号 | 2016年3月 | 23 |
| メインステージ王子駅前 | 北区王子2丁目28番3号 | 1992年9月 | 69 |
| パレステージ王子 | 北区王子2丁目2番1号 | 2013年9月 | 46 |
| グランシャリオ王子 | 北区王子2丁目30番4号 | 1991年3月 | 32 |
| クレヴィスタ王子 | 北区王子2丁目31番 | 2018年5月 | 40 |
| ルピナス王子弐番館 | 北区王子2丁目5番3号 | 2003年6月 | 56 |
| ヴァースクレイシアアイズ王子マークプレイス | 北区王子2丁目8番5号 | 2022年1月 | 45 |
| グランフォース王子 | 北区王子3丁目12番7号 | 2014年5月 | 20 |
| ベルグレードOJI | 北区王子3丁目13番2号 | 2010年12月 | 20 |
| シアンズ王子 | 北区王子3丁目14番1号 | 2004年11月 | 19 |
| アイル王子 | 北区王子3丁目14番7号 | 2013年7月 | 26 |
| リバティパレス王子 | 北区王子3丁目19番10号 | 1989年7月 | 12 |
| エステスクエア王子 | 北区王子3丁目19番11号 | 1996年10月 | 44 |
| ハイズリエゾン | 北区王子3丁目21番18号 | 2016年8月 | 27 |
| ガーラシティ王子 | 北区王子3丁目22番24号 | 2010年3月 | 61 |
| ルネサンスコート王子神谷計画 | 北区王子4丁目14番 | 2021年1月 | 19 |
| ライオンズマンション王子第3 | 北区王子4丁目16番5号 | 1980年9月 | 14 |
| キャビン・ドゥ・ルミエール | 北区王子4丁目23番16号 | 2009年5月 | 26 |
| ライオンズステーションプラザ王子神谷 | 北区王子4丁目23番5号 | 1999年2月 | 34 |
| リーフハイツ王子2 | 北区王子4丁目24番10号 | 1986年9月 | 27 |
| レクシオシティ王子神谷 | 北区王子4丁目24番11号 | 2008年9月 | 45 |
| アルテシモリンクロッソ | 北区王子4丁目24番15号 | 2009年3月 | 35 |
| シェルゼ王子神谷 | 北区王子4丁目24番7号 | 2010年2月 | 55 |
| パークホームズ王子 | 北区王子4丁目25番5号 | 2016年4月 | 40 |
| 第2よしながビル | 北区王子4丁目25番8号 | 1965年1月 | 50 |
| レヴィール王子神谷 | 北区王子4丁目26番3号 | 2004年3月 | 20 |
| クリオ王子神谷弐番館 | 北区王子4丁目26番4号 | 1999年3月 | 64 |
| ブリリア王子神谷 | 北区王子4丁目28番9号 | 2014年2月 | 50 |
| グランシティユーロパレス王子 | 北区王子4丁目2番1号 | 2006年1月 | 24 |
| 朝日クレスパリオ王子 | 北区王子5丁目10番5号 | 1999年1月 | 103 |
| ランドメディウス王子神谷 | 北区王子5丁目10番8号 | 2001年2月 | 31 |
| ヴォーガコルテ王子神谷アジールコート | 北区王子5丁目15番6号 | 2008年3月 | 30 |
| マンション王子 | 北区王子5丁目17番20号 | 1979年11月 | 9 |
| ザガーデンズ東京王子 | 北区王子5丁目1番1号 | 2018年9月 | 864 |
| メイツ王子 | 北区王子5丁目20番18号 | 1999年3月 | 56 |
| グローリオ王子神谷 | 北区王子5丁目20番3号 | 2004年2月 | 85 |
| ヴォーガコルテ王子神谷弐番館 | 北区王子5丁目23番14号 | 2020年2月 | 41 |
| オーベル王子神谷 | 北区王子5丁目26番20号 | 2014年2月 | 36 |
| アルシェ王子神谷 | 北区王子5丁目3番15号 | 1998年1月 | 25 |
| クリオ王子神谷参番館 | 北区王子5丁目5番5号 | 2000年10月 | 26 |
| デュオステージ王子神谷 | 北区王子5丁目8番1号 | 2008年8月 | 37 |
| アクサス王子神谷Sta. | 北区王子5丁目8番5号 | 2014年3月 | 32 |
| プレセダンヒルズ王子神谷駅前 | 北区王子5丁目8番6号 | 2014年3月 | 25 |
| 王子サンハイツ | 北区王子6丁目2番33号 | 1981年4月 | 107 |
| ナビウス王子本町 | 北区王子本町1丁目13番6号 | 1996年3月 | 22 |
| セジョリ王子 | 北区王子本町1丁目18番2号 | 2008年2月 | 29 |
| TKハイツ王子 | 北区王子本町1丁目1番24号 | 1983年7月 | 23 |
| マキシヴ王子トラディス | 北区王子本町1丁目21番3号 | 2019年11月 | 35 |
| マキシヴ王子 | 北区王子本町1丁目26番1号 | 2021年9月 | 20 |
| ヴァースクレイシアアイズ王子 | 北区王子本町1丁目26番2号 | 2021年2月 | 64 |
| アーデル王子本町 | 北区王子本町1丁目28番4号 | 2013年8月 | 26 |
| プラウド王子本町 | 北区王子本町1丁目3番1号 | 2013年12月 | 122 |
| レジェンド王子本町 | 北区王子本町1丁目4番12号 | 1995年3月 | 51 |
| サニーハイツ王子本町 | 北区王子本町1丁目5番16号 | 1974年1月 | 31 |
| スカイラーク滝野川 | 北区王子本町1丁目7番15号 | 1978年6月 | 21 |
| ランドステージ王子東京オアシス | 北区王子本町1丁目8番7号 | 2006年10月 | 28 |
| コーポ吉田 | 北区王子本町1丁目9番6号 | 1980年3月 | 14 |
| アークマーク王子本町 | 北区王子本町2丁目10番12号 | 2020年7月 | 55 |
| ルーブル王子本町 | 北区王子本町2丁目14番14号 | 2015年10月 | 48 |
| 日神デュオステージ王子 | 北区王子本町2丁目1番7号 | 2010年10月 | 38 |
| プラウド王子本町ディアージュ | 北区王子本町2丁目25番1号 | 2014年5月 | 37 |
| ヒルズ王子本町 | 北区王子本町2丁目27番11号 | 2003年7月 | 26 |
| シーネクス王子 | 北区王子本町2丁目9番12号 | 2016年5月 | 34 |
| インペリアル王子 | 北区岸町1丁目12番24号 | 1981年8月 | 65 |
| セジョリ王子駅前 | 北区岸町1丁目4番1号 | 2012年11月 | 31 |
| レジェンド王子 | 北区岸町1丁目6番20号 | 1988年10月 | 23 |
| アクサスアゼスト王子 | 北区岸町1丁目6番24号 | 2010年9月 | 26 |
| ライオンズマンション王子第2 | 北区岸町1丁目7番25号 | 1980年6月 | 15 |
| 岸町ハイツ | 北区岸町2丁目6番12号 | 1985年7月 | 12 |
| ライオンズマンション東十条第3 | 北区岸町2丁目9番17号 | 1999年3月 | 28 |
| ニックハイム赤羽 | 北区岩淵町22番31号 | 1984年8月 | 34 |
| 赤羽シティハイツ | 北区岩淵町25番5号 | 1981年12月 | 58 |
| アーバンハウス岩渕 | 北区岩淵町26番5号 | 1980年9月 | 18 |
| セボンエレージュ | 北区岩淵町26番6号 | 2006年10月 | 39 |
| 赤羽シティコート | 北区岩淵町27番10号 | 1982年2月 | 5 |
| アルテシモルーチェ | 北区岩淵町2番3号 | 2012年3月 | 30 |
| シティタワー赤羽ステーションコート | 北区岩淵町38番1号 | 2009年11月 | 84 |
| インプレストコア赤羽 | 北区岩淵町38番23号 | 2019年2月 | 70 |
| シティタワー赤羽テラス | 北区岩淵町38番25号 | 2012年10月 | 110 |
| ルリオン赤羽3 | 北区岩淵町38番29号 | 2010年11月 | 28 |
| カルム赤羽 | 北区岩淵町39番18号 | 1995年7月 | 67 |
| 岩渕マンション | 北区岩淵町39番20号 | 1983年11月 | 10 |
| エスポワール岩淵 | 北区岩淵町39番20号 | 1979年11月 | 29 |
| アルマドーラ赤羽岩淵 | 北区岩淵町39番30号 | 2012年8月 | 22 |
| フェルクルール赤羽岩淵 | 北区岩淵町39番33号 | 2012年7月 | 31 |
| ハーモニーレジデンス東京シティゲート | 北区岩淵町3番1号 | 2011年5月 | 29 |
| モアクレスト赤羽1番館 | 北区岩淵町40番3号 | 1995年2月 | 164 |
| エンゼルハイム赤羽桐ケ丘 | 北区桐ケ丘1丁目20番8号 | 1998年3月 | 34 |
| エンゼルハイム志村坂上 | 北区桐ケ丘1丁目20番8号 | 1998年3月 | 34 |
| 扶桑ハイツ赤羽 | 北区志茂1丁目15番11号 | 1986年5月 | 14 |
| ルシェル赤羽 | 北区志茂1丁目17番7号 | 1980年8月 | 17 |
| 赤羽アムフラット | 北区志茂1丁目20番11号 | 1993年4月 | 23 |
| コスモプレイス赤羽 | 北区志茂1丁目20番18号 | 1990年4月 | 13 |
| ミオカステーロ赤羽志茂 | 北区志茂1丁目35番23号 | 2007年7月 | 37 |
| デュオヴェール赤羽イースト | 北区志茂1丁目36番20号 | 2020年5月 | 50 |
| タックプラザ | 北区志茂2丁目11番1号 | 1981年7月 | 128 |
| ルーブル赤羽 | 北区志茂2丁目20番2号 | 2013年3月 | 38 |
| ライオンズマンション赤羽 | 北区志茂2丁目2番18号 | 1979年10月 | 35 |
| ウインベルソロ赤羽第4 | 北区志茂2丁目31番14号 | 1988年10月 | 32 |
| プレシス赤羽 | 北区志茂2丁目32番 | 2016年2月 | 32 |
| スパシエトラッド赤羽 | 北区志茂2丁目33番10号 | 2014年2月 | 34 |
| ディップス赤羽志茂レジデンス | 北区志茂2丁目33番14号 | 2021年9月 | 64 |
| グランドメゾン赤羽 | 北区志茂2丁目50番2号 | 1996年4月 | 46 |
| ライオンズシティ赤羽 | 北区志茂2丁目59番16号 | 1995年2月 | 105 |
| ドラゴンマンション赤羽壱番館 | 北区志茂2丁目61番10号 | 1998年9月 | 41 |
| レピュア赤羽マークイースト | 北区志茂2丁目61番13号 | 2013年3月 | 30 |
| ナイスエスアリーナ赤羽 | 北区志茂2丁目62番 | 2016年2月 | 44 |
| ノブレス赤羽 | 北区志茂2丁目63番7号 | 2016年2月 | 44 |
| イルヴィアーレ赤羽志茂 | 北区志茂2丁目6番3号 | 2020年3月 | 9 |
| フォルムデ志茂 | 北区志茂3丁目10番10号 | 1998年10月 | 31 |
| 日神パレステージ志茂 | 北区志茂3丁目10番12号 | 1990年8月 | 43 |
| グリーンキャピタル第2赤羽 | 北区志茂3丁目16番5号 | 1979年10月 | 23 |
| イニシア赤羽志茂 | 北区志茂3丁目17番1号 | 2015年2月 | 42 |
| クリオラベルヴィ赤羽東 | 北区志茂3丁目22番2号 | 2019年2月 | 59 |
| ヴェレーナ赤羽志茂レジデンス | 北区志茂3丁目34番2号 | 2021年1月 | 32 |
| フュージョナル赤羽イースト | 北区志茂3丁目36番15号 | 2017年6月 | 51 |
| エルフォルテ赤羽 | 北区志茂3丁目3番2号 | 2016年5月 | 48 |
| ザ・パークハウスオイコス赤羽志茂 | 北区志茂3丁目43番 | 2019年1月 | 500 |
| ザ・パークハウスオイコス赤羽志茂サードスクエア | 北区志茂3丁目43番16号 | 2019年1月 | 399 |
| ヴェレーナ赤羽志茂プレミアテラス | 北区志茂3丁目44番21号 | 2021年2月 | 58 |
| レアライズ志茂 | 北区志茂3丁目45番7号 | 2016年5月 | 21 |
| ルリオン赤羽2 | 北区志茂4丁目11番1号 | 2008年2月 | 30 |
| スパシエルクス赤羽 | 北区志茂4丁目11番2号 | 2008年5月 | 27 |
| ジェイパーク赤羽 | 北区志茂4丁目34番4号 | 2004年2月 | 49 |
| アクエアリバージュ東京 | 北区志茂4丁目34番7号 | 2005年3月 | 107 |
| ザ・パークハウスオイコス赤羽志茂フォーススクエア | 北区志茂4丁目48番 | 2019年1月 | 101 |
| プレールドゥーク赤羽 | 北区志茂4丁目5番6号 | 2011年3月 | 36 |
| スカイコート赤羽第3 | 北区志茂5丁目17番7号 | 1992年5月 | 35 |
| エクメーネ赤羽 | 北区志茂5丁目1番9号 | 2000年2月 | 36 |
| メイクス赤羽岩淵 | 北区志茂5丁目26番9号 | 2021年6月 | 39 |
| 赤羽リバーサイドハイツ | 北区志茂5丁目37番11号 | 1983年5月 | 20 |
| プレジャーガーデン赤羽 | 北区志茂5丁目3番6号 | 2000年2月 | 22 |
| ダイアパレス赤羽ハイドパーク | 北区志茂5丁目4番4号 | 1999年9月 | 28 |
| レクセル王子 | 北区十条台1丁目3番20号 | 2007年6月 | 85 |
| ライオンズガーデン十条台 | 北区十条台1丁目4番12号 | 2005年3月 | 48 |
| ライオンズマンション十条台 | 北区十条台1丁目6番49号 | 1998年9月 | 66 |
| コスモ十条グランシティ | 北区十条仲原1丁目21番12号 | 1996年3月 | 65 |
| 十条ガーデンハウス | 北区十条仲原1丁目28番15号 | 1986年4月 | 39 |
| ディップス十条仲原ウエスト | 北区十条仲原2丁目13番4号 | 2017年3月 | 37 |
| ディップス十条仲原イースト | 北区十条仲原2丁目13番7号 | 2017年5月 | 53 |
| オープンレジデンシア東十条 | 北区十条仲原2丁目1番1号 | 2021年8月 | 33 |
| サンハイツ十条 | 北区十条仲原2丁目6番8号 | 1984年2月 | 21 |
| リライア十条 | 北区十条仲原2丁目6番9号 | 2020年5月 | 20 |
| ダイアパレス十条 | 北区十条仲原2丁目7番10号 | 1990年11月 | 21 |
| ヴェルビュ十条清水坂公園 | 北区十条仲原3丁目2番14号 | 2001年3月 | 34 |
| 十条エイコーハイツ | 北区十条仲原4丁目10番10号 | 1983年12月 | 18 |
| レールシティ十条清水坂公園 | 北区十条仲原4丁目1番1号 | 1995年9月 | 102 |
| レグゼ東京ノース2 | 北区昭和町1丁目11番15号 | 2020年6月 | 39 |
| ディアレイシャス尾久駅前 | 北区昭和町1丁目1番18号 | 2017年4月 | 58 |
| アーリアシティ尾久 | 北区昭和町1丁目1番9号 | 2013年3月 | 27 |
| 昭和町グリーンハイツ | 北区昭和町1丁目2番3号 | 1984年2月 | 54 |
| トップ尾久駅前 | 北区昭和町1丁目2番6号 | 1987年10月 | 26 |
| トップ尾久駅前第1 | 北区昭和町1丁目2番6号 | 1987年10月 | 26 |
| ラティール尾久 | 北区昭和町1丁目5番12号 | 2001年6月 | 36 |
| コーポ尾久 | 北区昭和町2丁目10番1号 | 1982年3月 | 25 |
| ライオンズマンション尾久 | 北区昭和町2丁目13番14号 | 1981年5月 | 54 |
| プレジール尾久 | 北区昭和町2丁目19番11号 | 2010年9月 | 44 |
| ベルヴィラージュ尾久デュエトーレ | 北区昭和町2丁目1番16号 | 2008年2月 | 38 |
| ルイシャトレ尾久 | 北区昭和町2丁目1番20号 | 2000年12月 | 33 |
| リベルジェ尾久駅前 | 北区昭和町2丁目1番22号 | 1998年2月 | 15 |
| アネシア東京尾久 | 北区昭和町2丁目1番23号 | 2018年10月 | 78 |
| ライオンズマンション荒川遊園 | 北区昭和町2丁目20番1号 | 1981年10月 | 48 |
| プライムコート上中里 | 北区昭和町2丁目20番3号 | 1999年1月 | 23 |
| リーデンススクエア滝野川 | 北区昭和町2丁目3番2号 | 2004年3月 | 94 |
| ローヤルシティ尾久第2 | 北区昭和町2丁目6番7号 | 2004年9月 | 22 |
| 野村マンション | 北区昭和町2丁目7番10号 | 1979年5月 | 10 |
| レグゼ東京ノース | 北区昭和町2丁目7番2号 | 2013年3月 | 28 |
| ラフィスタ尾久駅前 | 北区昭和町2丁目9番13号 | 2013年4月 | 40 |
| ステージグランデ尾久 | 北区昭和町3丁目10番1号 | 2016年10月 | 65 |
| ヴァレッシア尾久シティ | 北区昭和町3丁目7番5号 | 2006年8月 | 27 |
| ライオンズマンション尾久第3 | 北区昭和町3丁目9番1号 | 1980年11月 | 40 |
| グローリオ十条 | 北区上十条1丁目9番16号 | 2001年5月 | 72 |
| ヴェルビュ十条壱番館 | 北区上十条1丁目9番23号 | 2001年9月 | 38 |
| グリーンコーポ十条 | 北区上十条3丁目19番14号 | 1987年2月 | 20 |
| 朝日シティパリオ十条 | 北区上十条3丁目4番10号 | 1997年10月 | 41 |
| Jコートハウス | 北区上十条3丁目5番12号 | 2007年7月 | 27 |
| グランフラッツ十条 | 北区上十条4丁目11番3号 | 2007年2月 | 31 |
| フュージョナル上十条 | 北区上十条4丁目16番8号 | 2019年9月 | 64 |
| 上十条ダイヤモンドマンション | 北区上十条4丁目20番4号 | 1986年12月 | 30 |
| ハイホーム十条ヴェルデ館 | 北区上十条4丁目2番16号 | 1995年2月 | 105 |
| ラ・ポール十条 | 北区上十条4丁目5番7号 | 1991年12月 | 37 |
| ブランシェ十条 | 北区上十条4丁目9番12号 | 1989年3月 | 22 |
| ペガサスマンション十条 | 北区上十条5丁目12番11号 | 1988年7月 | 20 |
| ライオンズマンション西が丘南 | 北区上十条5丁目12番8号 | 1992年4月 | 74 |
| ドルチェ東京上十条 | 北区上十条5丁目6番4号 | 2008年1月 | 31 |
| メインステージ十条 | 北区上十条5丁目8番10号 | 1991年9月 | 30 |
| エルヴィエントライド上中里 | 北区上中里1丁目12番2号 | 2007年3月 | 14 |
| エルヴィエントアース上中里 | 北区上中里1丁目12番3号 | 2007年3月 | 16 |
| バウス上中里 | 北区上中里1丁目27番27号 | 2022年1月 | 56 |
| 大林フローラ上中里 | 北区上中里1丁目37番15号 | 1974年11月 | 126 |
| プレールドゥーク上中里 | 北区上中里2丁目10番2号 | 2020年11月 | 41 |
| ホーユウコンフォルト飛鳥山東 | 北区上中里2丁目28番2号 | 1991年7月 | 56 |
| ファミール王子タワースイート | 北区上中里3丁目16番8号 | 2003年3月 | 51 |
| メイクスデザイン王子神谷 | 北区神谷1丁目10番12号 | 2013年10月 | 28 |
| 東十条ダイカンプラザ | 北区神谷1丁目12番2号 | 1981年5月 | 34 |
| 朝日シティパリオ王子神谷 | 北区神谷1丁目14番15号 | 1996年9月 | 89 |
| 日神パレステージ王子神谷 | 北区神谷1丁目1番1号 | 2000年8月 | 38 |
| サンビューハイツ東十条 | 北区神谷1丁目1番1号 | 1982年9月 | 35 |
| レシアス王子神谷パークフロント | 北区神谷1丁目1番27号 | 2007年3月 | 117 |
| 日神パレステージ王子神谷ウエストウィング | 北区神谷1丁目1番3号 | 2004年6月 | 38 |
| アルファホームズ東十条 | 北区神谷1丁目22番12号 | 1996年11月 | 44 |
| ライオンズマンション東十条第2 | 北区神谷1丁目28番12号 | 1997年3月 | 35 |
| クリオ王子神谷壱番館 | 北区神谷1丁目2番10号 | 1997年9月 | 37 |
| ルフレ赤羽サウス | 北区神谷1丁目2番1号 | 2017年6月 | 47 |
| 王子神谷パークハウス | 北区神谷1丁目2番3号 | 2001年7月 | 78 |
| 日神パレステージ王子神谷2 | 北区神谷1丁目2番7号 | 2011年3月 | 37 |
| ウィルレーナ東十条 | 北区神谷1丁目30番2号 | 2019年6月 | 45 |
| ヴァレッシア東十条シティ | 北区神谷1丁目32番7号 | 2021年10月 | 22 |
| ヴァレッシア東十条 | 北区神谷1丁目32番7号 | 2021年10月 | 22 |
| ヴァレッシア東十条シティ | 北区神谷1丁目32番7号 | 2021年10月 | 22 |
| プレールドゥーク王子神谷 | 北区神谷1丁目9番4号 | 2007年5月 | 31 |
| アイル赤羽サウス | 北区神谷2丁目1番10号 | 2016年5月 | 34 |
| ディップス東十条 | 北区神谷2丁目1番12号 | 2014年12月 | 43 |
| ライネスハイム赤羽南 | 北区神谷2丁目22番11号 | 1999年3月 | 37 |
| エヴェナール赤羽 | 北区神谷2丁目27番4号 | 1988年10月 | 17 |
| ライオンズマンション赤羽第3 | 北区神谷2丁目32番8号 | 1988年3月 | 28 |
| イストワール赤羽 | 北区神谷2丁目34番14号 | 2008年12月 | 18 |
| モナークマンション赤羽 | 北区神谷2丁目41番1号 | 1983年9月 | 31 |
| ヴェラハイツ赤羽 | 北区神谷2丁目41番7号 | 1981年8月 | 20 |
| マルヨネマンション | 北区神谷2丁目41番8号 | 1973年12月 | 40 |
| シティハウス赤羽南パークサイドコート | 北区神谷2丁目45番1号 | 2012年7月 | 87 |
| 赤羽神谷サンハイツ | 北区神谷3丁目10番8号 | 1981年12月 | 112 |
| グランシティユーロコート赤羽 | 北区神谷3丁目13番7号 | 2006年2月 | 76 |
| ハイズアヴァンセ王子神谷 | 北区神谷3丁目17番1号 | 2017年8月 | 32 |
| 角一サンハイツ神谷 | 北区神谷3丁目18番8号 | 1979年4月 | 36 |
| リリーベル王子神谷サーモス | 北区神谷3丁目19番7号 | 2006年4月 | 42 |
| ライオンズガーデン赤羽 | 北区神谷3丁目20番13号 | 1993年3月 | 40 |
| アーベントハイム神谷公園 | 北区神谷3丁目24番10号 | 1998年3月 | 36 |
| ラフィスタ王子神谷 | 北区神谷3丁目43番13号 | 2015年11月 | 43 |
| ガリシア王子神谷 | 北区神谷3丁目44番1号 | 2013年8月 | 29 |
| パレステージ東十条 | 北区神谷3丁目47番3号 | 2015年12月 | 40 |
| リヴシティ王子神谷 | 北区神谷3丁目4番23号 | 2017年7月 | 28 |
| ベルグレードOJIDUE | 北区神谷3丁目4番4号 | 2018年9月 | 32 |
| レグゼ王子神谷 | 北区神谷3丁目4番4号 | 2018年9月 | 33 |
| パテラスクエア王子神谷 | 北区神谷3丁目4番5号 | 2005年1月 | 17 |
| ヴェローナ王子神谷ルッソ | 北区神谷3丁目4番9号 | 2011年1月 | 27 |
| ブレッザ赤羽西が丘 | 北区西が丘1丁目32番12号 | 2013年3月 | 18 |
| 東建西が丘マンション | 北区西が丘1丁目37番8号 | 1972年5月 | 128 |
| ハイツ西が丘 | 北区西が丘1丁目6番3号 | 1977年7月 | 4 |
| エテルノ板橋本町 | 北区西が丘2丁目8番5号 | 2006年10月 | 18 |
| アゼストアイディ板橋本町 | 北区西が丘2丁目9番15号 | 2016年1月 | 25 |
| 西が丘サニーハイツ | 北区西が丘3丁目17番10号 | 1979年7月 | 24 |
| レジェイドヴェール駒込 | 北区西ケ原1丁目11番 | 2017年9月 | 33 |
| ジェイパーク駒込 | 北区西ケ原1丁目17番5号 | 1986年3月 | 22 |
| ガリシア駒込 | 北区西ケ原1丁目17番9号 | 2016年10月 | 21 |
| メインステージ駒込ラヴェール | 北区西ケ原1丁目1番5号 | 2014年8月 | 43 |
| ブリリア旧古河庭園 | 北区西ケ原1丁目25番1号 | 2007年10月 | 23 |
| アーデル旧古河庭園 | 北区西ケ原1丁目26番2号 | 2013年8月 | 28 |
| サンクタス旧古河庭園 | 北区西ケ原1丁目26番5号 | 2013年1月 | 34 |
| ティエドゥール駒込 | 北区西ケ原1丁目27番1号 | 2012年4月 | 28 |
| 古河ガーデンマンション | 北区西ケ原1丁目27番3号 | 1968年3月 | 122 |
| ジェノヴィア駒込駅グリーンヴェール | 北区西ケ原1丁目27番52号 | 2017年11月 | 49 |
| アクサス駒込アジールコート | 北区西ケ原1丁目2番1号 | 2019年12月 | 39 |
| 東高西ヶ原ペアシティ | 北区西ケ原1丁目30番1号 | 1992年10月 | 74 |
| 西ヶ原ワコー第5マンション | 北区西ケ原1丁目35番20号 | 1973年12月 | 24 |
| デュオ駒込古河庭園 | 北区西ケ原1丁目37番13号 | 2002年6月 | 78 |
| ログ駒込 | 北区西ケ原1丁目3番 | 2018年2月 | 37 |
| 第二古河ガーデンマンション | 北区西ケ原1丁目40番10号 | 1969年8月 | 53 |
| アクアアルテシモコンコルディア | 北区西ケ原1丁目4番6号 | 2007年8月 | 35 |
| ズーム駒込 | 北区西ケ原1丁目52番10号 | 2016年8月 | 53 |
| エスティア駒込 | 北区西ケ原1丁目52番14号 | 1992年7月 | 28 |
| パークハウス駒込アーバンス | 北区西ケ原1丁目53番14号 | 2008年11月 | 28 |
| 霜降レジデンス | 北区西ケ原1丁目53番16号 | 1976年12月 | 9 |
| 霜降橋マンション | 北区西ケ原1丁目55番3号 | 1973年1月 | 36 |
| シティハウス駒込ステーションコート | 北区西ケ原1丁目6番13号 | 2018年3月 | 45 |
| レジェイド駒込 | 北区西ケ原1丁目6番3号 | 2017年7月 | 36 |
| 加藤ビル | 北区西ケ原1丁目6番6号 | 1978年11月 | 6 |
| セザール駒込 | 北区西ケ原1丁目8番4号 | 2003年2月 | 29 |
| グランドステージ飛鳥山 | 北区西ケ原2丁目24番12号 | 1991年7月 | 6 |
| リッシェル飛鳥山 | 北区西ケ原2丁目24番8号 | 1982年6月 | 33 |
| サーラ飛鳥山 | 北区西ケ原2丁目34番10号 | 1990年10月 | 20 |
| ウィルレーナ西ケ原 | 北区西ケ原2丁目34番12号 | 2016年6月 | 35 |
| コンシェリア王子飛鳥山 | 北区西ケ原2丁目35番4号 | 2015年10月 | 33 |
| マイキャッスル西ヶ原飛鳥山公園 | 北区西ケ原2丁目35番6号 | 1997年7月 | 23 |
| 駒込ペアシティアネックス | 北区西ケ原2丁目39番12号 | 1988年11月 | 18 |
| 駒込ペアシティアネックス3 | 北区西ケ原2丁目39番12号 | 1988年11月 | 18 |
| 駒込ペアシティアネックス2 | 北区西ケ原2丁目39番12号 | 1988年11月 | 13 |
| パーソナルハイツ飛鳥山 | 北区西ケ原2丁目40番12号 | 1980年4月 | 30 |
| 西ヶ原ハイツ | 北区西ケ原2丁目44番13号 | 1979年8月 | 12 |
| 飛鳥山レジデンス | 北区西ケ原2丁目8番 | 2021年9月 | 129 |
| 西ヶ原創美ハイツ | 北区西ケ原3丁目1番12号 | 1980年7月 | 20 |
| 駒込ペアシティ | 北区西ケ原3丁目2番 | 1984年9月 | 200 |
