板橋区マンションリスト
板橋区マンションリスト 1-400まで
| マンション名 | 住所 | 築年日 | 個数 |
| オーベル板橋本町 | 板橋区稲荷台15-5 | 2019年1月 | 93戸 |
| アーベントハイム板橋本町 | 板橋区稲荷台21-15 | 1995年8月 | 52戸 |
| シンシティ板橋本町 | 板橋区稲荷台26-6 | 2007年3月 | 29戸 |
| コスモ板橋本町 | 板橋区稲荷台29-11 | 1986年3月 | 37戸 |
| 愛マンション | 板橋区栄町18-10 | 1969年3月 | 42戸 |
| オリンポス板橋栄町 | 板橋区栄町18-8 | 1989年12月 | 27戸 |
| クィーンシティ大山 | 板橋区栄町20-1 | 2006年3月 | 24戸 |
| エクセル大山ハシモト | 板橋区栄町21-14 | 2001年10月 | 26戸 |
| プレミス栄町 | 板橋区栄町21-7 | 1979年3月 | 23戸 |
| セザール大山 | 板橋区栄町24-12 | 1995年3月 | 17戸 |
| キャッスルマンション大山弐番館 | 板橋区栄町25-10 | 1995年4月 | 23戸 |
| 五条ハイム | 板橋区栄町28-26 | 1982年6月 | 17戸 |
| 大山ローヤルコーポ | 板橋区栄町32-5 | 1974年11月 | 260戸 |
| 大山公園サンハイツ | 板橋区栄町3-2 | 1985年3月 | 36戸 |
| スカイコート板橋区役所前 | 板橋区栄町8-18 | 2009年7月 | 38戸 |
| プライマージュ加賀 | 板橋区加賀1-11-1 | 2001年9月 | 148戸 |
| グランフィーネ加賀 | 板橋区加賀1-14-1 | 1998年2月 | 345戸 |
| テラス加賀 | 板橋区加賀1-15- | 2000年3月 | 110戸 |
| テラス加賀アネックス | 板橋区加賀1-15-6 | 2000年3月 | 17戸 |
| テラス加賀タワー | 板橋区加賀1-15-6 | 2000年3月 | 92戸 |
| プラウドシティ加賀学園通り | 板橋区加賀1-21-1 | 2016年2月 | 363戸 |
| アーク板橋 | 板橋区加賀1-2-6 | 1991年9月 | 25戸 |
| マイキャッスル加賀エクセレントステージ | 板橋区加賀1-4-7 | 2003年3月 | 26戸 |
| ヴェルドミール加賀 | 板橋区加賀1-4-8 | 1978年10月 | 22戸 |
| 加賀町グリーンハイツ | 板橋区加賀1-4-9 | 1982年3月 | 31戸 |
| 加賀マンション | 板橋区加賀1-5-10 | 1976年9月 | 29戸 |
| キャニオンマンション第2加賀町 | 板橋区加賀1-5-13 | 1985年4月 | 17戸 |
| キャニオンマンション加賀町 | 板橋区加賀1-5-14 | 1984年10月 | 21戸 |
| アトラス加賀 | 板橋区加賀1-8-16 | 2020年7月 | 229戸 |
| シティテラス加賀 | 板橋区加賀1-9-10 | 2013年10月 | 385戸 |
| 加賀レジデンス | 板橋区加賀2-16-1 | 2008年8月 | 246戸 |
| D’グラフォート加賀 | 板橋区加賀2-18-22 | 2003年3月 | 51戸 |
| D’グラフォート加賀 | 板橋区加賀2-18-22 | 2003年3月 | 51戸 |
| レーベンハイム加賀プレシャスフォルム | 板橋区加賀2-18-28 | 2003年11月 | 188戸 |
| ハイコーポ十条 | 板橋区加賀2-20-3 | 1981年3月 | 13戸 |
| 加賀ガーデンハイツ | 板橋区加賀2-3-1 | 1983年2月 | 372戸 |
| グランスイート加賀 | 板橋区加賀2-4-12 | 2010年11月 | 42戸 |
| SHOKENレジデンス板橋区役所前 | 板橋区加賀2-4-4 | 2019年4月 | 18戸 |
| グランアルト加賀 | 板橋区加賀2-7-1 | 2003年3月 | 355戸 |
| シャルマンコーポ加賀公園 | 板橋区加賀2-9-1 | 1991年3月 | 93戸 |
| スカイコート板橋本町2 | 板橋区宮本町12-2 | 2016年3月 | 70戸 |
| プレールドゥーク板橋本町2 | 板橋区宮本町13-12 | 2008年3月 | 53戸 |
| 朝日シティパリオ板橋本町 | 板橋区宮本町13-13 | 1995年7月 | 73戸 |
| メインステージ板橋宮本町 | 板橋区宮本町13-18 | 2008年3月 | 52戸 |
| メインステージ板橋本町 | 板橋区宮本町14- | 2017年10月 | 85戸 |
| コスモ板橋エクセラ | 板橋区宮本町15-2 | 2002年2月 | 36戸 |
| ヴィーダ#033 | 板橋区宮本町16-6 | 2007年9月 | 29戸 |
| レベント板橋本町 | 板橋区宮本町1-6 | 1996年9月 | 24戸 |
| ジプソフィラ板橋本町 | 板橋区宮本町22-11 | 1990年5月 | 29戸 |
| レジェンド板橋本町2 | 板橋区宮本町25-15 | 1995年3月 | 17戸 |
| ライオンズマンション板橋本町第2 | 板橋区宮本町29-10 | 1997年3月 | 30戸 |
| ライオンズステーションプラザ板橋本町 | 板橋区宮本町2-12 | 1998年9月 | 75戸 |
| ヴェローナ板橋本町ルッソ | 板橋区宮本町2-8 | 2013年11月 | 29戸 |
| エルミタージュ板橋本町 | 板橋区宮本町31-15 | 2009年2月 | 38戸 |
| メゾン板橋本町 | 板橋区宮本町32-12 | 1989年5月 | 29戸 |
| ライオンズマンション板橋本町 | 板橋区宮本町32-5 | 1988年7月 | 22戸 |
| 宮本37ハイツ | 板橋区宮本町37-1 | 1978年9月 | 21戸 |
| マリオン板橋第2 | 板橋区宮本町39-9 | 1988年3月 | 26戸 |
| グランヴァン板橋本町2 | 板橋区宮本町3-1 | 2009年3月 | 46戸 |
| メゾンドエスポワール | 板橋区宮本町3-7 | 1987年4月 | 30戸 |
| ニューライフマンション板橋本町 | 板橋区宮本町43-11 | 1982年10月 | 46戸 |
| カーサ板橋本町 | 板橋区宮本町45-2 | 1983年9月 | 15戸 |
| コニファーコート常盤台 | 板橋区宮本町45-7 | 2003年3月 | 33戸 |
| アランシア板橋本町 | 板橋区宮本町48-10 | 2006年10月 | 17戸 |
| 板橋本町パークホームズ | 板橋区宮本町56-2 | 1986年11月 | 20戸 |
| ル・リオン板橋 プレミアムコート | 板橋区宮本町60-960 | 2007年11月 | 47戸 |
| パレステージ板橋本町第6 | 板橋区宮本町63-10 | 1997年7月 | 44戸 |
| ヴォーガコルテ板橋本町アジールコート | 板橋区宮本町66-3 | 2013年8月 | 52戸 |
| シーズスクエア池袋西 | 板橋区熊野町13-12 | 2001年12月 | 38戸 |
| パレドール池袋北 | 板橋区熊野町15-1 | 1991年6月 | 54戸 |
| アークステージ北池袋 | 板橋区熊野町16-3 | 1996年2月 | 30戸 |
| マキシヴ大山 | 板橋区熊野町22-5 | 2018年3月 | 29戸 |
| ガーラグランディ北池袋 | 板橋区熊野町24-3 | 2010年1月 | 66戸 |
| カーサ北池袋 | 板橋区熊野町24-8 | 1982年11月 | 28戸 |
| パレステージ大山 | 板橋区熊野町25-7 | 2000年5月 | 38戸 |
| 大山パークサイドマンション | 板橋区熊野町29-4 | 1985年1月 | 13戸 |
| ナイスアーバン池袋山手通り | 板橋区熊野町2-10 | 1993年3月 | 47戸 |
| ラグラース大山 | 板橋区熊野町32-1 | 2014年9月 | 26戸 |
| ベルジュール大山 | 板橋区熊野町34-16 | 1993年1月 | 25戸 |
| ライオンズマンション大山第6 | 板橋区熊野町35-1 | 1991年2月 | 49戸 |
| スパシエ大山カステール | 板橋区熊野町35-6 | 2006年2月 | 26戸 |
| ズーム板橋大山 | 板橋区熊野町36-8 | 2018年2月 | 73戸 |
| 秀和大山レジデンス | 板橋区熊野町37-19 | 1980年1月 | 109戸 |
| ライネスハイム大山ピュアプレイス | 板橋区熊野町37-2 | 2004年3月 | 62戸 |
| ランデン池袋 | 板橋区熊野町37-7 | 1988年4月 | 11戸 |
| スカイコート板橋 | 板橋区熊野町3-8 | 1988年5月 | 19戸 |
| ディップス大山熊野町 | 板橋区熊野町40-7 | 2016年5月 | 45戸 |
| 大山コーポサンキョー | 板橋区熊野町43-1 | 1980年3月 | 48戸 |
| アルファヴィル大山 | 板橋区熊野町44-6 | 2000年2月 | 36戸 |
| ヴォーガコルテ大山 | 板橋区熊野町44-7 | 2015年4月 | 29戸 |
| ブリリア大山ザレジデンス | 板橋区熊野町45-11 | 2014年8月 | 48戸 |
| レジデンス大山 | 板橋区熊野町45-2 | 1991年9月 | 59戸 |
| ストーク大山 | 板橋区熊野町45-5 | 1986年1月 | 65戸 |
| 大山ダイカンプラザ | 板橋区熊野町46-5 | 1995年11月 | 73戸 |
| 大山ダイカンプラザA棟 | 板橋区熊野町46-5 | 1995年11月 | 55戸 |
| 大山ダイカンプラザB棟 | 板橋区熊野町46-7 | 1995年11月 | 22戸 |
| レーベン北池袋 | 板橋区熊野町5-7 | 2013年11月 | 61戸 |
| ライオンズマンション北池袋 | 板橋区熊野町6-7 | 1981年3月 | 39戸 |
| スパシエジーベック池袋ウエスト | 板橋区熊野町8-2 | 2007年4月 | 23戸 |
| ルネサンスシティ池袋 | 板橋区熊野町9-1 | 2003年8月 | 58戸 |
| コンド向原 | 板橋区向原1-1-14 | 1981年12月 | 49戸 |
| クレヴィア千川 | 板橋区向原1-1-24 | 2013年1月 | 63戸 |
| シアンズ小竹向原 | 板橋区向原1-24-9 | 2002年3月 | 23戸 |
| マイキャッスル千川 | 板橋区向原1-2-19 | 1996年3月 | 32戸 |
| コスモ千川 | 板橋区向原1-2-1 | 1985年12月 | 31戸 |
| アクサス小竹向原 | 板橋区向原2-20-7 | 2006年8月 | 26戸 |
| 江古田パークハイツ | 板橋区向原2-21-13 | 1983年1月 | 41戸 |
| 江古田プリンスマンション | 板橋区向原2-21-7 | 1980年5月 | 29戸 |
| 江古田マンション | 板橋区向原2-9-16 | 1968年3月 | 26戸 |
| エストゥルース小竹向原 | 板橋区向原3-10-15 | 2021年8月 | 23戸 |
| パラッシオ小竹向原 | 板橋区向原3-10-36 | 2008年2月 | 36戸 |
| 東急ドエルアルス小竹向原 | 板橋区向原3-10-7 | 1999年2月 | 33戸 |
| サンヒルズ向原 | 板橋区向原3-2-4 | 1992年1月 | 33戸 |
| 中嶋ビル | 板橋区向原3-2-6 | 1980年11月 | 不明 |
| 三田向原コーポ | 板橋区向原3-5-10 | 1973年2月 | 55戸 |
| グラントゥルース大山幸町 | 板橋区幸町16-14 | 2009年3月 | 24戸 |
| ベルグレード大山 | 板橋区幸町1-12- | 2021年3月 | 45戸 |
| ライオンズマンション大山幸町 | 板橋区幸町1-10 | 1989年7月 | 55戸 |
| アトラス大山 | 板橋区幸町1-14 | 1985年10月 | 26戸 |
| ローヤルハイツ大山 | 板橋区幸町1-16 | 1975年4月 | 40戸 |
| カーサ大山幸町 | 板橋区幸町1-8 | 1991年1月 | 25戸 |
| 幸町マンション | 板橋区幸町21- | 1989年9月 | 10戸 |
| ランドステージ大山 | 板橋区幸町2-5 | 2004年6月 | 30戸 |
| レクセル千川 | 板橋区幸町45-25 | 2007年3月 | 37戸 |
| ブリリア板橋大山 | 板橋区幸町5-13 | 2012年10月 | 42戸 |
| 幸町コーポビアネーズ | 板橋区幸町5-15 | 1977年12月 | 31戸 |
| メゾーネ大山 | 板橋区幸町5-16 | 1978年9月 | 24戸 |
| アドリーム高島平 | 板橋区高島平1-10-8 | 1994年12月 | 17戸 |
| ブリシア西台 | 板橋区高島平1-13- | 2015年5月 | 35戸 |
| 高島平レックスマンション | 板橋区高島平1-26-2 | 1995年7月 | 26戸 |
| ウェストハイツ高島平 | 板橋区高島平1-28-10 | 1982年8月 | 22戸 |
| ベルメゾン高島平 | 板橋区高島平1-30-10 | 1982年3月 | 24戸 |
| ヴェルドミール高島平 | 板橋区高島平1-30-12 | 1981年7月 | 20戸 |
| キャニオンコープ高島平 | 板橋区高島平1-33-14 | 1982年4月 | 17戸 |
| マンション初穂 | 板橋区高島平1-34-4 | 1977年4月 | 25戸 |
| ビバリーホームズ西台3 | 板橋区高島平1-42-5 | 2008年10月 | 49戸 |
| ベルハイツ | 板橋区高島平1-46-12 | 1978年6月 | 12戸 |
| 西台パークファミリア | 板橋区高島平1-46-8 | 1982年2月 | 14戸 |
| 第二高島平サニーコーポ | 板橋区高島平1-54-17 | 1981年3月 | 不明 |
| リライア西台 | 板橋区高島平1-54-6 | 2017年1月 | 54戸 |
| 高島平サンパワー | 板橋区高島平1-55-10 | 1976年3月 | 43戸 |
| 高島平マンション | 板橋区高島平1-55-7 | 1973年7月 | 39戸 |
| キャニオンマンション第8高島平 | 板橋区高島平1-56-12 | 1978年1月 | 24戸 |
| 日神パレス西台 | 板橋区高島平1-58-9 | 1987年3月 | 62戸 |
| リーマ西台クレスト | 板橋区高島平1-5-5 | 1988年9月 | 26戸 |
| 高島平第3ローヤルコーポA棟 | 板橋区高島平1-64-10 | 1976年7月 | 35戸 |
| 高島平第3ローヤルコーポB棟 | 板橋区高島平1-64-10 | 1976年7月 | 20戸 |
| 高島平第3ローヤルコーポ | 板橋区高島平1-64-10 | 1976年7月 | 55戸 |
| セントヒルズ西台第2 | 板橋区高島平1-68-4 | 1987年10月 | 23戸 |
| ユリカロゼAZ西台 | 板橋区高島平1-69-1 | 2021年3月 | 23戸 |
| マートルコート西台 | 板橋区高島平1-6-18 | 1988年3月 | 25戸 |
| ワコーレ西台 | 板橋区高島平1-6-2 | 1988年1月 | 21戸 |
| フォルティス#004 | 板橋区高島平1-74-10 | 2007年3月 | 不明 |
| 高島平パールマンション | 板橋区高島平1-75-7 | 1980年6月 | 不明 |
| 初穂マンション西台 | 板橋区高島平1-76-9 | 1982年2月 | 49戸 |
| クレヴィスタ板橋西台 | 板橋区高島平1-77-11 | 2015年11月 | 42戸 |
| 高島平ゼンボラーノ | 板橋区高島平1-77-1 | 1977年3月 | 15戸 |
| 日新パレス西台第2 | 板橋区高島平1-78-10 | 1987年6月 | 109戸 |
| 日神パレス西台第2 | 板橋区高島平1-78-10 | 1987年6月 | 109戸 |
| プレステージ西台ステーションフロント | 板橋区高島平1-79-14 | 2008年4月 | 39戸 |
| 高島平グロリアハイツ | 板橋区高島平1-82-1 | 1977年2月 | 107戸 |
| 日神パレス西台第3 | 板橋区高島平1-84-5 | 1988年9月 | 47戸 |
| アルブル高島平 | 板橋区高島平2-10-3 | 1998年5月 | 17戸 |
| キャニオンマンション第3高島平 | 板橋区高島平2-12-10 | 1976年10月 | 9戸 |
| トップ高島平第3 | 板橋区高島平2-14-12 | 1986年9月 | 26戸 |
| ライオンズマンション高島平第3 | 板橋区高島平2-15-11 | 2000年9月 | 33戸 |
| コーラルハイツ高島平 | 板橋区高島平2-1-7 | 1981年11月 | 24戸 |
| ライオンズマンション高島平第2 | 板橋区高島平2-20-9 | 1999年3月 | 29戸 |
| 赤塚公園パークホームズ | 板橋区高島平2-21-10 | 1991年9月 | 21戸 |
| キャニオンマンション第4高島平 | 板橋区高島平2-22-1 | 1977年2月 | 23戸 |
| 高島平ホワイトコーポラス | 板橋区高島平2-22-2 | 1976年12月 | 13戸 |
| ロータスルート高島平 | 板橋区高島平2-2-5 | 1979年2月 | 16戸 |
| 高島平パークハイツ | 板橋区高島平2-5-4 | 1978年6月 | 18戸 |
| 高島平第3ウィーンハイツ | 板橋区高島平2-9-10 | 1977年8月 | 23戸 |
| グレース東武第2高島平 | 板橋区高島平2-9-4 | 1978年11月 | 8戸 |
| 高島平団地第2分譲住宅 | 板橋区高島平3-10- | 1972年1月 | 771戸 |
| 高島平団地10-10号棟 | 板橋区高島平3-10-10 | 1972年7月 | 不明 |
| 高島平団地第2分譲住宅11号棟 | 板橋区高島平3-10-11 | 1972年3月 | 40戸 |
| 高島平団地10-13号棟 | 板橋区高島平3-10-13 | 1972年7月 | 不明 |
| 高島平団地10-16号棟 | 板橋区高島平3-10-16 | 1972年7月 | 不明 |
| 高島平団地10-23号棟 | 板橋区高島平3-10-23 | 1972年7月 | 不明 |
| 高島平団地10-4号棟 | 板橋区高島平3-10-4 | 1972年7月 | 不明 |
| 高島平第一住宅 | 板橋区高島平3-11- | 1972年1月 | 437戸 |
| 高島平団地11-10号棟 | 板橋区高島平3-11-10 | 1972年7月 | 不明 |
| 高島平団地11-11号棟 | 板橋区高島平3-11-11 | 1972年7月 | 50戸 |
| 高島平団地11-1号棟 | 板橋区高島平3-11-1 | 1972年1月 | 437戸 |
| 高島平団地第3分譲住宅2号棟 | 板橋区高島平3-11-2 | 1972年7月 | 676戸 |
| 高島平団地第3分譲住宅4号棟 | 板橋区高島平3-11-4 | 1972年7月 | 不明 |
| 高島平団地11-4号棟 | 板橋区高島平3-11-4 | 1972年7月 | 不明 |
| 高島平団地第3分譲住宅5号棟 | 板橋区高島平3-11-5 | 1972年7月 | 110戸 |
| 高島平団地第3分譲住宅 | 板橋区高島平3-11-6 | 1972年7月 | 676戸 |
| 高島平団地11-6号棟 | 板橋区高島平3-11-6 | 1972年7月 | 不明 |
| 高島平団地第3分譲住宅6号棟 | 板橋区高島平3-11-6 | 1972年7月 | 676戸 |
| 高島平団地第3分譲住宅7号棟 | 板橋区高島平3-11-7 | 1972年7月 | 82戸 |
| 高島平団地11-7号棟 | 板橋区高島平3-11-7 | 1972年7月 | 不明 |
| 高島平団地11-8号棟 | 板橋区高島平3-11-8 | 1972年7月 | 不明 |
| 高島平団地第3分譲住宅8号棟 | 板橋区高島平3-11-8 | 1972年7月 | 不明 |
| 高島平団地11-9号棟 | 板橋区高島平3-11-9 | 1972年7月 | 不明 |
| 高島平団地11-3号棟 | 板橋区高島平3-21-5 | 1972年7月 | 129戸 |
| 高島平団地 | 板橋区高島平3-3-11 | 1972年6月 | 1883戸 |
| 三田高島平第二コーポ | 板橋区高島平3-4-6 | 1974年2月 | 38戸 |
| 東久南高島平ハイツ | 板橋区高島平3-8-3 | 1978年6月 | 22戸 |
| キャニオンマンション第5高島平 | 板橋区高島平3-8-7 | 1977年5月 | 18戸 |
| リーマ高島平クレスト | 板橋区高島平4-3-7 | 1988年9月 | 29戸 |
| 第2ベルハイツ | 板橋区高島平5-12-10 | 1978年12月 | 不明 |
| セザール西高島平 | 板橋区高島平5-13-9 | 1988年9月 | 45戸 |
| シャルム新高島平 | 板橋区高島平7-12-1 | 1983年4月 | 36戸 |
| キャニオンマンション第10高島平 | 板橋区高島平7-12-5 | 1982年3月 | 33戸 |
| ルーブル新高島平 | 板橋区高島平7-18- | 2021年2月 | 39戸 |
| 高島平第2ローヤルコーポ | 板橋区高島平7-18-10 | 1976年1月 | 50戸 |
| 新高島平ガーデンハウス | 板橋区高島平7-18-8 | 2000年12月 | 24戸 |
| 高島平ローヤルコーポ | 板橋区高島平7-19-12 | 1974年3月 | 29戸 |
| アゼスト高島平 | 板橋区高島平7-19-17 | 2019年2月 | 59戸 |
| コープ野村高島平 | 板橋区高島平7-20-10 | 1981年1月 | 16戸 |
| サンライフ高島平 | 板橋区高島平7-21-14 | 1976年11月 | 40戸 |
| ウィリアGROWS高島平 | 板橋区高島平7-25-4 | 2019年2月 | 72戸 |
| 高島平第2ウィーンハイツ | 板橋区高島平7-29-12 | 1977年2月 | 15戸 |
| 第5高島平マイコーポ | 板橋区高島平7-29-9 | 1976年6月 | 20戸 |
| 東久新高島平ハイツ | 板橋区高島平7-30-9 | 1976年1月 | 20戸 |
| 高島平マンション | 板橋区高島平7-37-13 | 1981年10月 | 20戸 |
| 栄マンション高島平 | 板橋区高島平7-38-10 | 1977年3月 | 15戸 |
| 高島平第1ウィーンハイツ | 板橋区高島平7-40-10 | 1976年7月 | 20戸 |
| 高島平第8ウィーンハイツ | 板橋区高島平7-40-12 | 1978年11月 | 19戸 |
| 第1高島平マイコーポ | 板橋区高島平7-40-15 | 1974年4月 | 37戸 |
| コスモ新高島平 | 板橋区高島平7-40-6 | 1987年12月 | 16戸 |
| リバーサイド新高島平 | 板橋区高島平7-42-10 | 1982年5月 | 20戸 |
| シャルム高島平 | 板橋区高島平7-47-14 | 1981年12月 | 15戸 |
| ライオンズマンション高島平 | 板橋区高島平7-49-2 | 1992年1月 | 29戸 |
| ソレイユ高島平2 | 板橋区高島平8-10-7 | 1993年4月 | 31戸 |
| コスモ高島平 | 板橋区高島平8-11-5 | 1992年1月 | 25戸 |
| 高島平第1サンパワー | 板橋区高島平8-12-1 | 1976年11月 | 83戸 |
| コスモ高島平駅前 | 板橋区高島平8-12-4 | 1996年2月 | 49戸 |
| ソレイユ高島平1 | 板橋区高島平8-13-12 | 1993年4月 | 40戸 |
| キャニオン高島平パークアベニュー | 板橋区高島平8-17-15 | 1994年2月 | 24戸 |
| トップ高島平第2 | 板橋区高島平8-19-11 | 1986年10月 | 33戸 |
| 太閣コーポ高島平 | 板橋区高島平8-20-10 | 1975年3月 | 9戸 |
| 東久高島平ハイツ | 板橋区高島平8-27-11 | 1976年5月 | 30戸 |
| ルーブル高島平 | 板橋区高島平8-32-14 | 2019年2月 | 103戸 |
| 東武高島平サンライトマンション | 板橋区高島平8-33-2 | 1975年3月 | 30戸 |
| パークハイツ高島平 | 板橋区高島平8-33-6 | 1976年8月 | 20戸 |
| アゼリアハイム高島平 | 板橋区高島平8-6-10 | 1999年6月 | 28戸 |
| ドメイン高島平アップレッソ | 板橋区高島平8-7-2 | 2005年5月 | 22戸 |
| D’グラフォート西台 | 板橋区高島平9-10-1 | 2007年9月 | 117戸 |
| ビバリーホームズ西台2 | 板橋区高島平9-11-1 | 2007年9月 | 27戸 |
| パレホームズ西台 | 板橋区高島平9-11-2 | 2007年5月 | 41戸 |
| サングリーン高島平 | 板橋区高島平9-14-16 | 1992年2月 | 21戸 |
| トップ高島平第4 | 板橋区高島平9-14-5 | 1987年3月 | 21戸 |
| 高島平第2サンパワー | 板橋区高島平9-16-10 | 1976年7月 | 49戸 |
| キャニオンマンション第2高島平 | 板橋区高島平9-16-11 | 1976年6月 | 22戸 |
| ユリカロゼアゼスト高島平 | 板橋区高島平9-16-13 | 2015年9月 | 37戸 |
| アールズプレイスアゼスト高島平 | 板橋区高島平9-16-14 | 2015年9月 | 37戸 |
| エグゼ板橋ウエスト | 板橋区高島平9-18-3 | 2007年7月 | 22戸 |
| ワコーレ高島平 | 板橋区高島平9-18-4 | 1987年5月 | 20戸 |
| 第2高島平マイコーポ | 板橋区高島平9-20-2 | 1974年7月 | 24戸 |
| 集成第2マンション | 板橋区高島平9-20-5 | 1974年10月 | 43戸 |
| ヴィルヌーブ高島平 | 板橋区高島平9-22-1 | 1994年9月 | 47戸 |
| シンハイム高島平 | 板橋区高島平9-22-2 | 1983年11月 | 28戸 |
| パークハイツ高島平 | 板橋区高島平9-24-14 | 1981年5月 | 17戸 |
| 第6東個西台マンション | 板橋区高島平9-24-16 | 1979年10月 | 12戸 |
| エクスクルーシブリアン高島平 | 板橋区高島平9-24-7 | 2009年3月 | 39戸 |
| クレヴィスタ板橋西台3 | 板橋区高島平9-25-2 | 2018年3月 | 132戸 |
| ブランシエラ板橋西台 | 板橋区高島平9-26-1 | 2016年1月 | 80戸 |
| キャニオンマンション第6高島平 | 板橋区高島平9-27-12 | 1977年6月 | 23戸 |
| 第3高島平マイコーポ | 板橋区高島平9-27-13 | 1975年7月 | 24戸 |
| 第4高島平マイコーポ | 板橋区高島平9-27-14 | 1976年2月 | 27戸 |
| ライトハイツ | 板橋区高島平9-28-14 | 1977年10月 | 10戸 |
| ライオンズマンション西台 | 板橋区高島平9-28-4 | 1988年5月 | 23戸 |
| コゴオ西台ハイツ | 板橋区高島平9-29-14 | 1980年6月 | 10戸 |
| ハイラーク高島平 | 板橋区高島平9-2-20 | 1974年1月 | 104戸 |
| 高島平ハイツ | 板橋区高島平9-33-7 | 1974年11月 | 95戸 |
| 三田高島平第一コーポ | 板橋区高島平9-34-13 | 1974年3月 | 77戸 |
| キャニオンマンション第9高島平 | 板橋区高島平9-37-10 | 1979年7月 | 19戸 |
| キャニオンマンション第7高島平 | 板橋区高島平9-37-12 | 1978年1月 | 18戸 |
| ダイアパレスグランデ西台 | 板橋区高島平9-38-1 | 1996年2月 | 118戸 |
| ロイヤル大和 | 板橋区高島平9-3-8 | 1991年2月 | 62戸 |
| ルイシャトレ高島平 | 板橋区高島平9-40-13 | 1983年2月 | 66戸 |
| ライオンズ板橋西台ブライトハウス | 板橋区高島平9-41-1 | 2009年4月 | 125戸 |
| ジェノヴィア板橋ウエストグリーンヴェール | 板橋区高島平9-43-5 | 2017年6月 | 132戸 |
| クレヴィスタ板橋西台2 | 板橋区高島平9-43-6 | 2017年2月 | 132戸 |
| マキシヴ高島平 | 板橋区高島平9-44-2 | 2018年12月 | 50戸 |
| パークホームズ西台シーズンスクエア | 板橋区高島平9-4-7 | 2012年9月 | 88戸 |
| 高島平サニーコーポ | 板橋区高島平9-5-10 | 1977年2月 | 24戸 |
| キャニオンマンション西台 | 板橋区高島平9-6-2 | 1986年6月 | 51戸 |
| ザ・パークハウス西台 | 板橋区高島平9-7-10 | 2011年8月 | 49戸 |
| セトルコート高島平 | 板橋区高島平9-7-6 | 1998年6月 | 17戸 |
| グレース東武高島平 | 板橋区高島平9-8-2 | 1977年11月 | 48戸 |
| 稲和高島平ハイム | 板橋区高島平9-9-8 | 1978年3月 | 53戸 |
| リッシェル志村 | 板橋区坂下1-12-20 | 1980年5月 | 18戸 |
| 日神パレステージ志村坂下 | 板橋区坂下1-14-6 | 1990年1月 | 26戸 |
| プレールドゥーク志村三丁目 | 板橋区坂下1-15-10 | 2017年1月 | 61戸 |
| クレヴィスタ板橋志村 | 板橋区坂下1-17-14 | 2018年7月 | 51戸 |
| シャリエ志村3丁目 | 板橋区坂下1-17-17 | 2002年3月 | 27戸 |
| メインステージ板橋志村2 | 板橋区坂下1-18-19 | 2012年12月 | 87戸 |
| 志村ローヤルコーポ | 板橋区坂下1-18-7 | 1979年11月 | 34戸 |
| アルテシモ志村坂上 | 板橋区坂下1-1-5 | 2006年4月 | 23戸 |
| ディアレイシャス東京ノースパレス | 板橋区坂下1-20-13 | 2015年3月 | 69戸 |
| クレイシア板橋志村 | 板橋区坂下1-24-6 | 2019年3月 | 47戸 |
| 集成パーソナルハイツ志村 | 板橋区坂下1-29-5 | 1980年4月 | 24戸 |
| 志村スカイハイツ | 板橋区坂下1-29-7 | 1977年7月 | 93戸 |
| アゼスト志村三丁目 | 板橋区坂下1-31-6 | 2016年4月 | 38戸 |
| プラウド板橋志村三丁目 | 板橋区坂下1-32-1 | 2015年4月 | 46戸 |
| シティハウス志村三丁目ザレジデンス | 板橋区坂下1-33-12 | 2011年2月 | 20戸 |
| シャルマンコーポ志村三丁目 | 板橋区坂下1-34-10 | 1995年2月 | 31戸 |
| サンマンションアトレ志村 | 板橋区坂下1-34-1 | 2003年3月 | 75戸 |
| クレストフォルム蓮根城北公園 | 板橋区坂下1-35-24 | 2001年7月 | 52戸 |
| コーラルハイツ蓮根2 | 板橋区坂下1-39-10 | 1981年11月 | 17戸 |
| サンライフマンション | 板橋区坂下1-39-14 | 1978年11月 | 34戸 |
| スカイコート板橋五番館 | 板橋区坂下1-3-26 | 2009年3月 | 57戸 |
| メインステージ板橋志村 | 板橋区坂下1-3-3 | 2006年3月 | 24戸 |
| ルーブル蓮根 | 板橋区坂下1-41-13 | 2018年2月 | 55戸 |
| 蓮根ローヤルコーポ | 板橋区坂下1-41-14 | 1985年11月 | 45戸 |
| ライネスハイム志村 | 板橋区坂下1-4-10 | 1993年2月 | 91戸 |
| 志村カーネル | 板橋区坂下1-4-24 | 1974年4月 | 19戸 |
| シティハウス志村三丁目 | 板橋区坂下1-5-10 | 2009年5月 | 55戸 |
| マイキャッスル志村パークサイド | 板橋区坂下1-5-5 | 2002年7月 | 43戸 |
| 志村マイコーポ | 板橋区坂下1-6-10 | 1979年10月 | 21戸 |
| イトーピア志村ファミリーコート | 板橋区坂下1-6-21 | 1998年3月 | 62戸 |
| ソフィア志村 | 板橋区坂下1-6-6 | 1998年3月 | 59戸 |
| コスモ蓮根ロイヤルフォルム | 板橋区坂下2-12-7 | 1999年3月 | 54戸 |
| キャニオンマンション蓮根城北公園 | 板橋区坂下2-13-13 | 1986年6月 | 36戸 |
| セジョリ板橋坂下2 | 板橋区坂下2-14-18 | 2021年5月 | 50戸 |
