荒川区マンションリスト
荒川区マンションリスト 1-400まで
| マンション名 | 住所 | 築年日 | 個数 |
| セザール荒川 | 荒川区荒川1-28-2 | 1998年4月 | 27戸 |
| レグゼ東京イーストアイディ | 荒川区荒川1-28-3 | 2013年5月 | 26戸 |
| セレナハイム荒川公園 | 荒川区荒川1-32-14 | 1999年3月 | 61戸 |
| ライオンズマンション三河島 | 荒川区荒川1-32-4 | 1981年6月 | 28戸 |
| アークプラザ荒川公園 | 荒川区荒川1-32-6 | 2007年7月 | 38戸 |
| シャンボール三ノ輪 | 荒川区荒川1-33-2 | 1978年6月 | 76戸 |
| シティテラス東京三ノ輪 | 荒川区荒川1-33-3 | 2019年4月 | 119戸 |
| 東京アルバタワー | 荒川区荒川1-39-10 | 2002年1月 | 171戸 |
| ライオンズ三ノ輪フェアマークス | 荒川区荒川1-39-13 | 2008年3月 | 42戸 |
| シティハイツ三ノ輪 | 荒川区荒川1-44-15 | 1992年10月 | 88戸 |
| アルス三ノ輪 | 荒川区荒川1-44-6 | 1985年9月 | 79戸 |
| ソレイユ三ノ輪 | 荒川区荒川1-46-1 | 1988年9月 | 22戸 |
| レインボーメセナ | 荒川区荒川1-46-10 | 1990年7月 | 26戸 |
| グランフォース三ノ輪 | 荒川区荒川1-46-2 | 2015年9月 | 29戸 |
| ダイアパレス三ノ輪 | 荒川区荒川1-46-7 | 1979年11月 | 40戸 |
| SSKグリーンパーク三ノ輪 | 荒川区荒川1-47-7 | 1991年11月 | 75戸 |
| サクラハイツ | 荒川区荒川1-49-2 | 1975年2月 | 32戸 |
| スクエアシティ三ノ輪 | 荒川区荒川1-49-4 | 2021年6月 | 34戸 |
| ザレジデンスオブトーキョーH19 | 荒川区荒川1-52-5 | 2018年2月 | 28戸 |
| ユニライフ三ノ輪 | 荒川区荒川1-55-4 | 1982年3月 | 64戸 |
| 日神パレステージ三ノ輪 | 荒川区荒川1-56-7 | 1994年3月 | 25戸 |
| ダイアパレス町屋ファーストステージ | 荒川区荒川2-32-5 | 2000年3月 | 45戸 |
| ライオンズマンション荒川公園 | 荒川区荒川3-12-16 | 1998年9月 | 122戸 |
| モアクレスト荒川公園 | 荒川区荒川3-20-1 | 1999年9月 | 246戸 |
| モアクレスト荒川公園ソレーユ館 | 荒川区荒川3-20-1 | 1999年2月 | 111戸 |
| モアクレスト荒川公園シエール館 | 荒川区荒川3-21-2 | 1999年9月 | 135戸 |
| アークプラザ三河島 | 荒川区荒川3-25-5 | 2010年4月 | 44戸 |
| 仲町マンション | 荒川区荒川3-29-9 | 1981年1月 | 13戸 |
| グランフォース荒川公園 | 荒川区荒川3-33-2 | 2014年9月 | 29戸 |
| ライオンズマンション三河島第2 | 荒川区荒川3-35-4 | 1985年4月 | 36戸 |
| サカエファミール三河島 | 荒川区荒川3-35-6 | 1979年5月 | 51戸 |
| グランデール三ノ輪 | 荒川区荒川3-5-1 | 1995年11月 | 26戸 |
| レジェンド西日暮里第2 | 荒川区荒川3-52-4 | 1997年7月 | 42戸 |
| レジェンド西日暮里 | 荒川区荒川3-55-4 | 1988年12月 | 11戸 |
| ハイシティ日暮里東 | 荒川区荒川3-61-4 | 1996年9月 | 59戸 |
| ライオンズシティ西日暮里 | 荒川区荒川3-68-2 | 1997年3月 | 51戸 |
| リーフハイツ西日暮里 | 荒川区荒川3-74-1 | 1988年11月 | 28戸 |
| アンサンブル宮地 | 荒川区荒川3-76-1 | 1989年2月 | 54戸 |
| ハイツアルファ西日暮里 | 荒川区荒川3-76-2 | 1998年5月 | 28戸 |
| ダイアパレス三河島 | 荒川区荒川3-76-7 | 1980年6月 | 49戸 |
| ライオンズステージ西日暮里 | 荒川区荒川3-79-3 | 2007年5月 | 84戸 |
| 西日暮里サマリヤマンション | 荒川区荒川4-11-2 | 1978年2月 | 73戸 |
| アート石山 | 荒川区荒川4-11-8 | 1988年2月 | 10戸 |
| ライオンズガーデン町屋 | 荒川区荒川4-31-18 | 1999年8月 | 149戸 |
| レーベンハイム町屋フォルシエーロ | 荒川区荒川4-3-2 | 2005年12月 | 48戸 |
| クィーンシティ町屋 | 荒川区荒川4-35- | 2002年4月 | 26戸 |
| クィーンシティ町屋コアシス | 荒川区荒川4-35-9 | 2002年4月 | 27戸 |
| ライオンズヴィアーレ町屋 | 荒川区荒川4-36-1 | 2006年3月 | 38戸 |
| ドゥエル東宝 | 荒川区荒川4-36-2 | 1980年9月 | 13戸 |
| ライオンズマンション町屋第3 | 荒川区荒川4-37-5 | 1997年9月 | 42戸 |
| ヴィラロイヤル町屋 | 荒川区荒川4-38-4 | 1976年7月 | 89戸 |
| 東急ドエルアルス町屋 | 荒川区荒川4-39-3 | 1994年7月 | 39戸 |
| 田園キャッスル町屋 | 荒川区荒川4-39-7 | 1996年10月 | 29戸 |
| コスモ町屋ロイヤルフォルム | 荒川区荒川4-41-4 | 2001年3月 | 100戸 |
| ロゼッタ町屋 | 荒川区荒川4-46-1 | 1993年9月 | 16戸 |
| キャッスルマンション町屋参番館 | 荒川区荒川4-6-6 | 1998年9月 | 40戸 |
| ノーブルサンパティオ荒川 | 荒川区荒川4-7-2 | 2000年6月 | 27戸 |
| クリオ町屋サザンマークス | 荒川区荒川4-9- | 2020年12月 | 40戸 |
| レーベンリヴァーレ東京ラトーレ | 荒川区荒川5-1-1 | 2006年2月 | 109戸 |
| エンゼルハイム町屋第2 | 荒川区荒川5-11-12 | 1983年3月 | 17戸 |
| クォーレ | 荒川区荒川5-11-15 | 1997年2月 | 75戸 |
| グランフォース町屋 | 荒川区荒川5-11-19 | 2007年3月 | 53戸 |
| アイル日暮里イースト | 荒川区荒川5-12-11 | 2015年2月 | 29戸 |
| ビクセル西日暮里 | 荒川区荒川5-2-5 | 1992年3月 | 38戸 |
| シンシティー町屋 | 荒川区荒川5-28-12 | 2008年3月 | 33戸 |
| 日神パレス新三河島 | 荒川区荒川5-29-8 | 1987年9月 | 23戸 |
| ライオンズマンション新三河島 | 荒川区荒川5-3-2 | 1981年6月 | 22戸 |
| グランドステージ町屋 | 荒川区荒川5-34-17 | 2002年2月 | 31戸 |
| スカイコート町屋 | 荒川区荒川5-44-11 | 1988年5月 | 18戸 |
| ディップス西日暮里 | 荒川区荒川5-5-5 | 2017年7月 | 30戸 |
| ミルーナヒルズ西日暮里 | 荒川区荒川5-5-6 | 2015年7月 | 33戸 |
| シエリア町屋 | 荒川区荒川5-9-7 | 2021年10月 | 33戸 |
| フェルクルールプレスト町屋駅前 | 荒川区荒川6-19-9 | 2015年12月 | 41戸 |
| 町屋サニーコート | 荒川区荒川6-28-1 | 1996年4月 | 23戸 |
| エンゼルハイム町屋 | 荒川区荒川6-28-3 | 1981年2月 | 29戸 |
| トップ町屋 | 荒川区荒川6-33-8 | 1987年3月 | 12戸 |
| フォルツァ町屋 | 荒川区荒川6-42-12 | 2002年5月 | 16戸 |
| クリエート町屋 | 荒川区荒川6-4-9 | 1985年3月 | 33戸 |
| ウエストヒル町屋 | 荒川区荒川6-6-1 | 1987年10月 | 56戸 |
| ベルシティオ町屋 | 荒川区荒川6-70-12 | 1993年3月 | 29戸 |
| イーストヒル町屋 | 荒川区荒川7-20-1 | 1988年12月 | 175戸 |
| ダイアパレス町屋 | 荒川区荒川7-22-3 | 1979年10月 | 55戸 |
| エールハイツ町屋 | 荒川区荒川7-34-7 | 1986年3月 | 29戸 |
| エクセレンス町屋駅前 | 荒川区荒川7-37-5 | 1982年12月 | 71戸 |
| シティハイム町屋 | 荒川区荒川7-39-4 | 1980年8月 | 37戸 |
| ネオマイム町屋エスタシオン | 荒川区荒川7-44-7 | 2002年2月 | 77戸 |
| マークスタワー | 荒川区荒川7-46-1 | 2006年3月 | 301戸 |
| センターまちや | 荒川区荒川7-50-9 | 1996年3月 | 117戸 |
| グリーンコーポ町屋 | 荒川区荒川7-9-12 | 1979年8月 | 134戸 |
| ライオンズマンション荒川自然公園 | 荒川区荒川8-12-22 | 1990年9月 | 54戸 |
| サンパティエ東京 | 荒川区荒川8-20-5 | 2001年11月 | 158戸 |
| プランヴェールEXサザンウイング | 荒川区荒川8-24-1 | 1997年11月 | 112戸 |
| プラザヴェールEXサザンウィング | 荒川区荒川8-24-1 | 1997年10月 | 112戸 |
| プランヴェールEX | 荒川区荒川8-24-1 | 1997年10月 | 229戸 |
| プランヴェールEXリバーウイング | 荒川区荒川8-24-2 | 1998年9月 | 115戸 |
| キャニオンマンション西日暮里 | 荒川区西日暮里1-10-11 | 1990年2月 | 14戸 |
| ハイツ西日暮里 | 荒川区西日暮里1-14-4 | 1981年1月 | 26戸 |
| ライオンズ西日暮里マークスフォート | 荒川区西日暮里1-16-15 | 2012年12月 | 64戸 |
| ルリオン西日暮里 | 荒川区西日暮里1-18-3 | 2014年4月 | 31戸 |
| ジェイシティ西日暮里 | 荒川区西日暮里1-2- | 2002年7月 | 45戸 |
| ジェイシティ西日暮里 | 荒川区西日暮里1-2-4 | 2002年7月 | 45戸 |
| ルナタウン西日暮里 | 荒川区西日暮里1-2-6 | 2008年3月 | 38戸 |
| アクアスウィート日暮里 | 荒川区西日暮里1-27-11 | 2008年3月 | 30戸 |
| グランシティデュアルステージラルーチェ | 荒川区西日暮里1-27-16 | 2003年2月 | 44戸 |
| ライフガーデン西日暮里 | 荒川区西日暮里1-28-5 | 2014年3月 | 29戸 |
| グランシティデュアルステージイルベント | 荒川区西日暮里1-29-11 | 2002年12月 | 36戸 |
| スカイコート西日暮里 | 荒川区西日暮里1-30-2 | 1988年6月 | 29戸 |
| シンシティー西日暮里 | 荒川区西日暮里1-31-1 | 2006年7月 | 15戸 |
| プレジア西日暮里 | 荒川区西日暮里1-3-3 | 2002年3月 | 128戸 |
| ダイホープラザ西日暮里 | 荒川区西日暮里1-35-2 | 1988年10月 | 29戸 |
| ベルジェンド西日暮里グランセルサス | 荒川区西日暮里1-37-14 | 2019年2月 | 27戸 |
| マキシヴ西日暮里アレグリアコート | 荒川区西日暮里1-38-13 | 2018年2月 | 42戸 |
| 西日暮里ローヤルコーポ | 荒川区西日暮里1-38-16 | 1998年11月 | 27戸 |
| コスモ西日暮里ロイヤルフォルム | 荒川区西日暮里1-38-18 | 2003年7月 | 50戸 |
| グリーンプラザ西日暮里 | 荒川区西日暮里1-40-11 | 1988年9月 | 20戸 |
| ハイズレーヴ | 荒川区西日暮里1-40-8 | 2016年9月 | 29戸 |
| ジェイパーク西日暮里 | 荒川区西日暮里1-41-4 | 1998年2月 | 32戸 |
| クレアトール西日暮里 | 荒川区西日暮里1-41-5 | 2006年12月 | 39戸 |
| ブリシア西日暮里 | 荒川区西日暮里1-41-8 | 2020年5月 | 31戸 |
| ライオンズマンション西日暮里第2 | 荒川区西日暮里1-42-2 | 1987年1月 | 56戸 |
| MYNビル西日暮里1・4・3 | 荒川区西日暮里1-4-3 | 1992年4月 | 27戸 |
| グラントレゾール西日暮里 | 荒川区西日暮里1-48-12 | 2011年8月 | 20戸 |
| 西日暮里フラッツ | 荒川区西日暮里1-61-21 | 2015年8月 | 29戸 |
| リレント西日暮里 | 荒川区西日暮里1-61-23 | 1982年10月 | 31戸 |
| 西日暮里フラワーマンション | 荒川区西日暮里1-61-23 | 1982年6月 | 40戸 |
| エグザレガーロ西日暮里 | 荒川区西日暮里2-1-1 | 2012年5月 | 30戸 |
| オープンレジデンシア日暮里 | 荒川区西日暮里2-14-7 | 2018年6月 | 36戸 |
| パロス日暮里 | 荒川区西日暮里2-16-3 | 1999年9月 | 57戸 |
| 日暮里サンシャインビル | 荒川区西日暮里2-17-5 | 1982年3月 | 17戸 |
| クリオ日暮里セントラルマークス | 荒川区西日暮里2-18-10 | 2020年5月 | 41戸 |
| ステーションポートタワー | 荒川区西日暮里2-20-1 | 2007年5月 | 146戸 |
| プロスペール日暮里 | 荒川区西日暮里2-21-6 | 1997年7月 | 14戸 |
| 藤和日暮里駅前コープ | 荒川区西日暮里2-21-6 | 1986年6月 | 40戸 |
| ムサシビル | 荒川区西日暮里2-21-7 | 1990年8月 | 不明 |
| ステーションプラザタワー | 荒川区西日暮里2-22-1 | 2009年10月 | 285戸 |
| サニーハイツ西日暮里 | 荒川区西日暮里2-2-4 | 1982年1月 | 32戸 |
| コンポーゼ日暮里 | 荒川区西日暮里2-24-11 | 1992年8月 | 53戸 |
| ステーションガーデンタワー | 荒川区西日暮里2-25-1 | 2008年4月 | 340戸 |
| アルシア日暮里 | 荒川区西日暮里2-27-4 | 2013年1月 | 33戸 |
| アトラス日暮里ウエストレジデンス | 荒川区西日暮里2-29- | 2017年5月 | 57戸 |
| ディップス日暮里2 | 荒川区西日暮里2-32-24 | 2015年7月 | 24戸 |
| ナイスシティアリーナ西日暮里 | 荒川区西日暮里2-34-11 | 2007年8月 | 87戸 |
| ライオンズマンション西日暮里第3 | 荒川区西日暮里2-36-2 | 1988年8月 | 26戸 |
| グランベル日暮里アスリア | 荒川区西日暮里2-37-18 | 2005年9月 | 30戸 |
| グリーンパーク日暮里 | 荒川区西日暮里2-39-5 | 2017年11月 | 26戸 |
| GSハイム日暮里 | 荒川区西日暮里2-39-7 | 1980年3月 | 53戸 |
| 日神パレス日暮里 | 荒川区西日暮里2-40-3 | 1991年5月 | 23戸 |
| セジョリ西日暮里 | 荒川区西日暮里2-40-7 | 2007年9月 | 25戸 |
| シャリエ日暮里 | 荒川区西日暮里2-41-8 | 2000年2月 | 61戸 |
| シティテラス西日暮里ステーションコート | 荒川区西日暮里2-42-5 | 2018年12月 | 122戸 |
| レクセル日暮里 | 荒川区西日暮里2-45-1 | 2008年8月 | 58戸 |
| 山中ビル | 荒川区西日暮里2-46-12 | 1974年4月 | 11戸 |
| CQレジデンシャル西日暮里ステーションフロント | 荒川区西日暮里2-47-4 | 2007年12月 | 34戸 |
| アルテシモリンククロス | 荒川区西日暮里2-47-5 | 2009年2月 | 29戸 |
| オーベルアーバンツ日暮里 | 荒川区西日暮里2-51-1 | 2017年3月 | 64戸 |
| ルジェンテ日暮里 | 荒川区西日暮里2-53-2 | 2018年7月 | 26戸 |
| ニューハウス西日暮里 | 荒川区西日暮里2-53-5 | 1982年1月 | 31戸 |
| ハーモニーレジデンス日暮里 | 荒川区西日暮里2-53-6 | 2011年11月 | 32戸 |
| 新日暮里ハイツ | 荒川区西日暮里2-57-4 | 1978年10月 | 10戸 |
| リビオ日暮里グランスイート | 荒川区西日暮里2-6-18 | 2012年9月 | 217戸 |
| コンフォリア日暮里 | 荒川区西日暮里2-7-17 | 2021年6月 | 56戸 |
| セントラルマンション | 荒川区西日暮里2-7-18 | 1979年4月 | 26戸 |
| イデェオ東京studio01 | 荒川区西日暮里2-7-20 | 2008年3月 | 21戸 |
| セ・アベーレ谷中銀座イースト | 荒川区西日暮里3-10-6 | 2008年3月 | 30戸 |
| アトラス西日暮里道灌山 | 荒川区西日暮里3-1065-1 | 2022年5月 | 50戸 |
| セアベーレ谷中銀座 | 荒川区西日暮里3-13-3 | 2008年3月 | 16戸 |
| アプレパークス道灌山通 | 荒川区西日暮里3-23-8 | 2003年12月 | 30戸 |
| マンション道灌山 | 荒川区西日暮里3-6-14 | 1975年12月 | 63戸 |
| 諏訪ヴァンベール | 荒川区西日暮里3-7-33 | 1981年11月 | 5戸 |
| 朝日富士見坂マンション | 荒川区西日暮里3-7-35 | 1983年2月 | 20戸 |
| フォルム道灌山 | 荒川区西日暮里4-20-1 | 2008年12月 | 47戸 |
| 道灌山レジデンシア | 荒川区西日暮里4-21-4 | 1970年7月 | 23戸 |
| 道灌山リハイム | 荒川区西日暮里4-3-11 | 1980年8月 | 45戸 |
| オープンレジデンシア西日暮里道灌山ヒルズ | 荒川区西日暮里4-5-6 | 2018年8月 | 16戸 |
| エルアルカサルフジ | 荒川区西日暮里5-27-4 | 1981年2月 | 82戸 |
| デュオシティ西日暮里アーバニア | 荒川区西日暮里5-29-3 | 2012年6月 | 45戸 |
| デュオシティ西日暮里ステーシア | 荒川区西日暮里5-30-6 | 2013年8月 | 49戸 |
| レガリス西日暮里ステーションフロント | 荒川区西日暮里5-31-14 | 2017年3月 | 28戸 |
| ヴィルヌーブ西日暮里 | 荒川区西日暮里5-3-13 | 1993年2月 | 38戸 |
| シャリエ西日暮里 | 荒川区西日暮里5-32-2 | 2000年12月 | 64戸 |
| グランコート西日暮里 | 荒川区西日暮里5-5-4 | 2011年3月 | 17戸 |
| メゾン武蔵西日暮里 | 荒川区西日暮里5-6-3 | 1993年3月 | 11戸 |
| ローヤルシティ西日暮里 | 荒川区西日暮里5-6-9 | 2003年7月 | 19戸 |
| ハイツ西日暮里 | 荒川区西日暮里5-7-6 | 1977年12月 | 35戸 |
| プエルト西日暮里 | 荒川区西日暮里6-10-14 | 1989年3月 | 17戸 |
| フジメゾン西日暮里 | 荒川区西日暮里6-13-12 | 1978年6月 | 67戸 |
| リストレジデンス西日暮里 | 荒川区西日暮里6-14- | 2011年4月 | 138戸 |
| リストレジデンス西日暮里壱番館 | 荒川区西日暮里6-14-12 | 2011年4月 | 83戸 |
| リストレジデンス西日暮里弐番館 | 荒川区西日暮里6-14-13 | 2011年8月 | 55戸 |
| アクアリガーレ西日暮里ウエスト | 荒川区西日暮里6-15-5 | 2006年10月 | 15戸 |
| アクアリガーレ西日暮里イースト | 荒川区西日暮里6-15-5 | 2006年10月 | 21戸 |
| アイルイムーブル西日暮里 | 荒川区西日暮里6-16-14 | 2014年10月 | 29戸 |
| ヴィーダ#037 | 荒川区西日暮里6-17-4 | 2009年2月 | 29戸 |
| エルアルカサル西日暮里 | 荒川区西日暮里6-29-11 | 1979年11月 | 73戸 |
| サザンパレス西日暮里 | 荒川区西日暮里6-36-13 | 1990年5月 | 16戸 |
| ジュネシオン西日暮里 | 荒川区西日暮里6-4-16 | 1981年4月 | 41戸 |
| マンション二葉 | 荒川区西日暮里6-41-7 | 1974年11月 | 59戸 |
| ドゥエル西日暮里 | 荒川区西日暮里6-48-5 | 1981年9月 | 12戸 |
| プラザ西日暮里 | 荒川区西日暮里6-48-6 | 1998年11月 | 10戸 |
| プレシス西日暮里 | 荒川区西日暮里6-51- | 2019年12月 | 73戸 |
| アークプラザ西日暮里 | 荒川区西日暮里6-51-10 | 2009年6月 | 40戸 |
| シティインデックス西日暮里 | 荒川区西日暮里6-52-2 | 2011年12月 | 64戸 |
| バージュアル西日暮里 | 荒川区西日暮里6-52-6 | 2009年5月 | 30戸 |
| サンクレイドル西日暮里 | 荒川区西日暮里6-53-3 | 2011年11月 | 73戸 |
| グラントゥルース西日暮里 | 荒川区西日暮里6-65-2 | 2008年5月 | 30戸 |
| ロータリーマンション | 荒川区西日暮里6-6-9 | 1982年7月 | 31戸 |
| ローヤルシティ田端 | 荒川区西尾久1-20-10 | 1997年10月 | 50戸 |
| フェルクルール田端ルネサンスコート | 荒川区西尾久1-20-13 | 2016年11月 | 30戸 |
| マンション宮前フタバ | 荒川区西尾久2-3-8 | 1982年11月 | 11戸 |
| 藤和シティコープ西尾久 | 荒川区西尾久3-17-8 | 1988年11月 | 42戸 |
| ローヤルシティ西尾久 | 荒川区西尾久3-20-8 | 1999年11月 | 75戸 |
| コスモ田端北 | 荒川区西尾久3-24-18 | 1994年11月 | 46戸 |
| アヴァンツァーレ田端 | 荒川区西尾久4-10-1 | 2008年5月 | 23戸 |
| ニュー田端スカイハイツ | 荒川区西尾久4-11-3 | 1983年5月 | 192戸 |
| ライオンズマンション田端第2 | 荒川区西尾久4-1-16 | 1991年3月 | 37戸 |
| アーベイン田端 | 荒川区西尾久4-11-9 | 1995年10月 | 14戸 |
| 田端スカイハイツ | 荒川区西尾久4-12-11 | 1980年8月 | 423戸 |
| エムブランド田端 | 荒川区西尾久4-19-11 | 2010年11月 | 27戸 |
| マイキャッスル田端さくら通り | 荒川区西尾久4-20-1 | 2000年11月 | 31戸 |
| トップ田端 | 荒川区西尾久4-21-6 | 1988年3月 | 15戸 |
| プレシス田端ノワール | 荒川区西尾久4-24-2 | 2018年11月 | 34戸 |
| プレシス田端ブラン | 荒川区西尾久4-24-4 | 2018年11月 | 57戸 |
| エスカイア西尾久 | 荒川区西尾久4-24-8 | 1979年5月 | 36戸 |
| パレステージ田端 | 荒川区西尾久4-25-10 | 2010年9月 | 33戸 |
| グランドハイツ田端 | 荒川区西尾久4-25-2 | 2000年9月 | 50戸 |
| グラントゥルース田端 | 荒川区西尾久4-25-9 | 2009年6月 | 45戸 |
| レヴアン | 荒川区西尾久4-26-12 | 2006年10月 | 31戸 |
| ランドステージ田端 | 荒川区西尾久4-26-2 | 2006年7月 | 25戸 |
| プレスタイル田端 | 荒川区西尾久4-28-4 | 2009年5月 | 20戸 |
| パークステージ尾久 | 荒川区西尾久4-28-9 | 1989年3月 | 18戸 |
| ティモーネグランデ田端 | 荒川区西尾久4-31-9 | 2020年1月 | 20戸 |
| 大森ビル | 荒川区西尾久4-6-6 | 1980年8月 | 不明 |
| レジデンシャルステート田端 | 荒川区西尾久4-6-7 | 2009年2月 | 29戸 |
| レクセルマンション田端 | 荒川区西尾久4-7-11 | 1999年3月 | 52戸 |
| ベルジェ田端 | 荒川区西尾久4-7-8 | 2001年11月 | 28戸 |
| ハイズ田端2 | 荒川区西尾久4-8- | 2020年3月 | 58戸 |
| グローリア初穂田端 | 荒川区西尾久4-8-10 | 1988年8月 | 34戸 |
| ハイライフ田端 | 荒川区西尾久4-8-12 | 1981年10月 | 48戸 |
| ハイズ田端2ウエスト | 荒川区西尾久4-8-13 | 2020年3月 | 29戸 |
| アーバンキャッスル田端 | 荒川区西尾久4-8-9 | 2009年7月 | 30戸 |
| クレストフォルム荒川遊園 | 荒川区西尾久6-30-3 | 2007年3月 | 70戸 |
| 西尾久ビューハイツ | 荒川区西尾久7-12-10 | 1981年7月 | 49戸 |
| ダイアパレス尾久駅前第2 | 荒川区西尾久7-13-2 | 1987年11月 | 31戸 |
| ダイアパレス尾久駅前 | 荒川区西尾久7-13-4 | 1987年3月 | 31戸 |
| エルアルカサル尾久 | 荒川区西尾久7-13-8 | 1980年4月 | 26戸 |
| プレジール尾久ステーションマークス | 荒川区西尾久7-14-2 | 2013年2月 | 79戸 |
| ミオカステーロ尾久 | 荒川区西尾久7-22-4 | 2008年5月 | 31戸 |
| ヴェラハイツ西尾久 | 荒川区西尾久7-22-5 | 1982年3月 | 55戸 |
| ピアース東京尾久 | 荒川区西尾久7-23-8 | 2021年5月 | 30戸 |
| セザール荒川遊園 | 荒川区西尾久7-24-11 | 1998年9月 | 20戸 |
| ブラウンハウス | 荒川区西尾久7-27-9 | 1990年4月 | 16戸 |
| ローヤルシティ尾久 | 荒川区西尾久7-28-10 | 2000年12月 | 34戸 |
| ジュウェル城東 | 荒川区西尾久7-33-8 | 1981年6月 | 64戸 |
| ヴィルヌーブ尾久 | 荒川区西尾久7-36-2 | 1998年2月 | 24戸 |
| ライオンズマンション尾久第2 | 荒川区西尾久7-37-14 | 1981年7月 | 29戸 |
| 朝日プラザ荒川遊園 | 荒川区西尾久7-37-4 | 1989年10月 | 15戸 |
| コスモ西尾久 | 荒川区西尾久7-39-15 | 1999年9月 | 30戸 |
| グリーンプラザ | 荒川区西尾久7-40-12 | 1998年6月 | 9戸 |
| ヴァレッシア尾久シティ2 | 荒川区西尾久7-45-12 | 2007年6月 | 19戸 |
| アネシア東京尾久2 | 荒川区西尾久7-45-6 | 2019年10月 | 52戸 |
| 西尾久マンション | 荒川区西尾久7-4-9 | 1971年6月 | 23戸 |
| シャンボール尾久 | 荒川区西尾久7-50-13 | 1981年4月 | 49戸 |
| ライオンズマンション上中里 | 荒川区西尾久7-61-5 | 1996年3月 | 26戸 |
| ティモーネグランデ田端ドゥーエ | 荒川区西尾久7-668-1 | 2022年2月 | 21戸 |
| 荒川遊園ビューハイツ | 荒川区西尾久8-12-19 | 1986年3月 | 54戸 |
| グリーンパーク上中里 | 荒川区西尾久8-12-9 | 1985年5月 | 201戸 |
| コスモステージ荒川遊園 | 荒川区西尾久8-30-1 | 2000年12月 | 351戸 |
| コスモステージ荒川遊園ノースリッジ | 荒川区西尾久8-30-1 | 2000年10月 | 239戸 |
| コスモステージ荒川遊園サウスリッジ | 荒川区西尾久8-30-1 | 2000年7月 | 110戸 |
| アイディーコートあらかわ遊園 | 荒川区西尾久8-31-11 | 2002年7月 | 30戸 |
| カエサル西尾久 | 荒川区西尾久8-31-13 | 1984年6月 | 30戸 |
| クリオ尾久壱番館 | 荒川区西尾久8-38-3 | 1996年5月 | 41戸 |
| コスモデュオスクエア | 荒川区西尾久8-44- | 2002年8月 | 302戸 |
| コスモデュオスクエアノーザンスクエア | 荒川区西尾久8-44-30 | 2002年8月 | 182戸 |
| コスモデュオスクエアサザンスクエア | 荒川区西尾久8-44-30 | 2002年2月 | 118戸 |
| コスモ町屋グランコート | 荒川区町屋1-14-14 | 1991年6月 | 56戸 |
| クレッセント町屋 | 荒川区町屋1-17-1 | 2009年5月 | 37戸 |
| グリーンパーク町屋 | 荒川区町屋1-19-1 | 2003年1月 | 41戸 |
| グローリア初穂町屋 | 荒川区町屋1-19-9 | 1987年3月 | 30戸 |
| ジェノヴィア隅田川ウエストスカイガーデン | 荒川区町屋1-25-3 | 2018年5月 | 65戸 |
| エステスクエア町屋 | 荒川区町屋1-38-22 | 1998年3月 | 40戸 |
| ライオンズ町屋レリアシティ | 荒川区町屋1-5-3 | 2019年3月 | 54戸 |
| パークホームズ町屋 | 荒川区町屋1-8-9 | 2015年1月 | 69戸 |
| クリオ町屋ウエストマークス | 荒川区町屋2-21- | 2021年3月 | 43戸 |
| 東京イーストレジデンス | 荒川区町屋2-8-2 | 2013年11月 | 38戸 |
| パレス町屋 | 荒川区町屋2-8-2 | 1983年9月 | 14戸 |
| メッツ町屋 | 荒川区町屋3-13-13 | 1997年11月 | 12戸 |
| クレヴィア町屋 | 荒川区町屋3-20-1 | 2016年2月 | 42戸 |
| ライオンズプラザ町屋 | 荒川区町屋3-2-1 | 1989年11月 | 181戸 |
| エクセレンス町屋 | 荒川区町屋3-23-7 | 1981年7月 | 24戸 |
| ニックハイム町屋 | 荒川区町屋3-29-13 | 1982年9月 | 31戸 |
| プレサンスロジェ町屋 | 荒川区町屋3-31-3 | 2016年9月 | 53戸 |
| 光建ハイムブリリアンス町屋 | 荒川区町屋3-7-13 | 1985年6月 | 35戸 |
| ダイホープラザ町屋 | 荒川区町屋3-7-15 | 1988年10月 | 20戸 |
| サンアヴェニュー町屋 | 荒川区町屋3-8-12 | 1993年9月 | 27戸 |
| ヴィチーノ町屋 | 荒川区町屋3-8-15 | 2001年4月 | 27戸 |
| アストラル町屋 | 荒川区町屋3-8-16 | 1984年7月 | 25戸 |
| 光成ビル | 荒川区町屋3-8-21 | 1987年8月 | 10戸 |
| ガーデンホーム町屋 | 荒川区町屋4-17-2 | 2006年2月 | 26戸 |
| フリート町屋 | 荒川区町屋4-18-12 | 1992年1月 | 9戸 |
| プラザ町屋参番館 | 荒川区町屋4-26-4 | 1998年3月 | 25戸 |
| パールシティ町屋 | 荒川区町屋4-36-15 | 1988年12月 | 15戸 |
| ビバリーホームズ町屋 | 荒川区町屋5-13-3 | 2016年10月 | 29戸 |
| コスモ町屋リバーシティ | 荒川区町屋5-16-18 | 1991年11月 | 108戸 |
| イニシアフォレスト町屋 | 荒川区町屋5-17-20 | 2009年2月 | 77戸 |
| 東京ラクラシア | 荒川区町屋5-17-24 | 2011年10月 | 139戸 |
| エクレールパークサイド町屋 | 荒川区町屋5-18-12 | 1997年2月 | 27戸 |
| メディウス尾久の原公園 | 荒川区町屋5-18-13 | 2001年6月 | 29戸 |
| エンゼルパークサイド町屋 | 荒川区町屋5-18-15 | 1998年9月 | 37戸 |
