ポスティング
東京23区(軒並み配布)
サイズ | 折り | 配布期間 2日 | 配布期間 3日 | 配布期間 4日 | 配布期間 1週間 | 配布期間 2週間 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2/A2 | 折済み | 7.00 | 6.50 | 6.25 | 6.00 | 5.75 | 5.50 |
B3/A3 | 折なし | 6.25 | 5.75 | 5.50 | 5.25 | 5.00 | 4.75 |
折済み | 5.25 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | |
B4 | 折なし | 4.75 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.25 |
折済み | 4.50 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | |
A4 | 折なし | 4.50 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.00 |
折済み | 4.25 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | |
B5 | 4.00 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | |
ハガキ | 3.75 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 2.25 |
東京23区(集合配布)
サイズ | 折り | 配布期間 2日 | 配布期間 3日 | 配布期間 4日 | 配布期間 1週間 | 配布期間 2週間 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2/A2 | 折済み | 7.25 | 6.75 | 6.50 | 6.25 | 6.00 | 5.75 |
B3/A3 | 折なし | 6.50 | 6.00 | 5.75 | 5.50 | 5.25 | 5.00 |
折済み | 5.50 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | |
B4 | 折なし | 5.00 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 3.50 |
折済み | 4.75 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | |
A4 | 折なし | 4.75 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.25 |
折済み | 4.50 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | |
B5 | 4.25 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | |
ハガキ | 4.00 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 2.50 |
横浜エリア(軒並み配布)
サイズ |
折り | 配布期間 2日 | 配布期間 3日 | 配布期間 4日 | 配布期間 1週間 | 配布期間 2週間 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2/A2 | 折済み | 7.50 | 7.00 | 6.75 | 6.50 | 6.25 | 6.00 |
B3/A3 | 折なし | 6.75 | 6.25 | 6.00 | 5.75 | 5.50 | 5.25 |
折済み | 5.75 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | |
B4 | 折なし | 5.25 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 3.75 |
折済み | 5.00 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | |
A4 | 折なし | 5.00 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 3.50 |
折済み | 4.75 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | |
B5 | 4.50 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | |
ハガキ | 4.25 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 2.75 |
横浜エリア(集合配布)
サイズ | 折り | 配布期間 2日 | 配布期間 3日 | 配布期間 4日 | 配布期間 1週間 | 配布期間 2週間 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2/A2 | 折済み | 7.75 | 7.25 | 7.00 | 6.75 | 6.50 | 6.25 |
B3/A3 | 折なし | 7.00 | 6.50 | 6.25 | 6.00 | 5.75 | 5.50 |
折済み | 6.00 | 5.50 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | |
B4 | 折なし | 5.50 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 4.00 |
折済み | 5.25 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | |
A4 | 折なし | 5.25 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 3.75 |
折済み | 5.00 | 4.50 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | |
B5 | 4.75 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | |
ハガキ | 4.50 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.00 |